Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 178 7 27 14 1 0 2 16 15508
Кубок России 30 2 1 2 0 0 12 7 1837
Cуперкубок 5 0 3 0 0 0 0 1 446
Бундеслига 1 47 1 1 10 0 0 2 1 4090
Серия А 3 0 0 0 0 0 0 3 170
Лига чемпионов 16 0 3 1 1 0 0 3 1347
Лига Европы 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 282 10 35 27 2 0 16 31 23668

За иностранные клубы

И Г ГП
63 1 1 11 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты