Чемпионат Сербии 2025-2026, турнирные таблицы

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 251213 19109 312 312 74 - 1943 - 631 - 13 603129 Раднички К Раднички К Раднички К    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Напредак Напредак Напредак    08.03.26    08.03.26    08.03.26
2 251312 1798 211 633 56 - 3227 - 1229 - 20 532825 ОФК ОФК ОФК    1 : 2    1 : 2    1 : 2 Войводина Войводина Войводина    08.03.26    08.03.26    08.03.26
3 251213 1578 431 624 44 - 2625 - 1319 - 13 492425 Железничар Пн Железничар Пн Железничар Пн    0 : 2    0 : 2    0 : 2 Партизан Партизан Партизан    08.03.26    08.03.26    08.03.26
4 251312 1284 624 734 33 - 3118 - 1415 - 17 422616 Бачка-Топола Бачка-Топола Бачка-Топола    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Младост Л Младост Л Младост Л    09.03.26    09.03.26    09.03.26
5 251312 1284 523 835 31 - 2614 - 817 - 18 412615 Войводина Войводина Войводина    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Младост Л Младост Л Младост Л    14.03.26    14.03.26    14.03.26
6 241311 963 743 835 36 - 3623 - 1813 - 18 342212 Младост Л Младост Л Младост Л    3 : 1    3 : 1    3 : 1 Нови Пазар Нови Пазар Нови Пазар    14.03.26    14.03.26    14.03.26
7 251213 972 624 1037 30 - 2919 - 1111 - 18 332310 Нови Белград Нови Белград Нови Белград    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Раднички Н Раднички Н Раднички Н    08.03.26    08.03.26    08.03.26
8 251213 936 624 1073 32 - 3313 - 1619 - 17 331122 Партизан Партизан Партизан    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Раднички К Раднички К Раднички К    09.03.26    09.03.26    09.03.26
9 251312 972 532 1138 31 - 3122 - 149 - 17 32248 Явор Явор Явор    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Радник С Радник С Радник С    08.03.26    08.03.26    08.03.26
10 241212 743 853 936 28 - 3312 - 1216 - 21 291712 Црвена Звезда Црвена Звезда Црвена Звезда    0 : 2    0 : 2    0 : 2 ОФК ОФК ОФК    09.03.26    09.03.26    09.03.26
11 251312 862 532 1248 27 - 4315 - 1512 - 28 29218 Радник С Радник С Радник С    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Спартак Сб Спартак Сб Спартак Сб    08.03.26    08.03.26    08.03.26
12 251213 743 844 1046 22 - 2911 - 1311 - 16 291613 Нови Пазар Нови Пазар Нови Пазар    0 : 2    0 : 2    0 : 2 Партизан Партизан Партизан    14.03.26    14.03.26    14.03.26
13 251213 642 954 1037 19 - 3711 - 148 - 23 271710 Чукарички Чукарички Чукарички    1 : 3    1 : 3    1 : 3 Нови Пазар Нови Пазар Нови Пазар    09.03.26    09.03.26    09.03.26
14 251213 642 853 1138 24 - 3514 - 1210 - 23 26179 Раднички Н Раднички Н Раднички Н    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Радник С Радник С Радник С    14.03.26    14.03.26    14.03.26
15 251213 321 945 1367 28 - 4618 - 2710 - 19 18108 Напредак Напредак Напредак    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Нови Белград Нови Белград Нови Белград    08.03.26    08.03.26    08.03.26
16 251312 220 734 1688 22 - 5116 - 316 - 20 1394 Спартак Сб Спартак Сб Спартак Сб    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Црвена Звезда Црвена Звезда Црвена Звезда    08.03.26    08.03.26    08.03.26
-  Чемпионский раунд
-  Зона вылета