Чемпионат Румынии 2025-2026, турнирные таблицы

Чемпионский раунд

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 321616 18810 651 835 51 - 2825 - 1326 - 15 333030 Арджеш Арджеш Арджеш    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Рапид Бх Рапид Бх Рапид Бх    05.04.26    05.04.26    05.04.26
2 321616 18117 936 523 54 - 2830 - 1224 - 16 333033 Динамо Бх Динамо Бх Динамо Бх    1 : 0    1 : 0    1 : 0 ЧФР ЧФР ЧФР    06.04.26    06.04.26    06.04.26
3 321616 1798 844 734 50 - 3329 - 1821 - 15 313128 ЧФР ЧФР ЧФР    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Университатя Кл Университатя Кл Университатя Кл    05.04.26    05.04.26    05.04.26
4 321616 16106 835 835 51 - 4231 - 2120 - 21 303027 Рапид Бх Рапид Бх Рапид Бх    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Университатя Кр Университатя Кр Университатя Кр    06.04.26    06.04.26    06.04.26
5 321616 1688 532 1156 38 - 2918 - 1120 - 18 282528 Университатя Кл Университатя Кл Университатя Кл    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Рапид Бх Рапид Бх Рапид Бх    13.04.26    13.04.26    13.04.26
6 321616 1486 1055 835 44 - 3223 - 1221 - 20 262626 Университатя Кр Университатя Кр Университатя Кр    0 : 1    0 : 1    0 : 1 ЧФР ЧФР ЧФР    12.04.26    12.04.26    12.04.26

Квалификационный раунд

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
7 331716 1394 954 1138 43 - 3630 - 1613 - 20 272721 ФКСБ ФКСБ ФКСБ    3 : 2    3 : 2    3 : 2 УТА УТА УТА    11.04.26    11.04.26    11.04.26
8 331716 1486 844 1156 51 - 4321 - 1730 - 26 272723 Ботошани Ботошани Ботошани    2 : 3    2 : 3    2 : 3 Оцелул Оцелул Оцелул    11.04.26    11.04.26    11.04.26
9 321616 1275 1046 1055 42 - 4723 - 2419 - 23 252522 ФКСБ ФКСБ ФКСБ    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Металоглобус Металоглобус Металоглобус    05.04.26    05.04.26    05.04.26
10 321616 1183 844 1349 42 - 3828 - 1714 - 21 232220 Чиксереда Чиксереда Чиксереда    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Униря Сл Униря Сл Униря Сл    05.04.26    05.04.26    05.04.26
11 321616 1174 844 1358 42 - 3728 - 2014 - 17 212121 Униря Сл Униря Сл Униря Сл    1 : 2    1 : 2    1 : 2 ФКСБ ФКСБ ФКСБ    11.04.26    11.04.26    11.04.26
12 321616 963 972 14311 34 - 6121 - 1913 - 42 201719 Фарул Фарул Фарул    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Петролул Петролул Петролул    06.04.26    06.04.26    06.04.26
13 321616 853 413 201010 31 - 5017 - 2214 - 28 161613 Оцелул Оцелул Оцелул    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Фарул Фарул Фарул    05.04.26    05.04.26    05.04.26
14 321517 743 1147 1477 24 - 3411 - 1713 - 17 161616 Металоглобус Металоглобус Металоглобус    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Чиксереда Чиксереда Чиксереда    06.04.26    06.04.26    06.04.26
15 321616 633 844 1899 34 - 5318 - 2716 - 26 151512 Ботошани Ботошани Ботошани    3 : 0    3 : 0    3 : 0 Фарул Фарул Фарул    10.04.26    10.04.26    10.04.26
16 321616 330 743 22913 26 - 6613 - 2513 - 41 1097 Петролул Петролул Петролул    1 : 0    1 : 0    1 : 0 УТА УТА УТА    05.04.26    05.04.26    05.04.26

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч
1 301515 17116 936 413 53 - 2730 - 1123 - 16 603624 Рапид Бх Рапид Бх Рапид Бх    1 : 1    1 : 1    1 : 1
2 301515 1688 844 633 47 - 3026 - 1621 - 14 562828 Университатя Кр Университатя Кр Университатя Кр    1 : 1    1 : 1    1 : 1
3 301515 1679 651 835 48 - 2723 - 1225 - 15 542628 ФКСБ ФКСБ ФКСБ    3 : 1    3 : 1    3 : 1
4 301515 1596 835 734 49 - 4030 - 2119 - 19 533023 Динамо Бх Динамо Бх Динамо Бх    2 : 0    2 : 0    2 : 0
5 301515 1486 1055 624 42 - 2823 - 1119 - 17 522923 ЧФР ЧФР ЧФР    0 : 2    0 : 2    0 : 2
6 301515 1587 532 1046 37 - 2818 - 1019 - 18 502723 Униря Сл Униря Сл Униря Сл    0 : 0    0 : 0    0 : 0
7 301515 1376 734 1055 48 - 4020 - 1728 - 23 462422 Университатя Кл Университатя Кл Университатя Кл    1 : 3    1 : 3    1 : 3
8 301515 1165 1046 954 39 - 4420 - 2219 - 22 432221 Металоглобус Металоглобус Металоглобус    2 : 2    2 : 2    2 : 2
9 301515 1174 954 1037 37 - 2924 - 1213 - 17 422616 Петролул Петролул Петролул    0 : 1    0 : 1    0 : 1
10 301515 1174 844 1147 39 - 3226 - 1713 - 15 412516 Херманштадт Херманштадт Херманштадт    0 : 2    0 : 2    0 : 2
11 301515 1073 743 1349 39 - 3726 - 1713 - 20 372512 Чиксереда Чиксереда Чиксереда    0 : 1    0 : 1    0 : 1
12 301515 743 1147 1275 24 - 3111 - 1713 - 14 321616 Ботошани Ботошани Ботошани    1 : 0    1 : 0    1 : 0
13 301515 862 862 14311 30 - 5820 - 1810 - 40 32248 Фарул Фарул Фарул    1 : 0    1 : 0    1 : 0
14 301515 743 413 19109 27 - 4615 - 2112 - 25 251312 Арджеш Арджеш Арджеш    0 : 0    0 : 0    0 : 0
15 301515 523 844 1798 29 - 5015 - 2714 - 23 231013 Оцелул Оцелул Оцелул    2 : 0    2 : 0    2 : 0
16 301515 220 642 22913 25 - 6612 - 2513 - 41 12102 УТА УТА УТА    2 : 2    2 : 2    2 : 2
-  Чемпионский раунд
-  Квалификационный раунд