Чемпионат Румынии 2025-2026, турнирные таблицы

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 231211 1385 734 312 43 - 2026 - 1017 - 10 462719 Ботошани Ботошани Ботошани    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Фарул Фарул Фарул    31.01.26    31.01.26    31.01.26
2 231112 1376 624 422 37 - 2122 - 1115 - 10 452322 УТА УТА УТА    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Университатя Кл Университатя Кл Университатя Кл    31.01.26    31.01.26    31.01.26
3 231112 1275 835 312 35 - 1920 - 815 - 11 442420 Херманштадт Херманштадт Херманштадт    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Петролул Петролул Петролул    31.01.26    31.01.26    31.01.26
4 231112 1266 422 734 30 - 2114 - 816 - 13 402020 Металоглобус Металоглобус Металоглобус    2 : 0    2 : 0    2 : 0 УТА УТА УТА    31.01.26    31.01.26    31.01.26
5 231112 1064 844 514 30 - 1820 - 810 - 10 382216 Университатя Кр Университатя Кр Университатя Кр    0 : 2    0 : 2    0 : 2 Оцелул Оцелул Оцелул    31.01.26    31.01.26    31.01.26
6 231211 1046 651 734 27 - 2012 - 1015 - 10 361719 Униря Сл Униря Сл Униря Сл    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Рапид Бх Рапид Бх Рапид Бх    31.01.26    31.01.26    31.01.26
7 231211 1073 633 725 35 - 1923 - 912 - 10 362412 Чиксереда Чиксереда Чиксереда    3 : 0    3 : 0    3 : 0 Ботошани Ботошани Ботошани    31.01.26    31.01.26    31.01.26
8 231211 954 844 633 30 - 3216 - 1614 - 16 351916 Рапид Бх Рапид Бх Рапид Бх    1 : 2    1 : 2    1 : 2 Арджеш Арджеш Арджеш    31.01.26    31.01.26    31.01.26
9 231112 853 835 734 34 - 3419 - 1615 - 18 321814 ФКСБ ФКСБ ФКСБ    4 : 1    4 : 1    4 : 1 Металоглобус Металоглобус Металоглобус    31.01.26    31.01.26    31.01.26
10 241212 844 844 844 33 - 3213 - 1320 - 19 321616 Чиксереда Чиксереда Чиксереда    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Ботошани Ботошани Ботошани    04.02.26    04.02.26    04.02.26
11 231112 853 743 826 28 - 2616 - 1012 - 16 311912 Петролул Петролул Петролул    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Университатя Кр Университатя Кр Университатя Кр    31.01.26    31.01.26    31.01.26
12 231112 633 312 1477 22 - 3510 - 1212 - 23 211011 Университатя Кл Университатя Кл Университатя Кл    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Херманштадт Херманштадт Херманштадт    31.01.26    31.01.26    31.01.26
13 231211 422 835 1174 16 - 257 - 159 - 10 20911 Фарул Фарул Фарул    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Динамо Бх Динамо Бх Динамо Бх    31.01.26    31.01.26    31.01.26
14 241212 431 862 1239 23 - 5215 - 178 - 35 20155 ФКСБ ФКСБ ФКСБ    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Металоглобус Металоглобус Металоглобус    04.02.26    04.02.26    04.02.26
15 231211 211 844 1376 19 - 3812 - 227 - 16 1477 Динамо Бх Динамо Бх Динамо Бх    1 : 2    1 : 2    1 : 2 Униря Сл Униря Сл Униря Сл    31.01.26    31.01.26    31.01.26
16 231211 220 532 1679 19 - 4910 - 219 - 28 1192 Арджеш Арджеш Арджеш    0 : 2    0 : 2    0 : 2 ЧФР ЧФР ЧФР    31.01.26    31.01.26    31.01.26
-  Чемпионский раунд
-  Квалификационный раунд