Чемпионат Португалии 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 211112 19911 110 111 42 - 633 - 423 - 4 582833 Насионал Ф Фамаликан Насионал Ф    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Риу Аве Эшторил Риу Аве    22.02.26    01.03.26    22.02.26
2 21911 1788 313 100 55 - 1119 - 221 - 5 542527 Фамаликан Насионал Ф Санта-Клара    1 : 0    1 : 0    2 : 1 Эшторил Риу Аве Жил Висенте    01.03.26    22.02.26    01.03.26
3 221110 1578 742 000 46 - 1325 - 822 - 7 522526 Санта-Клара Санта-Клара Фамаликан    2 : 1    2 : 1    1 : 0 Жил Висенте Жил Висенте Эшторил    01.03.26    01.03.26    01.03.26
4 221112 1175 724 423 33 - 1819 - 823 - 13 402319 Брага Брага Жил Висенте    2 : 1    2 : 1    1 : 2 Эшторил Эшторил Насионал Ф    22.02.26    22.02.26    01.03.26
5 221211 1164 635 532 45 - 2017 - 1514 - 10 392117 Жил Висенте Эштрела Брага    1 : 2    2 : 1    2 : 1 Насионал Ф Алверка Эшторил    01.03.26    01.03.26    22.02.26
6 221011 1064 323 924 29 - 3022 - 78 - 12 332015 Риу Аве Жил Висенте Спортинг    2 : 1    1 : 2    0 : 1 Каса Пиа Насионал Ф Каса Пиа    01.03.26    01.03.26    23.02.26
7 221112 954 542 826 27 - 2123 - 1614 - 17 321914 Спортинг АФС Риу Аве    0 : 1    0 : 3    2 : 1 Каса Пиа Жил Висенте Каса Пиа    23.02.26    22.02.26    01.03.26
8 221011 963 412 936 25 - 3115 - 1310 - 20 311911 Эштрела Риу Аве Арока    2 : 1    2 : 1    3 : 2 Алверка Каса Пиа Фамаликан    01.03.26    01.03.26    23.02.26
9 221111 852 625 844 43 - 3819 - 912 - 23 301711 АФС Спортинг Морейренси    0 : 3    0 : 1    1 : 2 Жил Висенте Каса Пиа Порту    22.02.26    23.02.26    22.02.26
10 221112 753 422 1147 22 - 3710 - 1510 - 22 251711 Тондела Тондела Эштрела    1 : 1    1 : 1    2 : 0 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш Санта-Клара    01.03.26    01.03.26    01.03.26
11 231211 533 842 1056 26 - 4114 - 1920 - 22 231311 Тондела Тондела АФС    0 : 2    0 : 2    0 : 3 АФС АФС Жил Висенте    01.03.26    01.03.26    22.02.26
12 221111 633 532 1156 28 - 4914 - 2314 - 26 231211 Каса Пиа Каса Пиа Каса Пиа    2 : 3    2 : 3    2 : 3 Порту Порту Порту    01.03.26    01.03.26    01.03.26
13 221210 533 721 1076 25 - 4110 - 148 - 16 221110 Арока Бенфика Эштрела    3 : 2    1 : 2    2 : 1 Фамаликан Тондела Алверка    23.02.26    01.03.26    01.03.26
14 221111 522 654 1145 27 - 3115 - 2111 - 13 211110 Порту Арока Порту    0 : 1    3 : 2    0 : 1 Брага Фамаликан Брага    01.03.26    23.02.26    01.03.26
15 221111 432 824 1065 23 - 4316 - 1812 - 22 201110 Морейренси Порту Тондела    1 : 2    0 : 1    0 : 2 Порту Брага АФС    22.02.26    01.03.26    01.03.26
16 231111 422 632 1367 17 - 3611 - 2012 - 22 1898 Эштрела Морейренси Тондела    2 : 0    1 : 2    1 : 1 Санта-Клара Порту Витория Гимарайнш    01.03.26    22.02.26    01.03.26
17 221110 411 543 1366 17 - 287 - 147 - 14 1776 Бенфика Эштрела Бенфика    1 : 2    2 : 0    1 : 2 Тондела Санта-Клара Тондела    01.03.26    01.03.26    01.03.26
18 221210 110 532 1688 18 - 5410 - 238 - 31 862 Эшторил Эшторил Эшторил    3 : 0    3 : 0    3 : 0 Эштрела Эштрела Эштрела    01.03.26    01.03.26    01.03.26
-  Лига чемпионов (групповой этап)
-  Лига чемпионов (3-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (3-й отборочный раунд)
-  Лига конференций (3-й отборочный раунд)
-  Стыковые матчи
-  Зона вылета