Чемпионат Польши 2025-2026, турнирные таблицы

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 241212 1165 853 514 40 - 2824 - 1116 - 17 412318 Пяст Пяст Пяст    3 : 1    3 : 1    3 : 1 Лех Лех Лех    15.03.26    15.03.26    15.03.26
2 231013 1064 826 523 39 - 2925 - 1514 - 14 382018 Лехия Лехия Лехия    0 : 3    0 : 3    0 : 3 Пяст Пяст Пяст    14.03.26    14.03.26    14.03.26
3 241212 1055 844 633 41 - 3625 - 2216 - 14 381919 Видзев Видзев Видзев    1 : 2    1 : 2    1 : 2 Заглембе Л Заглембе Л Заглембе Л    15.03.26    15.03.26    15.03.26
4 241212 1156 431 945 33 - 2913 - 1120 - 18 371819 Погонь Погонь Погонь    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Гурник З Гурник З Гурник З    15.03.26    15.03.26    15.03.26
5 241212 1073 514 945 33 - 3121 - 1212 - 19 352213 Мотор Мотор Мотор    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Ракув Ракув Ракув    15.03.26    15.03.26    15.03.26
6 241113 844 954 725 29 - 2615 - 1114 - 15 331716 Легия Легия Легия    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Висла П Висла П Висла П    14.03.26    14.03.26    14.03.26
7 241212 954 624 954 29 - 2716 - 1413 - 13 331716 Термалика Термалика Термалика    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Погонь Погонь Погонь    16.03.26    16.03.26    16.03.26
8 241311 871 936 734 24 - 2315 - 109 - 13 33249 Арка Арка Арка    0 : 3    0 : 3    0 : 3 Краковия Краковия Краковия    14.03.26    14.03.26    14.03.26
9 231211 1064 321 1046 32 - 3218 - 1514 - 17 332013 Радомяк Радомяк Радомяк    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Лехия Лехия Лехия    14.03.26    14.03.26    14.03.26
10 241212 871 826 835 40 - 3625 - 1115 - 25 32239 ГКС Катовице ГКС Катовице ГКС Катовице    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Пяст Пяст Пяст    21.03.26    21.03.26    21.03.26
11 241212 1064 633 835 49 - 4527 - 1722 - 28 31(-5)2115 Ягеллония Ягеллония Ягеллония    3 : 0    3 : 0    3 : 0 ГКС Катовице ГКС Катовице ГКС Катовице    14.03.26    14.03.26    14.03.26
12 241212 972 422 1138 33 - 3724 - 169 - 21 31238 Ракув Ракув Ракув    0 : 2    0 : 2    0 : 2 Корона Корона Корона    16.03.26    16.03.26    16.03.26
13 241311 743 1073 725 32 - 3718 - 1514 - 22 311912 Гурник З Гурник З Гурник З    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Заглембе Л Заглембе Л Заглембе Л    21.03.26    21.03.26    21.03.26
14 241212 844 532 1156 27 - 3112 - 1315 - 18 291514 Заглембе Л Заглембе Л Заглембе Л    1 : 3    1 : 3    1 : 3 Ягеллония Ягеллония Ягеллония    14.03.26    14.03.26    14.03.26
15 241212 871 541 11110 25 - 4119 - 146 - 27 29254 Висла П Висла П Висла П    3 : 0    3 : 0    3 : 0 Видзев Видзев Видзев    15.03.26    15.03.26    15.03.26
16 241212 651 1046 835 28 - 2915 - 1013 - 19 28199 Краковия Краковия Краковия    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Ракув Ракув Ракув    21.03.26    21.03.26    21.03.26
17 241212 853 330 1349 31 - 3416 - 1415 - 20 27189 Лех Лех Лех    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Арка Арка Арка    15.03.26    15.03.26    15.03.26
18 241212 523 743 1266 28 - 4213 - 2115 - 21 221012 Корона Корона Корона    1 : 2    1 : 2    1 : 2 Лех Лех Лех    21.03.26    21.03.26    21.03.26
-  Лига чемпионов (квалификация)
-  Лига конференций (3-й отборочный раунд)
-  Лига конференций (2-й отборочный раунд)
-  Зона вылета