Чемпионат Израиля 2019-2020, турнирные таблицы

Чемпионский раунд

Квалификационный раунд

Команда И В Н П М O Последний матч
7 331716 1349 1055 1082 40 - 3018 - 2022 - 10 491732 Хапоэль Раанана Хапоэль Раанана Хапоэль Раанана    4 : 0    4 : 0    4 : 0
8 331716 1064 1165 1257 48 - 4724 - 2024 - 27 412417 Хапоэль Хадера Хапоэль Хадера Хапоэль Хадера    3 : 1    3 : 1    3 : 1
9 331716 1165 734 1587 35 - 4621 - 2614 - 20 402119 Хапоэль Кфар-Саба Хапоэль Кфар-Саба Хапоэль Кфар-Саба    0 : 1    0 : 1    0 : 1
10 331716 1055 1064 1367 33 - 4219 - 2114 - 21 402119 Ашдод Ашдод Ашдод    1 : 3    1 : 3    1 : 3
11 331617 1037 835 15105 28 - 3811 - 2017 - 18 381226 Маккаби Нетания Маккаби Нетания Маккаби Нетания    1 : 0    1 : 0    1 : 0
12 331617 862 826 1789 23 - 4613 - 2010 - 26 322012 Хапоэль Кирьят-Шмона Хапоэль Кирьят-Шмона Хапоэль Кирьят-Шмона    0 : 1    0 : 1    0 : 1
13 331617 972 514 19811 30 - 4317 - 1713 - 26 322210 Нес-Циона Нес-Циона Нес-Циона    1 : 0    1 : 0    1 : 0
14 331617 220 1183 20614 27 - 6213 - 2214 - 40 17143 Бней-Иегуда Бней-Иегуда Бней-Иегуда    0 : 4    0 : 4    0 : 4

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч
1 261313 19811 752 000 48 - 721 - 227 - 5 642935 Маккаби Нетания Маккаби Нетания Маккаби Нетания    1 : 0    1 : 0    1 : 0
2 261313 1899 422 422 58 - 2036 - 1322 - 7 582929 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева    4 : 0    4 : 0    4 : 0
3 261313 1578 422 743 42 - 2516 - 1426 - 11 492326 Ашдод Ашдод Ашдод    2 : 1    2 : 1    2 : 1
4 261313 1394 514 835 33 - 2322 - 911 - 14 442816 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа    0 : 4    0 : 4    0 : 4
5 261313 1156 541 1046 24 - 3613 - 1211 - 24 381919 Хапоэль Хадера Хапоэль Хадера Хапоэль Хадера    2 : 1    2 : 1    2 : 1
6 261313 1055 734 954 26 - 3017 - 189 - 12 371819 Бней-Иегуда Бней-Иегуда Бней-Иегуда    0 : 0    0 : 0    0 : 0
7 261313 927 734 1082 23 - 268 - 1715 - 9 34925 Хапоэль Хайфа Хапоэль Хайфа Хапоэль Хайфа    0 : 0    0 : 0    0 : 0
8 261313 954 734 1055 24 - 2814 - 1510 - 13 341816 Хапоэль Т-А Хапоэль Т-А Хапоэль Т-А    1 : 2    1 : 2    1 : 2
9 261313 853 734 1156 23 - 3215 - 168 - 16 311813 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив    0 : 1    0 : 1    0 : 1
10 261313 633 1064 1046 30 - 3314 - 1416 - 19 281513 Бейтар И Бейтар И Бейтар И    1 : 2    1 : 2    1 : 2
11 261313 725 523 1495 22 - 359 - 1913 - 16 26818 Хапоэль Раанана Хапоэль Раанана Хапоэль Раанана    3 : 0    3 : 0    3 : 0
12 261313 651 413 1679 24 - 3513 - 1411 - 21 22166 Нес-Циона Нес-Циона Нес-Циона    0 : 1    0 : 1    0 : 1
13 261313 541 615 1587 17 - 4010 - 197 - 21 21138 Хапоэль К-Ш Хапоэль К-Ш Хапоэль К-Ш    1 : 0    1 : 0    1 : 0
14 261313 220 1082 14311 20 - 4411 - 139 - 31 16142 Хапоэль Кфар-Саба Хапоэль Кфар-Саба Хапоэль Кфар-Саба    0 : 3    0 : 3    0 : 3
-  Лига чемпионов (1-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (1-й отборочный раунд)
-  Чемпионская группа
-  Группа вылета
-  Зона вылета