Чемпионат Германии. Бундеслига 2 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 1798 1265 132 401 22 - 1018 - 813 - 5 372117 Айнтрахт Бр Падерборн Дармштадт    1 : 2    2 : 2    2 : 2 Кайзерслаутерн Бохум Хольштайн    25.01.26    18.01.26    18.01.26
2 1789 1074 404 311 31 - 1510 - 418 - 11 342116 Пройссен Айнтрахт Бр Нюрнберг    1 : 1    1 : 2    1 : 2 Бохум Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн    25.01.26    25.01.26    18.01.26
3 1799 965 611 223 29 - 1721 - 1116 - 10 331916 Падерборн Магдебург Пройссен    2 : 2    2 : 3    1 : 1 Бохум Ганновер-96 Бохум    18.01.26    18.01.26    25.01.26
4 1789 1055 331 403 28 - 1815 - 512 - 6 331816 Дармштадт Пройссен Айнтрахт Бр    2 : 2    1 : 1    1 : 2 Хольштайн Бохум Кайзерслаутерн    18.01.26    25.01.26    25.01.26
5 1798 854 512 432 30 - 2215 - 1314 - 8 291614 Нюрнберг Дармштадт Арминия    1 : 2    2 : 2    1 : 1 Кайзерслаутерн Хольштайн Карлсруэ    18.01.26    18.01.26    24.01.26
6 17910 844 431 525 21 - 1611 - 1012 - 13 281513 Арминия Ганновер-96 Айнтрахт Бр    1 : 1    2 : 1    3 : 0 Карлсруэ Дармштадт Динамо Др    24.01.26    23.01.26    24.01.26
7 1788 853 303 632 29 - 2114 - 1411 - 9 271512 Магдебург Бохум Падерборн    2 : 3    2 : 2    2 : 2 Ганновер-96 Герта Бохум    18.01.26    24.01.26    18.01.26
8 1799 632 453 714 19 - 2314 - 1111 - 14 22149 Ганновер-96 Эльферсберг Динамо Др    2 : 1    1 : 1    2 : 1 Дармштадт Падерборн Падерборн    23.01.26    25.01.26    18.01.26
9 1798 643 420 735 25 - 337 - 89 - 13 22149 Бохум Арминия Магдебург    2 : 2    1 : 1    0 : 3 Герта Карлсруэ Гройтер Фюрт    24.01.26    24.01.26    24.01.26
10 1798 643 310 845 23 - 2217 - 107 - 12 21139 Карлсруэ Фортуна Д Арминия    2 : 2    0 : 1    1 : 0 Дармштадт Хольштайн Ганновер-96    18.01.26    23.01.26    24.01.26
11 1789 542 512 735 20 - 2212 - 911 - 13 20138 Динамо Др Карлсруэ Карлсруэ    2 : 1    2 : 2    2 : 2 Падерборн Дармштадт Дармштадт    18.01.26    18.01.26    18.01.26
12 1788 542 512 734 22 - 2612 - 118 - 10 20138 Эльферсберг Нюрнберг Магдебург    1 : 1    1 : 2    2 : 3 Падерборн Кайзерслаутерн Ганновер-96    25.01.26    18.01.26    18.01.26
13 1889 632 222 1035 24 - 299 - 812 - 18 20118 Айнтрахт Бр Динамо Др Хольштайн    3 : 0    2 : 1    1 : 2 Динамо Др Падерборн Магдебург    24.01.26    18.01.26    24.01.26
14 18108 632 221 1055 16 - 279 - 158 - 13 20117 Арминия Арминия Ганновер-96    1 : 0    1 : 0    2 : 1 Ганновер-96 Ганновер-96 Дармштадт    24.01.26    24.01.26    23.01.26
15 18109 631 224 1054 20 - 3211 - 1911 - 19 20117 Магдебург Магдебург Бохум    0 : 3    0 : 3    2 : 2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт Герта    24.01.26    24.01.26    24.01.26
16 1889 522 421 946 27 - 2510 - 1916 - 25 1987 Фортуна Д Фортуна Д Фортуна Д    0 : 1    1 : 2    1 : 2 Хольштайн Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр    23.01.26    24.01.26    24.01.26
17 1789 421 313 1055 26 - 4412 - 1610 - 15 1576 Фортуна Д Айнтрахт Бр Фортуна Д    1 : 2    3 : 0    0 : 1 Айнтрахт Бр Динамо Др Хольштайн    24.01.26    24.01.26    23.01.26
18 1788 312 420 1056 24 - 3412 - 168 - 15 1356 Хольштайн Хольштайн Эльферсберг    1 : 2    1 : 2    1 : 1 Магдебург Магдебург Падерборн    24.01.26    24.01.26    25.01.26
-  Выход в Бундеслигу 1
-  Переходные матчи
-  Зона вылета