Чемпионат Германии. Бундеслига 2 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 1798 1265 132 401 22 - 1018 - 813 - 5 372117 Айнтрахт Бр Падерборн Дармштадт    1 : 2    2 : 2    2 : 2 Герта Бохум Хольштайн    17.01.26    18.01.26    18.01.26
2 1789 1074 404 311 31 - 1510 - 418 - 11 342116 Пройссен Айнтрахт Бр Нюрнберг    1 : 1    1 : 2    1 : 2 Нюрнберг Герта Кайзерслаутерн    17.01.26    17.01.26    18.01.26
3 1799 965 611 223 29 - 1721 - 1116 - 10 331916 Падерборн Магдебург Пройссен    2 : 2    2 : 3    1 : 1 Бохум Ганновер-96 Нюрнберг    18.01.26    18.01.26    17.01.26
4 1789 1055 331 403 28 - 1815 - 512 - 6 331816 Дармштадт Пройссен Айнтрахт Бр    2 : 2    1 : 1    1 : 2 Хольштайн Нюрнберг Герта    18.01.26    17.01.26    17.01.26
5 1798 854 512 432 30 - 2215 - 1314 - 8 291614 Нюрнберг Дармштадт Арминия    1 : 2    2 : 2    1 : 1 Кайзерслаутерн Хольштайн Шальке-04    18.01.26    18.01.26    17.01.26
6 1798 843 433 522 21 - 1611 - 1011 - 9 281512 Арминия Ганновер-96 Падерборн    1 : 1    2 : 1    2 : 2 Шальке-04 Эльферсберг Бохум    17.01.26    17.01.26    18.01.26
7 1789 853 301 635 29 - 2114 - 149 - 13 271510 Магдебург Бохум Кайзерслаутерн    2 : 3    2 : 2    3 : 2 Ганновер-96 Пройссен Айнтрахт Бр    18.01.26    17.01.26    16.01.26
8 1799 632 453 714 19 - 2314 - 1111 - 14 22149 Ганновер-96 Эльферсберг Динамо Др    2 : 1    1 : 1    2 : 1 Эльферсберг Карлсруэ Падерборн    17.01.26    17.01.26    18.01.26
9 1798 643 420 735 25 - 337 - 89 - 13 22149 Бохум Арминия Шальке-04    2 : 2    1 : 1    2 : 1 Пройссен Шальке-04 Магдебург    17.01.26    17.01.26    16.01.26
10 1798 643 310 845 23 - 2217 - 107 - 12 21139 Карлсруэ Герта Гройтер Фюрт    2 : 2    1 : 1    2 : 1 Дармштадт Фортуна Д Арминия    18.01.26    16.01.26    16.01.26
11 1789 542 512 735 20 - 2212 - 911 - 13 20138 Динамо Др Карлсруэ Карлсруэ    2 : 1    2 : 2    2 : 2 Падерборн Дармштадт Дармштадт    18.01.26    18.01.26    18.01.26
12 1788 542 512 734 22 - 2612 - 118 - 10 20138 Эльферсберг Нюрнберг Магдебург    1 : 1    1 : 2    2 : 3 Карлсруэ Кайзерслаутерн Ганновер-96    17.01.26    18.01.26    18.01.26
13 1789 632 222 935 20 - 299 - 812 - 18 20118 Шальке-04 Динамо Др Хольштайн    2 : 1    2 : 1    1 : 2 Магдебург Падерборн Гройтер Фюрт    16.01.26    18.01.26    17.01.26
14 1798 532 421 845 27 - 2411 - 168 - 13 19117 Герта Шальке-04 Ганновер-96    1 : 1    2 : 1    2 : 1 Фортуна Д Магдебург Эльферсберг    16.01.26    16.01.26    17.01.26
15 1799 521 224 1054 21 - 298 - 1511 - 19 1787 Кайзерслаутерн Гройтер Фюрт Бохум    3 : 2    2 : 1    2 : 2 Айнтрахт Бр Арминия Пройссен    16.01.26    16.01.26    17.01.26
16 1789 522 221 1046 15 - 2710 - 1916 - 25 1787 Гройтер Фюрт Фортуна Д Фортуна Д    2 : 1    1 : 2    1 : 2 Арминия Динамо Др Динамо Др    16.01.26    17.01.26    17.01.26
17 1788 421 313 1054 26 - 4412 - 1610 - 14 1576 Фортуна Д Кайзерслаутерн Герта    1 : 2    3 : 2    1 : 1 Динамо Др Айнтрахт Бр Фортуна Д    17.01.26    16.01.26    16.01.26
18 1788 312 420 1056 24 - 3412 - 168 - 15 1356 Хольштайн Хольштайн Эльферсберг    1 : 2    1 : 2    1 : 1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт Карлсруэ    17.01.26    17.01.26    17.01.26
-  Выход в Бундеслигу 1
-  Переходные матчи
-  Зона вылета