Чемпионат Кипра 2025-2026, турнирные таблицы

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 1789 1266 321 202 41 - 1021 - 420 - 6 392019 Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Ипсонас Ипсонас Ипсонас    31.01.26    31.01.26    31.01.26
2 1899 1183 413 303 35 - 1225 - 410 - 8 372512 Этникос Ах Этникос Ах Этникос Ах    3 : 0    3 : 0    3 : 0 АЕЛ АЕЛ АЕЛ    31.01.26    31.01.26    31.01.26
3 1798 1165 422 211 33 - 1518 - 1015 - 5 372017 Ипсонас Ипсонас Ипсонас    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Энозис Энозис Энозис    31.01.26    31.01.26    31.01.26
4 19109 1165 312 532 26 - 1815 - 911 - 9 361917 Акритас Акритас Акритас    4 : 0    4 : 0    4 : 0 Омония Арадиппу Омония Арадиппу Омония Арадиппу    31.01.26    31.01.26    31.01.26
5 1679 1165 101 413 30 - 1415 - 315 - 11 341816 Олимпиакос Н Олимпиакос Н Олимпиакос Н    0 : 2    0 : 2    0 : 2 Этникос Ах Этникос Ах Этникос Ах    31.01.26    31.01.26    31.01.26
6 18108 954 633 321 34 - 1517 - 817 - 7 331815 Омония Арадиппу Омония Арадиппу Омония Арадиппу    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Олимпиакос Н Олимпиакос Н Олимпиакос Н    31.01.26    31.01.26    31.01.26
7 1899 844 321 734 22 - 2414 - 108 - 14 271413 Акритас Акритас Акритас    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Арис Л Арис Л Арис Л    31.01.26    31.01.26    31.01.26
8 19910 642 303 1055 17 - 2610 - 147 - 12 21129 АПОЭЛ АПОЭЛ АПОЭЛ    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Аполлон Аполлон Аполлон    31.01.26    31.01.26    31.01.26
9 1899 422 853 624 15 - 229 - 126 - 10 20119 Пафос Пафос Пафос    2 : 0    2 : 0    2 : 0 АПОЭЛ АПОЭЛ АПОЭЛ    31.01.26    31.01.26    31.01.26
10 19910 523 422 1055 18 - 346 - 1612 - 18 19811 Аполлон Аполлон Аполлон    0 : 4    0 : 4    0 : 4 Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста    31.01.26    31.01.26    31.01.26
11 19109 532 202 1275 14 - 258 - 166 - 9 1798 Этникос Ах Этникос Ах Этникос Ах    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Омония Омония Омония    31.01.26    31.01.26    31.01.26
12 1899 312 871 716 13 - 287 - 116 - 17 17107 Омония Омония Омония    0 : 2    0 : 2    0 : 2 Акритас Акритас Акритас    31.01.26    31.01.26    31.01.26
13 19910 440 211 1349 17 - 3510 - 87 - 27 14131 Ипсонас Ипсонас Ипсонас    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Пафос Пафос Пафос    31.01.26    31.01.26    31.01.26
14 1798 000 101 1697 5 - 422 - 183 - 24 101 Омония Арадиппу Омония Арадиппу Омония Арадиппу    1 : 4    1 : 4    1 : 4 АЕК Л АЕК Л АЕК Л    31.01.26    31.01.26    31.01.26
-  Чемпионский раунд
-  Квалификационный раунд