Астон Вилла
Aston Villa F.C.
| Страна | Англия |
| Год основания | 1874 |
| Цвета |
| Стадион | Вилла Парк 43205 |
| Тренер | Унаи Эмери |
|
О клубе
История названий
Контактная информация
|
|
Последние матчи
| 10.05.2026 16:00 | Бернли - Астон Вилла | 2 : 2 | Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур |
| 15.05.2026 22:00 | Астон Вилла - Ливерпуль | 15.05.26 | 22:00 | Чемпионат Англии. Премьер-лига. 37-й тур |
Положение
| № | Команда | И | В | Н | П | М | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
|
Манчестер Юнайтед | 36 | 18 | 11 | 7 | 63 - 48 | 65 |
| 4 |
|
Ливерпуль | 36 | 17 | 8 | 11 | 60 - 48 | 59 |
| 5 |
|
Астон Вилла | 36 | 17 | 8 | 11 | 50 - 46 | 59 |
| 6 |
|
Борнмут | 36 | 13 | 16 | 7 | 56 - 52 | 55 |
| 7 |
|
Брайтон | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 - 42 | 53 |
Бомбардиры
Турниры
| Турнир | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Р/М |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 36 | 17 | 8 | 11 | 50 - 46 |
| Кубок | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| Кубок лиги | 1 | 0 | 1 | 0 (+1)* | 1 - 1 |
| Лига Европы | 14 | 12 | 0 | 2 | 28 - 8 |
| Всего | 53 | 30 | 9 | 14 | 82 - 59 |
* - в сериях послематчевых пенальти
Матчи с 15 июня 2025 по 15 июля 2026
| Дата |
|
Соперник | Результат/Время |
|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | Премьер-лига | Ньюкасл Юнайтед | 0 : 0 |
| 23.08.2025 | Премьер-лига | Брентфорд | 0 : 1 |
| 31.08.2025 | Премьер-лига | Кристал Пэлас | 0 : 3 |
| 13.09.2025 | Премьер-лига | Эвертон | 0 : 0 |
| 16.09.2025 | Кубок лиги | Брентфорд |
1 : 1
2 : 4 |
| 21.09.2025 | Премьер-лига | Сандерленд | 1 : 1 |
| 25.09.2025 | Лига Европы | Болонья | 1 : 0 |
| 28.09.2025 | Премьер-лига | Фулхэм | 3 : 1 |
| 02.10.2025 | Лига Европы | Фейеноорд | 2 : 0 |
| 05.10.2025 | Премьер-лига | Бернли | 2 : 1 |
| 19.10.2025 | Премьер-лига | Тоттенхэм Хотспур | 2 : 1 |
| 23.10.2025 | Лига Европы | Гоу Эхед Иглз | 1 : 2 |
| 26.10.2025 | Премьер-лига | Манчестер Сити | 1 : 0 |
| 01.11.2025 | Премьер-лига | Ливерпуль | 0 : 2 |
| 06.11.2025 | Лига Европы | Маккаби Тель-Авив | 2 : 0 |
| 09.11.2025 | Премьер-лига | Борнмут | 4 : 0 |
| 23.11.2025 | Премьер-лига | Лидс | 2 : 1 |
| 27.11.2025 | Лига Европы | Янг Бойз | 2 : 1 |
| 30.11.2025 | Премьер-лига | Вулверхэмптон | 1 : 0 |
| 03.12.2025 | Премьер-лига | Брайтон | 4 : 3 |
| 06.12.2025 | Премьер-лига | Арсенал | 2 : 1 |
| 11.12.2025 | Лига Европы | Базель | 2 : 1 |
| 14.12.2025 | Премьер-лига | Вест Хэм | 3 : 2 |
| 21.12.2025 | Премьер-лига | Манчестер Юнайтед | 2 : 1 |
| 27.12.2025 | Премьер-лига | Челси | 2 : 1 |
| 30.12.2025 | Премьер-лига | Арсенал | 1 : 4 |
| 03.01.2026 | Премьер-лига | Ноттингем Форест | 3 : 1 |
| 07.01.2026 | Премьер-лига | Кристал Пэлас | 0 : 0 |
| 10.01.2026 | Кубок | Тоттенхэм Хотспур | 2 : 1 |
| 18.01.2026 | Премьер-лига | Эвертон | 0 : 1 |
| 22.01.2026 | Лига Европы | Фенербахче | 1 : 0 |
| 25.01.2026 | Премьер-лига | Ньюкасл Юнайтед | 2 : 0 |
| 29.01.2026 | Лига Европы | Зальцбург | 3 : 2 |
| 01.02.2026 | Премьер-лига | Брентфорд | 0 : 1 |
| 07.02.2026 | Премьер-лига | Борнмут | 1 : 1 |
| 11.02.2026 | Премьер-лига | Брайтон | 1 : 0 |
| 14.02.2026 | Кубок | Ньюкасл Юнайтед | 1 : 3 |
| 21.02.2026 | Премьер-лига | Лидс | 1 : 1 |
| 27.02.2026 | Премьер-лига | Вулверхэмптон | 0 : 2 |
| 04.03.2026 | Премьер-лига | Челси | 1 : 4 |
| 12.03.2026 | Лига Европы | Лилль | 1 : 0 |
| 15.03.2026 | Премьер-лига | Манчестер Юнайтед | 1 : 3 |
| 19.03.2026 | Лига Европы | Лилль | 2 : 0 |
| 22.03.2026 | Премьер-лига | Вест Хэм | 2 : 0 |
| 09.04.2026 | Лига Европы | Болонья | 3 : 1 |
| 12.04.2026 | Премьер-лига | Ноттингем Форест | 1 : 1 |
| 16.04.2026 | Лига Европы | Болонья | 4 : 0 |
| 19.04.2026 | Премьер-лига | Сандерленд | 4 : 3 |
| 25.04.2026 | Премьер-лига | Фулхэм | 0 : 1 |
| 30.04.2026 | Лига Европы | Ноттингем Форест | 0 : 1 |
| 03.05.2026 | Премьер-лига | Тоттенхэм Хотспур | 1 : 2 |
| 07.05.2026 | Лига Европы | Ноттингем Форест | 4 : 0 |
| 10.05.2026 | Премьер-лига | Бернли | 2 : 2 |
| 15.05.2026 | Премьер-лига | Ливерпуль | 15.05.26 | 22:00 |
| 20.05.2026 | Лига Европы | Фрайбург | 20.05.26 | 22:00 |
| 24.05.2026 | Премьер-лига | Манчестер Сити | 24.05.26 | 18:00 |
Материалы по теме: