Общий зачет
Мужчины
Женщины
| Страна | Очки | |||
| 1 | Рею Кобаяси |
|
Япония | 2085 |
| 2 | Штефан Крафт |
|
Австрия | 1349 |
| 3 | Камил Стох |
|
Польша | 1288 |
| 4 | Петр Жила |
|
Польша | 1131 |
| 5 | Давид Кубацки |
|
Польша | 988 |
| 6 | Роберт Йоханссон |
|
Норвегия | 974 |
| 7 | Маркус Айзенбихлер |
|
Германия | 937 |
| 8 | Йохан Андре Форфанг |
|
Норвегия | 892 |
| 9 | Тими Зайц |
|
Словения | 833 |
| 10 | Карл Гайгер |
|
Германия | 765 |
| 11 | Штефан Лайе |
|
Германия | 636 |
| 12 | Евгений Климов |
|
Россия | 592 |
| 13 | Домен Превц |
|
Словения | 542 |
| 14 | Роман Куделка |
|
Чехия | 523 |
| 15 | Хальвор Эгнер Гранеруд |
|
Норвегия | 422 |
| 16 | Даниэль Хубер |
|
Австрия | 413 |
| 17 | Киллиан Пайер |
|
Швейцария | 399 |
| 18 | Андреас Веллингер |
|
Германия | 371 |
| 19 | Андреас Стьернен |
|
Норвегия | 335 |
| 20 | Юнсиро Кобаяси |
|
Япония | 335 |
| 21 | Рихард Фрайтаг |
|
Германия | 331 |
| 22 | Якуб Вольни |
|
Польша | 328 |
| 23 | Юкия Сато |
|
Япония | 316 |
| 24 | Симон Амманн |
|
Швейцария | 313 |
| 25 | Антти Аалто |
|
Финляндия | 288 |
| 26 | Филипп Ашенвальд |
|
Австрия | 247 |
| 27 | Михаэль Хайбек |
|
Австрия | 228 |
| 28 | Анже Семенич |
|
Словения | 203 |
| 29 | Петер Превц |
|
Словения | 179 |
| 30 | Анже Ланишек |
|
Словения | 177 |
| 31 | Мануэль Феттнер |
|
Австрия | 166 |
| 32 | Даики Ито |
|
Япония | 145 |
| 33 | Владимир Зографски |
|
Болгария | 134 |
| 34 | Давид Зигель |
|
Германия | 131 |
| 35 | Даниэль Андре Танне |
|
Норвегия | 106 |
| 36 | Андерс Фаннемель |
|
Норвегия | 103 |
| 37 | Нориаки Касаи |
|
Япония | 88 |
| 38 | Константин Шмид |
|
Германия | 86 |
| 39 | Наоки Накамура |
|
Япония | 72 |
| 40 | Стефан Хула |
|
Польша | 69 |
| 41 | Робин Педерсен |
|
Норвегия | 58 |
| 42 | Виктор Полашек |
|
Чехия | 54 |
| 43 | Ян Херль |
|
Австрия | 53 |
| 44 | Мариус Линдвик |
|
Норвегия | 49 |
| 45 | Клеменс Айгнер |
|
Австрия | 46 |
| 46 | Ерней Дамьян |
|
Словения | 40 |
| 47 | Мацей Кот |
|
Польша | 25 |
| 48 | Грегор Шлиренцауэр |
|
Австрия | 23 |
| 49 | Мартин Хаманн |
|
Германия | 19 |
| 50 | Дмитрий Васильев |
|
Россия | 19 |
| 51 | Маккензи Бойд-Клоуз |
|
Канада | 18 |
| 52 | Кевин Бикнер |
|
США | 18 |
| 53 | Зак Могел |
|
Словения | 18 |
| 54 | Жига Йелар |
|
Словения | 17 |
| 55 | Лукаш Глава |
|
Чехия | 17 |
| 56 | Кэйити Сато |
|
Япония | 13 |
| 57 | Северин Фройнд |
|
Германия | 12 |
| 58 | Артти Айгро |
|
Эстония | 12 |
| 59 | Юрий Тепеш |
|
Словения | 10 |
| 60 | Пиус Пашке |
|
Германия | 10 |
| 61 | Таку Такеути |
|
Япония | 9 |
| 62 | Тилен Бартоль |
|
Словения | 9 |
| 63 | Честмир Козишек |
|
Чехия | 9 |
| 64 | Бор Павлович |
|
Словения | 8 |
| 65 | Алекс Инсам |
|
Италия | 7 |
| 66 | Роман Трофимов |
|
Россия | 5 |
| 67 | Павел Вашек |
|
Польша | 4 |
| 67 | Томас Аасен Маркенг |
|
Норвегия | 4 |
| 67 | Ээту Ноусиайнен |
|
Финляндия | 4 |
| 70 | Грегор Дешванден |
|
Швейцария | 4 |
| 71 | Томаш Ванцура |
|
Чехия | 3 |
| 71 | Ульрих Вольгенаннт |
|
Норвегия | 3 |
| 73 | Андреас Аламоммо |
|
Финляндия | 2 |
| 73 | Моритц Бер |
|
Германия | 2 |
| 73 | Яркко Мяяття |
|
Финляндия | 2 |
| 76 | Маркус Шхифнер |
|
Австрия | 2 |
| 77 | Михаил Назаров |
|
Россия | 1 |
Мужчины
Женщины
| Страна | Очки | ||
| 1 |
|
Польша | 4643 |
| 2 |
|
Германия | 4115 |
| 3 |
|
Япония | 3638 |
| 4 |
|
Норвегия | 3263 |
| 5 |
|
Австрия | 3212 |
| 6 |
|
Словения | 2491 |
| 7 |
|
Швейцария | 1092 |
| 8 |
|
Россия | 936 |
| 9 |
|
Чехия | 823 |
| 10 |
|
Финляндия | 473 |
| 11 |
|
Болгария | 134 |
| 12 |
|
Казахстан | 24 |
| 13 |
|
Канада | 18 |
| 14 |
|
США | 18 |
| 15 |
|
Эстония | 12 |
| 16 |
|
Италия | 7 |