Олимпийские игры-2014
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Сочи (Россия)
15.02.2014 23:02 (Финал)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Камил Стох |
|
Польша | 278,7 (139,0 + 132,5) |
| 2 | Нориаки Касаи |
|
Япония | 277,4 (139,0 + 133,5) |
| 3 | Петер Превц |
|
Словения | 274,8 (135,0 + 134,5) |
| 4 | Северин Фройнд |
|
Германия | 272,2 (140.2 + 129,5) |
| 5 | Андерс Фаннемель |
|
Норвегия | 264,3 (129,5 + 132,0) |
| 6 | Маринус Краус |
|
Германия | 257,4 (117,7 + 140,0) |
| 7 | Грегор Шлиренцауэр |
|
Австрия | 255,2 |
| 8 | Михаэль Хайбек |
|
Австрия | 254,7 |
| 9 | Даики Ито |
|
Япония | 252,2 |
| 10 | Рерухи Симизу |
|
Япония | 252,2 |
| 11 | Ансси Койвуранта |
|
Финляндия | 250,6 |
| 12 | Мацей Кот |
|
Польша | 250,4 |
| 13 | Таку Такеути |
|
Япония | 249,3 |
| 14 | Грегор Дешванден |
|
Швейцария | 247,4 |
| 15 | Ян Зебро |
|
Польша | 246,6 |
| 16 | Андерс Бардаль |
|
Норвегия | 246,5 |
| 17 | Анже Дамьян |
|
Словения | 245,9 |
| 18 | Ян Матура |
|
Чехия | 244,8 |
| 19 | Роман Куделка |
|
Чехия | 243,5 |
| 20 | Юрий Тепеш |
|
Словения | 242,2 |
| 21 | Рихард Фрайтаг |
|
Германия | 242,1 |
| 22 | Янне Ахонен |
|
Финляндия | 241,3 |
| 23 | Симон Амманн |
|
Швейцария | 239,2 |
| 24 | Руне Вельта |
|
Норвегия | 238,7 |
| 25 | Маккензи Бойд-Клоуз |
|
Канада | 237,9 |
| 26 | Дмитрий Васильев |
|
Россия | 235,0 (130,5 + 144,5) |
| 27 | Якуб Янда |
|
Чехия | 231,6 |
| 28 | Антонин Хайек |
|
Чехия | 225,7 |
| 29 | Ильмир Хазетдинов |
|
Россия | 220,8 (124,5 + 125,0) |
| 30 | Себастьян Коллоредо |
|
Италия | 219,6 |
15.02.2014 21:45 (1-я попытка)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Камил Стох |
|
Польша | 143,4 |
| 2 | Нориаки Касаи |
|
Япония | 140,6 |
| 3 | Северин Фройнд |
|
Германия | 140,2 |
| 4 | Петер Превц |
|
Словения | 134,5 |
| 5 | Ансси Койвуранта |
|
Финляндия | 130,9 |
| 6 | Грегор Дешванден |
|
Швейцария | 130,3 |
| 7 | Андерс Фаннемель |
|
Норвегия | 129,5 |
| 8 | Даики Ито |
|
Япония | 128,1 |
| 9 | Михаэль Хайбек |
|
Австрия | 127,3 |
| 10 | Таку Такеути |
|
Япония | 126,7 |
| 11 | Ян Матура |
|
Чехия | 125,6 |
| 12 | Мацей Кот |
|
Польша | 125,4 |
| 13 | Анже Дамьян |
|
Словения | 124,7 |
| 14 | Грегор Шлиренцауэр |
|
Австрия | 124,6 |
| 15 | Рерухи Симизу |
|
Япония | 122.2 |
| 16 | Ян Зебро |
|
Польша | 122,1 |
| 17 | Руне Вельта |
|
Норвегия | 121,9 |
| 18 | Андерс Бардаль |
|
Норвегия | 120,7 |
| 19 | Маккензи Бойд-Клоуз |
|
Канада | 120,1 |
| 20 | Янне Ахонен |
|
Финляндия | 119,8 |
| 21 | Роман Куделка |
|
Чехия | 119,1 |
| 22 | Рихард Фрайтаг |
|
Германия | 118,6 |
| 23 | Юрий Тепеш |
|
Словения | 118,2 |
| 24 | Маринус Краус |
|
Германия | 117,7 |
| 25 | Дмитрий Васильев |
|
Россия | 116,8 |
| 26 | Себастьян Коллоредо |
|
Италия | 116,7 |
| 27 | Якуб Янда |
|
Чехия | 115,3 |
| 28 | Антонин Хайек |
|
Чехия | 113,6 |
| 29 | Симон Амманн |
|
Швейцария | 113,2 |
| 30 | Ильмир Хазетдинов |
|
Россия | 111,3 |
| 31 | Денис Корнилов |
|
Россия | 109,7 |
| 40 | Томас Моргенштерн |
|
Австрия | 106,3 |
| 46 | Алексей Ромашов |
|
Россия | 93,6 |
Первые 30 спортсменов квалифицировались во вторую попытку.
14.02.2014 21:30 (Квалификация)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Михаэль Хайбек |
|
Австрия | 124,8 (131,0) |
| 2 | Даики Ито |
|
Япония | 122,0 (130,5) |
| 3 | Рерухи Симизу |
|
Япония | 120,4 (130,5) |
| 4 | Маринус Краус |
|
Германия | 120,2 (130,0) |
| 5 | Ансси Койвуранта |
|
Финляндия | 118,9 (128,5) |
| 6 | Томас Моргенштерн |
|
Австрия | 116,0 (128,0) |
| 6 | Таку Такеути |
|
Япония | 116,0 |
| 8 | Анже Дамьян |
|
Словения | 115,9 |
| 9 | Мацей Кот |
|
Польша | 115.4 |
| 10 | Якуб Янда |
|
Чехия | 113,6 |
| 11 | Янне Ахонен |
|
Финляндия | 110,0 |
| 12 | Олли Муотка |
|
Финляндия | 109,9 |
| 13 | Ян Зебро |
|
Польша | 109,0 |
| 14 | Грегор Дешванден |
|
Швейцария | 108,2 |
| 15 | Юрий Тепеш |
|
Словения | 107,9 |
| 15 | Андерс Фаннемель |
|
Норвегия | 107,9 |
| 17 | Ян Матура |
|
Чехия | 106,4 |
| 17 | Руне Вельта |
|
Норвегия | 106,4 |
| 19 | Маккензи Бойд-Клоуз |
|
Канада | 105,5 |
| 20 | Роман Куделка |
|
Чехия | 104,6 |
| 21 | Рихард Фрайтаг |
|
Германия | 104,4 |
| 22 | Себастьян Коллоредо |
|
Италия | 104,1 |
| 23 | Денис Корнилов |
|
Россия | 104,0 (121,5) |
| 24 | Карел Нурмсалу |
|
Эстония | 103,6 |
| 25 | Андерс Якобсен |
|
Норвегия | 103,0 |
| 26 | Дмитрий Васильев |
|
Россия | 102,8 (119,0) |
| 27 | Петр Жила |
|
Польша | 101,3 |
| 28 | Джейсон Лами-Шапюи |
|
Франция | 99,8 |
| 29 | Чой Соу |
|
Корея | 97,7 |
| 30 | Николас Александер |
|
США | 96,6 |
| 32 | Ильмир Хазетдинов |
|
Россия | 93,8 (114,5) |
| 33 | Яркко Мяяття |
|
Финляндия | 93,0 |
| 34 | Алексей Ромашов |
|
Россия | 91,8 (119,0) |
| 34 | Антонин Хайек |
|
Чехия | 91,8 |
| 36 | Андерс Джонсон |
|
США | 91,1 |
| 37 | Чой Хен Чул |
|
Корея | 88,6 |
| 38 | Мэттью Роули |
|
Канада | 88,4 |
| 39 | Владимир Зографски |
|
Болгария | 87,9 |
| 40 | Тревор Моррис |
|
Канада | 84,5 |
40 спортсменов вышли в финал по итогам квалификации, еще 10 были допущены в финал без отбора.