Зимние Олимпийские игры - 2026-2026
Женщины. Милан (Италия)
14.02.2026 21:44 (4-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Янина Флок |
|
Австрия | 3:49.02 (57.22 + 57.26 + 57.26 + 57.28) |
| 2 | Сюзанн Крехер |
|
Германия | 3:49.32 (57.24 + 57.28 + 57.43 + 57.37) |
| 3 | Жаклин Пфайфер |
|
Германия | 3:49.46 (57.43 + 57.18 + 57.56 + 57.29) |
| 4 | Ханна Найзе |
|
Германия | 3:50.17 (57.45 + 57.40 + 57.59 + 57.73) |
| 5 | Табита Штеккер |
|
Великобритания | 3:50.48 (57.40 + 57.61 + 57.75 + 57.72) |
| 6 | Ким Мейлеманс |
|
Бельгия | 3:50.67 (57.70 + 57.62 + 57.49 + 57.86) |
| 7 | Фрейя Тарбит |
|
Великобритания | 3:50.80 (57.76 + 57.40 + 57.87 + 57.77) |
| 8 | Чжао Дань |
|
Китай | 3:51.21 (57.70 + 57.47 + 57.83 + 58.21) |
| 9 | Амелия Колтмен |
|
Великобритания | 3:51.32 (57.86 + 57.73 + 58.13 + 57.60) |
| 10 | Анна Фернштедт |
|
Чехия | 3:51.44 (57.90 + 57.86 + 57.83 + 57.85) |
| 11 | Николь Силвейра |
|
Бразилия | 3:51.82 (57.93 + 57.85 + 58.11 + 57.93) |
| 12 | Келли Кертис |
|
США | 3:52.13 (57.81 + 57.88 + 58.30 + 58.14) |
| 13 | Кимберли Бос |
|
Голландия | 3:52.24 (57.88 + 57.98 + 58.12 + 58.26) |
| 14 | Алессандра Фумагалли |
|
Италия | 3:52.28 (58.02 + 57.93 + 58.22 + 58.11) |
| 15 | Мистик Ро |
|
США | 3:52.48 (58.25 + 58.11 + 57.91 + 58.21) |
| 16 | Валентина Маргальо |
|
Италия | 3:52.91 (58.20 + 58.07 + 58.06 + 58.58) |
| 17 | Марта Андзане |
|
Латвия | 3:52.93 (58.37 + 58.15 + 58.32 + 58.09) |
| 18 | Джейн Чэннелл |
|
Канада | 3:52.96 (58.08 + 58.14 + 58.51 + 58.23) |
| 19 | Хэлли Кларк |
|
Канада | 3:53.02 (58.51 + 58.22 + 58.31 + 57.98) |
| 20 | Нанна Йохансен |
|
Дания | 3:54.24 (58.27 + 58.37 + 58.97 + 58.63) |
| 21 | Лян Юксинь |
|
Китай | 3:54.53 (58.38 + 58.77 + 58.79 + 58.59) |
| 22 | Хон Суюн |
|
Корея | 3:54.73 (58.88 + 58.45 + 58.73 + 58.67) |
| 23 | Дарта Зунте |
|
Эстония | 3:55.47 (58.88 + 58.71 + 59.10 + 58.78) |
| 24 | Келли Делка |
|
Пуэрто-Рико | 3:57.31 (59.40 + 59.17 + 59.52 + 59.22) |
| 25 | Николь Бургер |
|
ЮАР | 3:58.10 (59.63 + 59.43 + 1:00.06 + 58.98) |
14.02.2026 20:00 (3-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Янина Флок |
|
Австрия | 2:51.74 (57.22 + 57.26 + 57.26) |
| 2 | Сюзанн Крехер |
|
Германия | 2:51.95 (57.24 + 57.28 + 57.43) |
| 3 | Жаклин Пфайфер |
|
Германия | 2:52.17 (57.43 + 57.18 + 57.56) |
| 4 | Ханна Найзе |
|
Германия | 2:52.44 (57.45 + 57.40 + 57.59) |
| 5 | Табита Штеккер |
|
Великобритания | 2:52.76 (57.40 + 57.61 + 57.75) |
| 6 | Ким Мейлеманс |
|
Бельгия | 2:52.81 (57.70 + 57.62 + 57.49) |
| 7 | Чжао Дань |
|
Китай | 2:53.00 (57.70 + 57.47 + 57.83) |
| 8 | Фрейя Тарбит |
|
Великобритания | 2:53.03 (57.76 + 57.40 + 57.87) |
| 9 | Анна Фернштедт |
|
Чехия | 2:53.59 (57.90 + 57.86 + 57.83) |
| 10 | Амелия Колтмен |
|
Великобритания | 2:53.72 (57.86 + 57.73 + 58.13) |
| 11 | Николь Силвейра |
|
Бразилия | 2:53.89 (57.93 + 57.85 + 58.11) |
| 12 | Кимберли Бос |
|
Голландия | 2:53.98 (57.88 + 57.98 + 58.12) |
| 13 | Келли Кертис |
|
США | 2:53.99 (57.81 + 57.88 + 58.30) |
| 14 | Алессандра Фумагалли |
|
Италия | 2:54.17 (58.02 + 57.93 + 58.22) |
| 15 | Мистик Ро |
|
США | 2:54.27 (58.25 + 58.11 + 57.91) |
| 16 | Валентина Маргальо |
|
Италия | 2:54.33 (58.20 + 58.07 + 58.06) |
| 17 | Джейн Чэннелл |
|
Канада | 2:54.73 (58.08 + 58.14 + 58.51) |
| 18 | Марта Андзане |
|
Латвия | 2:54.84 (58.37 + 58.15 + 58.32) |
| 19 | Хэлли Кларк |
|
Канада | 2:55.04 (58.51 + 58.22 + 58.31) |
| 20 | Нанна Йохансен |
|
Дания | 2:55.61 (58.27 + 58.37 + 58.97) |
| 21 | Лян Юксинь |
|
Китай | 2:55.94 (58.38 + 58.77 + 58.79) |
| 22 | Хон Суюн |
|
Корея | 2:56.06 (58.88 + 58.45 + 58.73) |
| 23 | Дарта Зунте |
|
Эстония | 2:56.69 (58.88 + 58.71 + 59.10) |
| 24 | Келли Делка |
|
Пуэрто-Рико | 2:58.09 (59.40 + 59.17 + 59.52) |
| 25 | Николь Бургер |
|
ЮАР | 2:59.12 (59.63 + 59.43 + 1:00.06) |
13.02.2026 19:45 (2-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Янина Флок |
|
Австрия | 1:54.48 (57.22 + 57.26) |
| 2 | Сюзанн Крехер |
|
Германия | 1:54.52 (57.24 + 57.28) |
| 3 | Жаклин Пфайфер |
|
Германия | 1:54.61 (57.43 + 57.18) |
| 4 | Ханна Найзе |
|
Германия | 1:54.85 (57.45 + 57.40) |
| 5 | Табита Штеккер |
|
Великобритания | 1:55.01 (57.40 + 57.61) |
| 6 | Фрейя Тарбит |
|
Великобритания | 1:55.16 (57.76 + 57.40) |
| 7 | Чжао Дань |
|
Китай | 1:55.17 (57.70 + 57.47) |
| 8 | Ким Мейлеманс |
|
Бельгия | 1:55.32 (57.70 + 57.62) |
| 9 | Амелия Колтмен |
|
Великобритания | 1:55.59 (57.86 + 57.73) |
| 10 | Келли Кертис |
|
США | 1:55.69 (57.81 + 57.88) |
| 11 | Анна Фернштедт |
|
Чехия | 1:55.76 (57.90 + 57.86) |
| 12 | Николь Силвейра |
|
Бразилия | 1:55.78 (57.93 + 57.85) |
| 13 | Кимберли Бос |
|
Голландия | 1:55.86 (57.88 + 57.98) |
| 14 | Алессандра Фумагалли |
|
Италия | 1:55.95 (58.02 + 57.93) |
| 15 | Джейн Чэннелл |
|
Канада | 1:56.22 (58.08 + 58.14) |
| 16 | Валентина Маргальо |
|
Италия | 1:56.27 (58.20 + 58.07) |
| 17 | Мистик Ро |
|
США | 1:56.36 (58.25 + 58.11) |
| 18 | Марта Андзане |
|
Латвия | 1:56.52 (58.37 + 58.15) |
| 19 | Нанна Йохансен |
|
Дания | 1:56.64 (58.27 + 58.37) |
| 20 | Хэлли Кларк |
|
Канада | 1:56.73 (58.51 + 58.22) |
| 21 | Лян Юксинь |
|
Китай | 1:57.15 (58.38 + 58.77) |
| 22 | Хон Суюн |
|
Корея | 1:57.33 (58.88 + 58.45) |
| 23 | Дарта Зунте |
|
Эстония | 1:57.59 (58.88 + 58.71) |
| 24 | Келли Делка |
|
Пуэрто-Рико | 1:58.57 (59.40 + 59.17) |
| 25 | Николь Бургер |
|
ЮАР | 1:59.06 (59.63 + 59.43) |
13.02.2026 18:00 (1-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Янина Флок |
|
Австрия | 57.22 |
| 2 | Сюзанн Крехер |
|
Германия | 57.24 |
| 3 | Табита Штеккер |
|
Великобритания | 57.40 |
| 4 | Жаклин Пфайфер |
|
Германия | 57.43 |
| 5 | Ханна Найзе |
|
Германия | 57.45 |
| 6 | Ким Мейлеманс |
|
Бельгия | 57.70 |
| 6 | Чжао Дань |
|
Китай | 57.70 |
| 8 | Фрейя Тарбит |
|
Великобритания | 57.76 |
| 9 | Келли Кертис |
|
США | 57.81 |
| 10 | Амелия Колтмен |
|
Великобритания | 57.86 |
| 11 | Кимберли Бос |
|
Голландия | 57.88 |
| 12 | Анна Фернштедт |
|
Чехия | 57.90 |
| 13 | Николь Силвейра |
|
Бразилия | 57.93 |
| 14 | Алессандра Фумагалли |
|
Италия | 58.02 |
| 15 | Джейн Чэннелл |
|
Канада | 58.08 |
| 16 | Валентина Маргальо |
|
Италия | 58.20 |
| 17 | Мистик Ро |
|
США | 58.25 |
| 18 | Нанна Йохансен |
|
Дания | 58.27 |
| 19 | Марта Андзане |
|
Латвия | 58.37 |
| 20 | Лян Юксинь |
|
Китай | 58.38 |
| 21 | Хэлли Кларк |
|
Канада | 58.51 |
| 22 | Хон Суюн |
|
Корея | 58.88 |
| 22 | Дарта Зунте |
|
Эстония | 58.88 |
| 24 | Келли Делка |
|
Пуэрто-Рико | 59.40 |
| 25 | Николь Бургер |
|
ЮАР | 59.63 |