Зимние Олимпийские игры - 2026-2026
Мужчины. Милан (Италия)
13.02.2026 23:14 (4-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Мэтт Уэстон |
|
Великобритания | 3:43.33 (56.21 + 55.88 + 55.63 + 55.61) |
| 2 | Аксель Юнгк |
|
Германия | 3:44.21 (56.27 + 56.12 + 55.72 + 56.10) |
| 3 | Кристофер Гротгер |
|
Германия | 3:44.40 (56.39 + 56.16 + 55.92 + 55.93) |
| 4 | Чен Венхао |
|
Китай | 3:44.59 (56.43 + 56.25 + 55.96 + 55.95) |
| 5 | Амедео Баньис |
|
Италия | 3:44.74 (56.37 + 56.38 + 55.92 + 56.07) |
| 6 | Феликс Кайзингер |
|
Германия | 3:45.14 (56.44 + 56.53 + 55.93 + 56.24) |
| 7 | Инь Чжэн |
|
Китай | 3:45.55 (56.56 + 56.66 + 56.08 + 56.25) |
| 8 | расму Линь Циньвэй |
|
Китай | 3:45.61 (56.89 + 56.33 + 56.21 + 56.18) |
| 9 | Маркус Уайатт |
|
Великобритания | 3:45.77 (56.52 + 56.69 + 56.32 + 56.24) |
| 10 | Юнг Сын Ги |
|
Корея | 3:45.90 (56.57 + 56.65 + 56.19 + 56.49) |
| 11 | Расмус Йохансен |
|
Дания | 3:46.31 (56.82 + 56.52 + 56.52 + 56.45) |
| 12 | Остин Флориан |
|
США | 3:46.59 (56.95 + 56.59 + 56.54 + 56.51) |
| 13 | Маттиа Гаспари |
|
Италия | 3:46.79 (56.73 + 56.72 + 56.79 + 56.55) |
| 14 | Самуэль Майер |
|
Австрия | 3:47.20 (56.89 + 57.23 + 56.55 + 56.53) |
| 15 | Винсент Буфф |
|
Швейцария | 3:47.96 (57.27 + 57.02 + 56.80 + 56.87) |
| 16 | Ким Джи Су |
|
Корея | 3:48.11 (57.15 + 57.00 + 57.03 + 56.93) |
| 17 | Александр Ауэр |
|
Австрия | 3:48.36 (57.53 + 56.91 + 57.06 + 56.86) |
| 18 | Эмиль Индриксонс |
|
Латвия | 3:48.50 (57.29 + 57.11 + 56.95 + 57.15) |
| 19 | Лукас Дефайе |
|
Франция | 3:49.69 (57.63 + 57.66 + 57.21 + 57.19) |
| 20 | Даниэл Бэйрфут |
|
США | 3:49.86 (57.47 + 57.22 + 57.75 + 57.42) |
| 21 | Николас Тиммингс |
|
Австралия | 3:50.22 (58.26 + 57.57 + 57.18 + 57.21) |
| 22 | Джаред Файрстоун |
|
Израиль | 3:51.35 (58.15 + 57.74 + 57.83 + 57.63) |
| 23 | Хироацу Такахаси |
|
Япония | 3:51.63 (58.06 + 58.46 + 57.69 + 57.42) |
| 24 | Йосип Брусик |
|
Канада | 3:52.32 (58.14 + 58.40 + 57.54 + 58.24) |
13.02.2026 21:30 (3-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Мэтт Уэстон |
|
Великобритания | 2:47.72 (56.21 + 55.88 + 55.63) |
| 2 | Аксель Юнгк |
|
Германия | 2:48.11 (56.27 + 56.12 + 55.72) |
| 3 | Кристофер Гротгер |
|
Германия | 2:48.47 (56.39 + 56.16 + 55.92) |
| 4 | Чен Венхао |
|
Китай | 2:48.64 (56.43 + 56.25 + 55.96) |
| 5 | Амедео Баньис |
|
Италия | 2:48.67 (56.37 + 56.38 + 55.92) |
| 6 | Феликс Кайзингер |
|
Германия | 2:48.90 (56.44 + 56.53 + 55.93) |
| 7 | Инь Чжэн |
|
Китай | 2:49.30 (56.56 + 56.66 + 56.08) |
| 8 | Юнг Сын Ги |
|
Корея | 2:49.41 (56.57 + 56.65 + 56.19) |
| 9 | расму Линь Циньвэй |
|
Китай | 2:49.43 (56.89 + 56.33 + 56.21) |
| 10 | Маркус Уайатт |
|
Великобритания | 2:49.53 (56.52 + 56.69 + 56.32) |
| 11 | Расмус Йохансен |
|
Дания | 2:49.86 (56.82 + 56.52 + 56.52) |
| 12 | Остин Флориан |
|
США | 2:50.08 (56.95 + 56.59 + 56.54) |
| 13 | Маттиа Гаспари |
|
Италия | 2:50.24 (56.73 + 56.72 + 56.79) |
| 14 | Самуэль Майер |
|
Австрия | 2:50.67 (56.89 + 57.23 + 56.55) |
| 15 | Винсент Буфф |
|
Швейцария | 2:51.09 (57.27 + 57.02 + 56.80) |
| 16 | Ким Джи Су |
|
Корея | 2:51.18 (57.15 + 57.00 + 57.03) |
| 17 | Эмиль Индриксонс |
|
Латвия | 2:51.35 (57.29 + 57.11 + 56.95) |
| 18 | Александр Ауэр |
|
Австрия | 2:51.50 (57.53 + 56.91 + 57.06) |
| 19 | Даниэл Бэйрфут |
|
США | 2:52.44 (57.47 + 57.22 + 57.75) |
| 20 | Лукас Дефайе |
|
Франция | 2:52.50 (57.63 + 57.66 + 57.21) |
| 21 | Николас Тиммингс |
|
Австралия | 2:53.01 (58.26 + 57.57 + 57.18) |
| 22 | Джаред Файрстоун |
|
Израиль | 2:53.72 (58.15 + 57.74 + 57.83) |
| 23 | Йосип Брусик |
|
Канада | 2:54.08 (58.14 + 58.40 + 57.54) |
| 24 | Хироацу Такахаси |
|
Япония | 2:54.21 (58.06 + 58.46 + 57.69) |
12.02.2026 13:05 (2-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Мэтт Уэстон |
|
Великобритания | 1:52.09 (56.21+55.88) |
| 2 | Аксель Юнгк |
|
Германия | 1:52.39 (56.27+56.12) |
| 3 | Кристофер Гротгер |
|
Германия | 1:52.55 (56.39+56.16) |
| 4 | Чен Венхао |
|
Китай | 1:52.68 (56.43+56.25) |
| 5 | Амедео Баньис |
|
Италия | 1:52.75 (56.37+56.38) |
| 6 | Феликс Кайзингер |
|
Германия | 1:52.97 (56.44+56.53) |
| 7 | Маркус Уайатт |
|
Великобритания | 1:53.21 (56.52+56.69) |
| 8 | Инь Чжэн |
|
Китай | 1:53.22 (56.56+56.66) |
| 9 | расму Линь Циньвэй |
|
Китай | 1:53.22 (56.89+56.33) |
| 10 | Ким Джи Су |
|
Корея | 1:53.22 (56.57+56.65) |
| 11 | Расмус Йохансен |
|
Дания | 1:53.34 (56.82+56.52) |
| 12 | Маттиа Гаспари |
|
Италия | 1:53.45 (56.73+56.72) |
| 13 | Остин Флориан |
|
США | 1:53.54 (56.95+56.59) |
| 14 | Самуэль Майер |
|
Австрия | 1:54.12 (56.89+57.23) |
| 15 | Юнг Сын Ги |
|
Корея | 1:54.15 (56.57+57.00) |
| 16 | Винсент Буфф |
|
Швейцария | 1:54.29 (57.27+57.02) |
| 17 | Эмиль Индриксонс |
|
Латвия | 1:54.40 (57.29+57.11) |
| 18 | Александр Ауэр |
|
Австрия | 1:54.44 (57.53+56.91) |
| 19 | Даниэл Бэйрфут |
|
США | 1:54.69 (57.47+57.22) |
| 20 | Лукас Дефайе |
|
Франция | 1:55.29 (57.63+57.66) |
| 21 | Николас Тиммингс |
|
Австралия | 1:55.83 (58.26+57.57) |
| 22 | Джаред Файрстоун |
|
Израиль | 1:55.89 (58.15+57.74) |
| 23 | Хироацу Такахаси |
|
Япония | 1:56.52 (58.06+58.46) |
| 24 | Йосип Брусик |
|
Канада | 1:56.54 (58.14+58.40) |
12.02.2026 11:30 (1-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Мэтт Уэстон |
|
Великобритания | 56.21 |
| 2 | Аксель Юнгк |
|
Германия | 56.27 |
| 3 | Амедео Баньис |
|
Италия | 56.37 |
| 4 | Кристофер Гротгер |
|
Германия | 56.39 |
| 5 | Чен Венхао |
|
Китай | 56.43 |
| 6 | Феликс Кайзингер |
|
Германия | 56.44 |
| 7 | Маркус Уайатт |
|
Великобритания | 56.52 |
| 8 | Инь Чжэн |
|
Китай | 56.56 |
| 9 | Юнг Сын Ги |
|
Корея | 56.57 |
| 10 | Маттиа Гаспари |
|
Италия | 56.73 |
| 11 | Расмус Йохансен |
|
Дания | 56.82 |
| 12 | расму Линь Циньвэй |
|
Китай | 56.89 |
| 13 | Самуэль Майер |
|
Австрия | 56.89 |
| 14 | Остин Флориан |
|
США | 56.95 |
| 15 | Ким Джи Су |
|
Корея | 57.15 |
| 16 | Винсент Буфф |
|
Швейцария | 57.27 |
| 17 | Эмиль Индриксонс |
|
Латвия | 57.29 |
| 18 | Даниэл Бэйрфут |
|
США | 57.47 |
| 19 | Флориан Ауэр |
|
Австрия | 57.53 |
| 20 | Лукас Дефайе |
|
Франция | 57.63 |
| 21 | Хироацу Такахаси |
|
Япония | 58.06 |
| 22 | Йосип Брусик |
|
Канада | 58.14 |
| 23 | Джаред Файрстоун |
|
Израиль | 58.15 |
| 24 | Николас Тиммингс |
|
Австралия | 58.26 |