Общий зачет
Мужчины
Женщины
| Страна | Очки | |||
| 1 | Тед Ян Блумен |
|
Канада | 486 |
| 2 | Сверре Лунде Педерсен |
|
Норвегия | 445 |
| 3 | Свен Крамер |
|
Голландия | 300 |
| 4 | Никола Тумолеро |
|
Италия | 280 |
| 5 | Александр Румянцев |
|
Россия | 279 |
| 6 | Патрик Беккерт |
|
Германия | 265 |
| 7 | Мориц Гайсрайтер |
|
Германия | 250 |
| 8 | Андреа Джованни |
|
Италия | 191 |
| 9 | Эрик Ян Койман |
|
Голландия | 180 |
| 10 | Данила Семериков |
|
Россия | 173 |
| 11 | Марсель Боскер |
|
Голландия | 166 |
| 12 | Давиде Джиотто |
|
Италия | 149 |
| 13 | Питер Майкл |
|
Новая Зеландия | 131 |
| 14 | Йоррит Бергсма |
|
Голландия | 110 |
| 15 | Ховард Бокко |
|
Норвегия | 104 |
| 16 | Барт Свингс |
|
Бельгия | 102 |
| 17 | Ян Блокхейзен |
|
Голландия | 100 |
| 18 | Алексис Контен |
|
Франция | 90 |
| 19 | Боб де Врис |
|
Голландия | 85 |
| 20 | Ли Сын Хун |
|
Корея | 63 |
| 21 | Симен Нильсен |
|
Норвегия | 54 |
| 22 | Нильс ван дер Пул |
|
Швеция | 53 |
| 23 | Джордан Бельшо |
|
Канада | 49 |
| 24 | Риосуке Цутия |
|
Япония | 44 |
| 25 | Даниил СИНИЦЫН |
|
Россия | 43 |
| 26 | Синдре Хенриксен |
|
Норвегия | 42 |
| 27 | Беямин Доннели |
|
Канада | 42 |
| 28 | Патрик Руст |
|
Голландия | 40 |
| 29 | Сейтаро Ичинохе |
|
Япония | 35 |
| 30 | Ливио Венгер |
|
Швейцария | 29 |
| 31 | Йоуке Хогевен |
|
Голландия | 27 |
| 32 | Марвин Талсма |
|
Голландия | 23 |
| 33 | Сергей Трофимов |
|
Россия | 19 |
| 34 | Крис Хейзинга |
|
Голландия | 15 |
| 34 | Харальд Силов |
|
Латвия | 15 |
| 36 | Симон Схутен |
|
Голландия | 13 |
| 37 | Дмитрий Бабенко |
|
Казахстан | 12 |
| 38 | Виктор-Халль Торуп |
|
Дания | 11 |
| 39 | Чой Джэ Вон |
|
Корея | 9 |
| 39 | Микеле Мальфатти |
|
Италия | 9 |
| 41 | Линус Хайдеггер |
|
Австрия | 8 |
| 42 | Конрад Недзведзки |
|
Польша | 7 |
| 43 | Денни Моррисон |
|
Канада | 6 |
| 44 | Риккардо Буджари |
|
Италия | 6 |
| 44 | Сергей Грязцов |
|
Россия | 6 |
| 46 | Ян Шимански |
|
Польша | 6 |
| 47 | Виталий Михайлов |
|
Белоруссия | 5 |
| 48 | Адриан Вильгат |
|
Польша | 5 |
| 49 | Аллан Даль Йоханссон |
|
Норвегия | 3 |
| 50 | Себастьян Друшкевич |
|
Польша | 2 |
| 50 | Эмери Лимен |
|
США | 2 |
| 52 | Грэм Фиш |
|
Канада | 1 |
| 52 | Шейн Уильямсон |
|
Япония | 1 |
Мужчины
Женщины
| Страна | Очки | ||
| 1 |
|
Голландия | 7120 |
| 2 |
|
Норвегия | 3921 |
| 3 |
|
Россия | 3480 |
| 4 |
|
Канада | 3091 |
| 5 |
|
Япония | 1642 |
| 6 |
|
Корея | 1437 |
| 7 |
|
Германия | 1231 |
| 8 |
|
Италия | 1221 |
| 9 |
|
США | 1194 |
| 10 |
|
Польша | 1155 |
| 11 |
|
Финляндия | 960 |
| 12 |
|
Новая Зеландия | 556 |
| 13 |
|
Бельгия | 474 |
| 14 |
|
Китай | 423 |
| 15 |
|
Казахстан | 226 |
| 16 |
|
Латвия | 212 |
| 17 |
|
Швейцария | 206 |
| 18 |
|
Франция | 195 |
| 19 |
|
Белоруссия | 165 |
| 20 |
|
Дания | 126 |
| 21 |
|
Австралия | 83 |
| 22 |
|
Австрия | 76 |
| 23 |
|
Швеция | 53 |
| 24 |
|
Чехия | 18 |
| 25 |
|
Венгрия | 11 |
| 26 |
|
Тайвань | 6 |
| 26 |
|
Эстония | 6 |
| 28 |
|
Великобритания | 6 |
| 29 |
|
Колумбия | 5 |