Общий зачет
Мужчины
Женщины
| Страна | Очки | |||
| 1 | Кьелд Нейс |
|
Нидерланды | 550 |
| 2 | Венсан Де Этр |
|
Канада | 440 |
| 3 | Кай Фербей |
|
Голландия | 394 |
| 4 | Ховард Лоренцен |
|
Норвегия | 391 |
| 5 | Нико Иле |
|
Германия | 390 |
| 6 | Шани Дэвис |
|
США | 279 |
| 7 | Томас Крол |
|
Голландия | 223 |
| 8 | Мика Поутала |
|
Финляндия | 222 |
| 9 | Павел Кулижников |
|
Россия | 220 |
| 10 | Такуро Ода |
|
Япония | 195 |
| 11 | Алексей Есин |
|
Россия | 172 |
| 12 | Йоэль Дуфтер |
|
Германия | 170 |
| 13 | Джои Мантия |
|
США | 159 |
| 14 | Ким Чин Су |
|
Корея | 136 |
| 15 | Лоран Дюбрей |
|
Канада | 131 |
| 16 | Денис Юсков |
|
Россия | 118 |
| 17 | Александр Сан-Жан |
|
Канада | 104 |
| 18 | Джонатан Гарсия |
|
США | 97 |
| 19 | Митчелл Уитмор |
|
США | 89 |
| 20 | Себастьян Клосински |
|
Польша | 86 |
| 21 | Сунсуке Накамура |
|
Япония | 67 |
| 22 | Ча Мин Кю |
|
Корея | 66 |
| 23 | Руслан Мурашов |
|
Россия | 57 |
| 24 | Ким Тэ Юн |
|
Корея | 56 |
| 25 | Пим Шиппер |
|
Голландия | 55 |
| 26 | Денис Кузин |
|
Казахстан | 55 |
| 27 | Дэниэл Грейг |
|
Австралия | 40 |
| 28 | Таро Кондо |
|
Япония | 36 |
| 29 | Збигнев Брудка |
|
Польша | 31 |
| 30 | Хубер Хиршбихлер |
|
Германия | 31 |
| 31 | Лукас ван Альфен |
|
Голландия | 29 |
| 32 | Роналд Мулдер |
|
Голландия | 25 |
| 33 | Лю Ань I |
|
Китай | 25 |
| 34 | Кимани Гриффин |
|
США | 20 |
| 35 | Петр Михальски |
|
Польша | 19 |
| 36 | Мо Тхэ Бум |
|
Корея | 19 |
| 37 | Синдре Хенриксен |
|
Норвегия | 17 |
| 38 | Давид Боза |
|
Италия | 15 |
| 39 | Дайдай Нтаб |
|
Голландия | 11 |
| 39 | Мирко Ненци |
|
Италия | 11 |
| 41 | Виктор Лобас |
|
Россия | 10 |
| 41 | Юто Фудзино |
|
Япония | 10 |
| 43 | Артур Ногаль |
|
Польша | 8 |
| 43 | Роман Креч |
|
Казахстан | 8 |
| 45 | Гербен Йорритсма |
|
Голландия | 8 |
| 46 | Чой Джэ Вон |
|
Корея | 6 |
| 46 | Денни Моррисон |
|
Канада | 6 |
| 46 | Кирилл ГОЛУБЕВ |
|
Россия | 6 |
| 46 | Цубаса Хасегава |
|
Япония | 6 |
| 50 | Ким Ен Хо |
|
Корея | 4 |
| 50 | Барт Свингс |
|
Бельгия | 4 |
| 50 | Рехеи Хага |
|
Япония | 4 |
| 50 | Ричард Макленнан |
|
Канада | 4 |
| 50 | Федор Мезенцев |
|
Казахстан | 4 |
| 55 | Сота Накамура |
|
Япония | 3 |
| 56 | Кристофер Фьола |
|
Канада | 2 |
| 56 | Михаил Казелин |
|
Россия | 2 |
| 58 | Ли Байлинь |
|
Китай | 1 |
| 58 | Давид Андерссон |
|
Швеция | 1 |
| 58 | Конрад Надь |
|
Венгрия | 1 |
| 58 | Макото Овада |
|
Япония | 1 |
| 58 | Эспен Ваммен |
|
Норвегия | 1 |
Мужчины
Женщины
| Страна | Очки | ||
| 1 |
|
Голландия | 7100 |
| 2 |
|
Россия | 2867 |
| 3 |
|
Канада | 2513 |
| 4 |
|
Япония | 2191 |
| 5 |
|
Норвегия | 1808 |
| 6 |
|
Германия | 1659 |
| 7 |
|
США | 1570 |
| 8 |
|
Корея | 1390 |
| 9 |
|
Италия | 1045 |
| 10 |
|
Польша | 1015 |
| 11 |
|
Новая Зеландия | 773 |
| 12 |
|
Финляндия | 637 |
| 13 |
|
Бельгия | 610 |
| 14 |
|
Китай | 513 |
| 15 |
|
Казахстан | 360 |
| 16 |
|
Швеция | 98 |
| 17 |
|
Австралия | 97 |
| 18 |
|
Франция | 93 |
| 19 |
|
Тайвань | 29 |
| 20 |
|
Дания | 29 |
| 21 |
|
Белоруссия | 28 |
| 22 |
|
Швейцария | 23 |
| 23 |
|
Австрия | 20 |
| 24 |
|
Венгрия | 2 |
| 24 |
|
Колумбия | 2 |