Общий зачет
Мужчины
Женщины
| Страна | Очки | |||
| 1 | Йоррит Бергсма |
|
Голландия | 430 |
| 2 | Сверре Лунде Педерсен |
|
Норвегия | 415 |
| 3 | Боб де Йонг |
|
Голландия | 346 |
| 4 | Патрик Беккерт |
|
Германия | 331 |
| 5 | Александр Румянцев |
|
Россия | 325 |
| 6 | Барт Свингс |
|
Бельгия | 320 |
| 7 | Дауэ де Врис |
|
Голландия | 296 |
| 8 | Ваутер Олде Хевел |
|
Голландия | 256 |
| 9 | Свен Крамер |
|
Голландия | 200 |
| 10 | Ли Сын Хун |
|
Корея | 151 |
| 11 | Андреа Джованни |
|
Италия | 138 |
| 12 | Ян Шимански |
|
Польша | 125 |
| 13 | Евгений СЕРЯЕВ |
|
Россия | 112 |
| 14 | Алексис Контен |
|
Франция | 89 |
| 15 | Ховард Бокко |
|
Норвегия | 84 |
| 16 | Тед Ян Блумен |
|
Канада | 83 |
| 17 | Даниил СИНИЦЫН |
|
Россия | 83 |
| 18 | Алексей Баумгартнер |
|
Германия | 82 |
| 19 | Данила Семериков |
|
Россия | 66 |
| 20 | Джордан Бельшо |
|
Канада | 62 |
| 21 | Денис Юсков |
|
Россия | 50 |
| 22 | Нильс ван дер Пул |
|
Швеция | 49 |
| 23 | Франк Врегденхил |
|
Голландия | 47 |
| 24 | Кун Фервей |
|
Голландия | 45 |
| 25 | Шейн Уильямсон |
|
Япония | 38 |
| 26 | Сергей Грязцов |
|
Россия | 38 |
| 27 | Эрик Ян Койман |
|
Голландия | 32 |
| 28 | Йонас Пфлуг |
|
Германия | 30 |
| 29 | Йос де Вос |
|
Голландия | 27 |
| 29 | Йоуке Хогевен |
|
Голландия | 27 |
| 31 | Марко Вебер |
|
Германия | 27 |
| 32 | Арьян Струтинга |
|
Голландия | 23 |
| 33 | Конрад Недзведзки |
|
Польша | 19 |
| 33 | Такуро Огава |
|
Япония | 19 |
| 35 | Лю Имин |
|
Китай | 17 |
| 36 | Питер Майкл |
|
Новая Зеландия | 16 |
| 37 | Симен Нильсен |
|
Норвегия | 15 |
| 38 | Ким Чхоль Мин |
|
Корея | 14 |
| 39 | Фредрик ван дер Хорст |
|
Норвегия | 13 |
| 40 | Уле Несс |
|
Норвегия | 13 |
| 41 | Масахито Обаяси |
|
Япония | 11 |
| 42 | Виктор-Халль Торуп |
|
Дания | 11 |
| 43 | Максим Баклашкин |
|
Казахстан | 10 |
| 44 | Мартин Хенгги |
|
Швейцария | 7 |
| 45 | Лука Стефани |
|
Италия | 7 |
| 46 | Стефан Вапле |
|
Канада | 6 |
| 47 | Ко Бюн Вок |
|
Корея | 6 |
| 48 | Адриан Вильгат |
|
Польша | 5 |
| 48 | Харальд Силов |
|
Латвия | 5 |
| 50 | Виталий Михайлов |
|
Белоруссия | 4 |
| 50 | Збигнев Брудка |
|
Польша | 4 |
| 52 | Денни Моррисон |
|
Канада | 3 |
| 52 | Никола Тумолеро |
|
Италия | 3 |
| 52 | Себастьян Друшкевич |
|
Польша | 3 |
| 55 | Дмитрий Бабенко |
|
Казахстан | 2 |
| 55 | Линус Хайдеггер |
|
Австрия | 2 |
| 57 | Александр Вагенес |
|
Норвегия | 1 |
| 57 | Талабухан Реханбай |
|
Китай | 1 |
| 57 | Эдвин Пак |
|
США | 1 |
Мужчины
Женщины
| Страна | Очки | ||
| 1 |
|
Голландия | 7276 |
| 2 |
|
Россия | 4371 |
| 3 |
|
Канада | 2926 |
| 4 |
|
Германия | 2435 |
| 5 |
|
Корея | 2166 |
| 6 |
|
Норвегия | 2020 |
| 7 |
|
Польша | 1952 |
| 8 |
|
Япония | 1221 |
| 9 |
|
Италия | 1047 |
| 10 |
|
Бельгия | 1007 |
| 11 |
|
США | 847 |
| 12 |
|
Китай | 804 |
| 13 |
|
Австрия | 459 |
| 14 |
|
Латвия | 297 |
| 15 |
|
Финляндия | 264 |
| 16 |
|
Франция | 232 |
| 17 |
|
Казахстан | 227 |
| 18 |
|
Швеция | 49 |
| 19 |
|
Новая Зеландия | 45 |
| 20 |
|
Швейцария | 28 |
| 21 |
|
Венгрия | 23 |
| 22 |
|
Дания | 21 |
| 23 |
|
Белоруссия | 14 |
| 24 |
|
Испания | 2 |
| 25 |
|
Австралия | 1 |