Общий зачет
Мужчины
Женщины
| Страна | Очки | |||
| 1 | Денни Моррисон |
|
Канада | 409 |
| 2 | Сверре Лунде Педерсен |
|
Норвегия | 405 |
| 3 | Кьелд Нейс |
|
Нидерланды | 381 |
| 4 | Ваутер Олде Хевел |
|
Голландия | 301 |
| 5 | Ян Шимански |
|
Польша | 293 |
| 6 | Конрад Недзведзки |
|
Польша | 288 |
| 7 | Барт Свингс |
|
Бельгия | 285 |
| 8 | Томас Крол |
|
Голландия | 284 |
| 9 | Шани Дэвис |
|
США | 255 |
| 10 | Збигнев Брудка |
|
Польша | 172 |
| 11 | Кун Фервей |
|
Голландия | 152 |
| 12 | Ли Байлинь |
|
Китай | 144 |
| 13 | Денис Юсков |
|
Россия | 137 |
| 14 | Свен Крамер |
|
Голландия | 116 |
| 15 | Харальд Силов |
|
Латвия | 103 |
| 16 | Ли Сын Хун |
|
Корея | 94 |
| 17 | Ховард Лоренцен |
|
Норвегия | 77 |
| 18 | Сергей Грязцов |
|
Россия | 67 |
| 19 | Джои Мантия |
|
США | 53 |
| 20 | Ким Чин Су |
|
Корея | 53 |
| 21 | Алек Джанссенс |
|
Канада | 47 |
| 22 | Михаил КОЗЛОВ |
|
Россия | 46 |
| 23 | Ким Мин Сок |
|
Корея | 41 |
| 24 | Денис Кузин |
|
Казахстан | 35 |
| 25 | Алексей СУВОРОВ |
|
Россия | 34 |
| 26 | Даниил СИНИЦЫН |
|
Россия | 33 |
| 27 | Ховард Бокко |
|
Норвегия | 31 |
| 28 | Павел Кулижников |
|
Россия | 30 |
| 29 | Алексис Контен |
|
Франция | 28 |
| 30 | Брам Смалленбрек |
|
Австрия | 24 |
| 31 | Джеффри Свидер-Пелц |
|
США | 20 |
| 32 | Бенжамен Масе |
|
Франция | 20 |
| 33 | Дауэ де Врис |
|
Голландия | 19 |
| 33 | Кай Фербей |
|
Голландия | 19 |
| 35 | Конрад Надь |
|
Венгрия | 19 |
| 36 | Тед Ян Блумен |
|
Канада | 18 |
| 37 | Пим Шиппер |
|
Голландия | 17 |
| 38 | Кирилл ГОЛУБЕВ |
|
Россия | 6 |
| 38 | Петр Пушкарски |
|
Польша | 6 |
| 40 | Венсан Де Этр |
|
Канада | 2 |
| 40 | Роланд Сеслак |
|
Польша | 2 |
| 42 | Ким Чхоль Мин |
|
Корея | 1 |
| 42 | Лю Имин |
|
Китай | 1 |
| 42 | Симен Нильсен |
|
Норвегия | 1 |
Мужчины
Женщины
| Страна | Очки | ||
| 1 |
|
Голландия | 7276 |
| 2 |
|
Россия | 4371 |
| 3 |
|
Канада | 2926 |
| 4 |
|
Германия | 2435 |
| 5 |
|
Корея | 2166 |
| 6 |
|
Норвегия | 2020 |
| 7 |
|
Польша | 1952 |
| 8 |
|
Япония | 1221 |
| 9 |
|
Италия | 1047 |
| 10 |
|
Бельгия | 1007 |
| 11 |
|
США | 847 |
| 12 |
|
Китай | 804 |
| 13 |
|
Австрия | 459 |
| 14 |
|
Латвия | 297 |
| 15 |
|
Финляндия | 264 |
| 16 |
|
Франция | 232 |
| 17 |
|
Казахстан | 227 |
| 18 |
|
Швеция | 49 |
| 19 |
|
Новая Зеландия | 45 |
| 20 |
|
Швейцария | 28 |
| 21 |
|
Венгрия | 23 |
| 22 |
|
Дания | 21 |
| 23 |
|
Белоруссия | 14 |
| 24 |
|
Испания | 2 |
| 25 |
|
Австралия | 1 |