Общий зачет
Мужчины
Женщины
| Страна | Очки | |||
| 1 | Юя Оикава |
|
Япония | 450 |
| 2 | Юй Фэнтун |
|
Китай | 305 |
| 3 | Ли Кан Сеок |
|
Корея | 270 |
| 4 | Мика Поутала |
|
Финляндия | 232 |
| 5 | Чжан Чжунци |
|
Китай | 220 |
| 6 | Чжан Яолинь |
|
Китай | 194 |
| 7 | Дзодзи Като |
|
Япония | 130 |
| 8 | Джейми Грегг |
|
Канада | 104 |
| 9 | Кейитиро Нагасима |
|
Япония | 88 |
| 10 | Мунсеф Уади |
|
Канада | 84 |
| 11 | Тадаси Обара |
|
Япония | 82 |
| 12 | Ян Смекенс |
|
Голландия | 75 |
| 13 | Такер Фредрикс |
|
США | 49 |
| 14 | Маттиас Швирц |
|
Германия | 48 |
| 15 | Ли Кью Хьюк |
|
Корея | 48 |
| 16 | Нань Минхао |
|
Китай | 42 |
| 17 | Пекка Коскела |
|
Финляндия | 28 |
| 18 | Дмитрий Лобков |
|
Россия | 26 |
| 19 | Симон Кейперс |
|
Голландия | 26 |
| 20 | Мо Тхэ Бум |
|
Корея | 24 |
| 21 | Сергей ЧАДАЕВ |
|
Россия | 17 |
| 22 | Маркус Пуолакка |
|
Финляндия | 16 |
| 22 | Хироясу Симизу |
|
Япония | 16 |
| 24 | Марк Тайтерт |
|
Голландия | 10 |
| 25 | Паси Коскела |
|
Финляндия | 10 |
| 26 | Эрманно Йорьятти |
|
Италия | 10 |
| 27 | Лю Фани |
|
Китай | 8 |
| 28 | Майк Блюмел |
|
США | 8 |
| 29 | Венсан Лабри |
|
Канада | 6 |
| 30 | Алексей Есин |
|
Россия | 4 |
| 30 | Кайл Пэрротт |
|
Канада | 4 |
| 30 | Мацей Устынович |
|
Польша | 4 |
| 33 | Нико Иле |
|
Германия | 3 |
| 33 | Туомас Ниеминен |
|
Финляндия | 3 |
| 35 | Ли Ки Хо |
|
Корея | 2 |
| 35 | Беорн Нейенхейс |
|
Голландия | 2 |
| 37 | Кристофер Нидхэм |
|
США | 1 |
Мужчины
Женщины
| Страна | Очки | ||
| 1 |
|
Голландия | 6328 |
| 2 |
|
США | 4080 |
| 3 |
|
Япония | 4070 |
| 4 |
|
Канада | 3373 |
| 5 |
|
Корея | 2775 |
| 6 |
|
Китай | 2613 |
| 7 |
|
Финляндия | 1848 |
| 8 |
|
Норвегия | 1675 |
| 9 |
|
Россия | 1597 |
| 10 |
|
Германия | 1272 |
| 11 |
|
Италия | 1113 |
| 12 |
|
Польша | 403 |
| 13 |
|
Швеция | 258 |
| 14 |
|
Швейцария | 135 |
| 15 |
|
Казахстан | 83 |
| 16 |
|
Румыния | 66 |
| 17 |
|
Чехия | 63 |
| 18 |
|
Франция | 39 |
| 19 |
|
Бельгия | 27 |
| 20 |
|
Новая Зеландия | 13 |
| 21 |
|
Белоруссия | 1 |