Общий зачет
Мужчины
Женщины
| Страна | Очки | |||
| 1 | Лоран Дюбрей |
|
Канада | 114 |
| 2 | Юма Мураками |
|
Япония | 100 |
| 3 | Ватару Морисиг |
|
Япония | 97 |
| 4 | Мерьен Шеперкамп |
|
Голландия | 80 |
| 5 | Ким Чун Хо |
|
Корея | 76 |
| 6 | Янне Ботман |
|
Нидерланды | 76 |
| 7 | Кристофер Фьола |
|
Канада | 70 |
| 8 | Такуя Моримото |
|
Япония | 67 |
| 9 | Дайдай Нтаб |
|
Голландия | 67 |
| 10 | Петр Михальски |
|
Польша | 66 |
| 11 | Джордан Штольц |
|
США | 64 |
| 12 | Евгений Кошкин |
|
Казахстан | 60 |
| 13 | Марек Каня |
|
Польша | 59 |
| 14 | Давид Боза |
|
Италия | 58 |
| 15 | Ча Мин Кю |
|
Корея | 54 |
| 16 | Ховард Лоренцен |
|
Норвегия | 52 |
| 17 | Дамьян Журек |
|
Польша | 51 |
| 18 | Тайо Нономура |
|
Япония | 49 |
| 19 | Седрик Брюне |
|
Канада | 48 |
| 20 | Ян Тао |
|
Китай | 27 |
| 21 | Янь Чао |
|
Китай | 26 |
| 22 | Ким Чхоль Мин |
|
Корея | 23 |
| 22 | седр Хаонан Ду |
|
Китай | 23 |
| 24 | Хейн Оттерспер |
|
Голландия | 22 |
| 25 | Зивен Лиан |
|
Китай | 17 |
| 26 | Купер Маклеод |
|
США | 16 |
| 27 | Джеп Веннемарс |
|
Нидерланды | 15 |
| 28 | Ким Тэ Юн |
|
Корея | 14 |
| 29 | Хенрик Рукке |
|
Норвегия | 13 |
| 30 | Пал Мюрен Кристенсен |
|
Норвегия | 12 |
| 31 | Мартен Лиив |
|
Эстония | 11 |
| 32 | Хендрик Домбек |
|
Германия | 10 |
| 33 | Нил Льоп |
|
Испания | 9 |
| 34 | Остин Клеба |
|
США | 8 |
| 35 | Один Бю Фарстад |
|
Норвегия | 7 |
| 36 | Мориц Кляйн |
|
Германия | 6 |
| 37 | Никлас Курзманн |
|
Германия | 5 |
| 38 | Эрик Реселл |
|
Норвегия | 4 |
| 39 | Гавель Офисьялски |
|
Польша | 3 |
| 40 | Чжан Чжунци |
|
Китай | 2 |
| 41 | Игнас Гшвентер |
|
Австрия | 1 |
Мужчины
Женщины
| Страна | Очки | ||
| 1 |
|
США | 108 |
| 2 |
|
Нидерланды | 108 |
| 3 |
|
Китай | 96 |
| 4 |
|
Норвегия | 91 |
| 5 |
|
Италия | 81 |
| 6 |
|
Канада | 76 |
| 7 |
|
Польша | 68 |
| 8 |
|
Германия | 40 |
| 9 |
|
Дания | 38 |
| 10 |
|
Корея | 32 |
| 11 |
|
Казахстан | 31 |
| 12 |
|
Австрия | 30 |