Ли ЦишиQishi Li |
| Гражданство: | Китай ![]() |
Результаты
| Кубок мира | Место | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| Обихиро (Япония) | ||||
| 16.11.2018 | 10:30 | 500 м. | 23 | 23 |
| 17.11.2018 | 09:30 | 500 м. | 15 | 26 |
| 17.11.2018 | 10:45 | 1 500 м. | 24 | 17 |
| 18.11.2018 | 08:30 | 1 000 м. | 12 | 29 |
| Томакомай (Япония) | ||||
| 23.11.2018 | 10:30 | 500 м. | 14 | 27 |
| 24.11.2018 | 10:00 | 1 500 м. | 27 | 14 |
| 24.11.2018 | 11:30 | 500 м. | 15 | 26 |
| 25.11.2018 | 08:30 | 1 000 м. | 15 | 26 |
| Томашув-Мазовецкий (Польша) | ||||
| 07.12.2018 | 16:45 | 1 000 м. | 5 | 40 |
| 08.12.2018 | 16:00 | 500 м. | 24 | 17 |
| 08.12.2018 | 17:30 | 1 500 м. | 23 | 23 |
| Херенвен (Голландия) | ||||
| 15.12.2018 | 16:45 | 500 м. | 22 | 29 |
| 15.12.2018 | 18:00 | 1 500 м. | 13 | 28 |
| 16.12.2018 | 16:00 | 1 000 м. | 4 | 43 |
| Хамар (Норвегия) | ||||
| 02.02.2019 | 18:30 | 500 м. | 17 | 24 |
| 02.02.2019 | 19:30 | 1 000 м. | 6 | 38 |
| Финал – Солт-Лейк-Сити (США) | ||||
| 10.03.2019 | 01:15 | 1 000 м. | 12 | 58 |
| Зачет Кубка мира | Очки | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
