|
Ван Бэйсин |
| Гражданство: | Китай ![]() |
Результаты
| Кубок мира | Место | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| Херенвен (Голландия) | ||||
| 16.11.2012 | 20:05 | 500 м. | 13 | 18 |
| 17.11.2012 | 17:35 | 500 м. | 7 | 40 |
| 18.11.2012 | 17:40 | 1 000 м. | 32 | 2 |
| Нагано (Япония) | ||||
| 08.12.2012 | 06:30 | 500 м. | 10 | 28 |
| 08.12.2012 | 12:20 | 1 000 м. | 25 | 25 |
| 09.12.2012 | 05:10 | 500 м. | 4 | 60 |
| 09.12.2012 | 08:50 | 1 000 м. | 16 | 12 |
| Харбин (Китай) | ||||
| 15.12.2012 | 10:00 | 500 м. | 6 | 45 |
| 15.12.2012 | 11:00 | 1 000 м. | 11 | 24 |
| 16.12.2012 | 10:00 | 500 м. | 6 | 45 |
| 16.12.2012 | 11:00 | 1 000 м. | 11 | 24 |
| Калгари (Канада) | ||||
| 19.01.2013 | 21:00 | 500 м. | 7 | 40 |
| 19.01.2013 | 22:10 | 1 000 м. | 18 | 8 |
| 20.01.2013 | 21:00 | 500 м. | 7 | 40 |
| Эрфурт (Германия) | ||||
| 01.03.2013 | 18:00 | 500 м. | 1 | 100 |
| 02.03.2013 | 16:00 | 500 м. | 1 | 100 |
| 03.03.2013 | 16:00 | 1 000 м. | 11 | 24 |
| Херенвен (Голландия) | ||||
| 08.03.2013 | 21:00 | 500 м. | 2 | 120 |
| 09.03.2013 | 16:15 | 1 000 м. | 13 | 18 |
| 10.03.2013 | 17:00 | 500 м. | 2 | 120 |
| Чемпионат мира в спринтерском многоборье | Место | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| Солт-Лейк-Сити (США) | ||||
| 27.01.2013 | 00:05 | 500 м. | 5 | 0 |
| 27.01.2013 | 00:50 | 1 000 м. | 13 | 0 |
| 28.01.2013 | 00:05 | 500 м. | 3 | 0 |
| Итог. | 10 | 0 | ||
| Чемпионат мира на отдельных дистанциях | Место | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| Сочи (Россия) | ||||
| 24.03.2013 | 15:00 | 500 м. | 5 | 0 |
| 24.03.2013 | 16:30 | 500 м. | 2 | 0 |
| 500 м. | 2 | 0 | ||
| Зачет Кубка мира | Очки | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Материалы
Фаткулина завоевала бронзу на чемпионате мира
Фаткулина - 2-я на дистанции 500 м в Эрфурте
Фаткулина - 4-я после первого забега на 500 м
11 февраля 2014г. 04:00
Сочи-2014. День четвертый. Что, где, когда
14 марта 2011г. 02:40
Не забывайте о транспондерах!
