|
Кьелд Нейс |
| Гражданство: | Нидерланды ![]() |
Результаты
| Кубок мира | Место | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| Харбин (Китай) | ||||
| 12.11.2016 | 12:30 | 1 000 м. | 1 | 100 |
| 13.11.2016 | 12:00 | 500 м. | 25 | 25 |
| 13.11.2016 | 13:30 | 1 500 м. | 25 | 25 |
| Нагано (Япония) | ||||
| 19.11.2016 | 08:30 | 1 000 м. | 1 | 100 |
| 20.11.2016 | 08:30 | 1 500 м. | 2 | 80 |
| Херенвен (Голландия) | ||||
| 10.12.2016 | 17:25 | 1 500 м. | 1 | 100 |
| 11.12.2016 | 17:15 | 1 000 м. | 1 | 100 |
| Берлин (Германия) | ||||
| 27.01.2017 | 18:30 | 1 500 м. | 1 | 100 |
| 28.01.2017 | 15:15 | 1 000 м. | 1 | 100 |
| Финал – Ставангер (Норвегия) | ||||
| 11.03.2017 | 14:35 | 1 000 м. | 1 | 150 |
| 12.03.2017 | 15:00 | 1 500 м. | 1 | 150 |
| Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье | Место | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| Херенвен (Голландия) | ||||
| 06.01.2017 | 21:00 | Спринтерское многоборье. | 9 | 0 |
| 06.01.2017 | 22:30 | Спринтерское многоборье. | 1 | 0 |
| 07.01.2017 | 14:00 | Спринтерское многоборье. | 7 | 0 |
| 07.01.2017 | 18:15 | Спринтерское многоборье. | 1 | 0 |
| Спринтерское многоборье. | 2 | 0 | ||
| Чемпионат мира на отдельных дистанциях | Место | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| Каннын (Корея) | ||||
| 11.02.2017 | 13:00 | 1 000 м. | 1 | 0 |
| 12.02.2017 | 13:00 | 1 500 м. | 1 | 0 |
| Чемпионат мира в спринтерском многоборье | Место | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| Калгари (Канада) | ||||
| 25.02.2017 | 23:00 | 500 м. | 18 | 0 |
| 26.02.2017 | 00:15 | 1 000 м. | 1 | 0 |
| 26.02.2017 | 23:00 | 500 м. | 16 | 0 |
| 27.02.2017 | 00:15 | 1 000 м. | 1 | 0 |
| 27.02.2017 | 01:00 | Итог. | 3 | 0 |
| Зачет Кубка мира | Очки | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Материалы
Юсков стал третьим на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в США, Нейс и Крол побили его рекорд
Фербей выиграл золото на дистанции 1000 метров на чемпионате мира в Инцелле, Юсков стал пятым
Юсков упустил победу в общем зачете Кубка мира на дистанции 1500 м
Юсков стал серебряным призером чемпионата мира
Юсков – пятый в первом забеге на 1000 м в Берлине
10 декабря 2018г. 16:20
Юсков и Кулижников рвут всех. Олимпийские чемпионы, вы где?
06 января 2018г. 18:00
Денис Юсков и Павел Кулижников: "Не важно, кто из нас победил"
