|
Ву ДацзинWu Dajing |
| Гражданство: | Китай ![]() |
| День рождения: | 24 июля 1994г. |
Результаты
| Кубок мира | Место | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| Калгари (Канада) | ||||
| 05.11.2016 | 23:55 | 500 м. | 2 | 8000 |
| 07.11.2016 | 00:40 | 1 000 м. | 19 | 180 |
| Солт-Лейк-Сити (США) | ||||
| 13.11.2016 | 06:40 | 1 000 м. | 7 | 2621 |
| 14.11.2016 | 02:00 | 500 м. | 54 | 0 |
| Шанхай (Китай) | ||||
| 10.12.2016 | 11:00 | 500 м. | 1 | 10000 |
| 11.12.2016 | 11:20 | 500 м. | 1 | 10000 |
| Чемпионат мира | Место | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| Роттердам (Голландия) | ||||
| 500 м. | 2 | 0 | ||
| 12.03.2017 | 18:40 | 3 000 м. | 5 | 0 |
| Многоборье. | 6 | 0 | ||
| Зачет Кубка мира | Очки | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
