Олимпийские игры-2022-2022
1 500 м. Мужчины. Пекин (Китай)
(Финал B)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Джон Генри Крюгер |
|
Венгрия | 2.18,059 |
| 2 | Денис Айрапетян |
|
Россия | 2.18,076 |
| 3 | Стейн Десмет |
|
Бельгия | 2.18,278 |
| 4 | Свен Рес |
|
Голландия | 2.18,299 |
| 5 | Рейнис Берзинс |
|
Латвия | 2.18,499 |
| 6 | Казуки Йосигава |
|
Япония | 2.18,585 |
(Финал А)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Хван Дэ Хон |
|
Корея | 2.09,219 |
| 2 | Стивен Дюбуа |
|
Канада | 2.09,254 |
| 3 | Семен Елистратов |
|
Россия | 2.09,267 |
| 4 | Лю Шаоан |
|
Венгрия | 2.09,409 |
| 5 | Ли Джуне Сео |
|
Корея | 2.09,622 |
| 6 | Шандор Лю Шаолинь |
|
Венгрия | 2.09.953 |
| 7 | Пак Ин Ук |
|
Корея | 2.10,176 |
| 8 | Адил Галиахметов |
|
Казахстан | 2.11,584 |
| 9 | Фаррелл Триси |
|
Великобритания | 2.11,988 |
| 10 | Юри Конфортола |
|
Италия | 2.12,384 |
09.02.2022 15:45 (3-й полуфинал)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Лю Шаоан |
|
Венгрия | 2.12,519 |
| 2 | Пак Ин Ук |
|
Корея | 2.12,751 |
| 3 | Фаррелл Триси |
|
Великобритания | 2.13,736 |
| 4 | Адил Галиахметов |
|
Казахстан | 2.18,291 |
| 5 | Юри Конфортола |
|
Италия | |
| 6 | Шарль Амлен |
|
Канада | |
| 7 | Жэнь Цзы Вэй |
|
Китай | |
09.02.2022 14:30 (1-й полуфинал)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Ли Джуне Сео |
|
Корея | 2.10,586 |
| 2 | Шандор Лю Шаолинь |
|
Венгрия | 2.10,685 |
| 3 | Денис Айрапетян |
|
Россия | 2.10,773 |
| 4 | Свен Рес |
|
Голландия | 2.10,841 |
| 5 | Стейн Десмет |
|
Бельгия | 2.11,169 |
| 6 | Владислав Быканов |
|
Израиль | 2.13,491 |
| 7 | Паскаль Дион |
|
Канада | 2.15,271 |
09.02.2022 14:30 (2-й полуфинал)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Хван Дэ Хон |
|
Корея | 2.13,188 |
| 2 | Семен Елистратов |
|
Россия | 2.13,229 |
| 3 | Казуки Йосигава |
|
Япония | 2.14,014 |
| 4 | Рейнис Берзинс |
|
Латвия | 2.14,714 |
| 5 | Джон Генри Крюгер |
|
Венгрия | 2.18,671 |
| 6 | Стивен Дюбуа |
|
Канада | 2.38,000 |
| 7 | Сьенки Кнегт |
|
Голландия | |
09.02.2022 14:00 (Четвертьфинал)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Шандор Лю Шаолинь |
|
Венгрия | 2.09,213 |
| 2 | Паскаль Дион |
|
Канада | 2.09,723 |
| 3 | Денис Айрапетян |
|
Россия | 2.09,776 |
| 4 | Владислав Быканов |
|
Израиль | 2.09,932 |
| 5 | Ли Джуне Сео |
|
Корея | 2.18,630 |
| 6 | Свен Рес |
|
Голландия | 2.18,687 |
| 7 | Стейн Десмет |
|
Бельгия | 2.19,112 |
| 8 | Хван Дэ Хон |
|
Корея | 2.14,910 |
| 9 | Семен Елистратов |
|
Россия | 2.15,094 |
| 10 | Стивен Дюбуа |
|
Канада | 2.15,123 |
| 11 | Шарль Амлен |
|
Канада | 2.11,239 |
| 12 | Адил Галиахметов |
|
Казахстан | 2.11,823 |
| 13 | Пак Ин Ук |
|
Корея | 2.12,116 |
| 14 | Сьенки Кнегт |
|
Голландия | 2.12,208 |
| 15 | Казуки Йосигава |
|
Япония | 2.12,450 |
| 16 | Джон Генри Крюгер |
|
Венгрия | 2.12,525 |
| 17 | Юри Конфортола |
|
Италия | 2.12,853 |
| 18 | Рэнь Цзивэй |
|
Китай | 2.15,084 |
| 19 | Лю Шаоан |
|
Венгрия | 2.15,376 |
| 20 | Фаррелл Триси |
|
Великобритания | 2.16,880 |