Общий зачет
Мужчины
| Страна | Очки | |||
| 1 | Вендль/ Арльт |
|
Германия | 752 |
| 2 | Эггерт/ Бенеккен |
|
Германия | 722 |
| 3 | Пенц/ Фишлер |
|
Австрия | 585 |
| 4 | Оберштольц/ Грубер |
|
Италия | 468 |
| 5 | Сикс А./ Сикс Ю. |
|
Латвия | 400 |
| 6 | Гойеке/ Гамм |
|
Германия | 382 |
| 7 | Ридер/ Растнер |
|
Италия | 379 |
| 8 | БОГДАНОВ/ МЕДВЕДЕВ |
|
Россия | 378 |
| 9 | Гудрамович/ Калниньш |
|
Латвия | 345 |
| 10 | Уокер/ Снит |
|
Канада | 339 |
| 11 | М. Мортенсен/ Тердимен |
|
США | 325 |
| 12 | Денисьев/ Антонов |
|
Россия | 317 |
| 13 | Южаков/ Прохоров |
|
Россия | 239 |
| 14 | Квичала/ Кудера |
|
Чехия | 215 |
| 15 | Штой/ Коллер |
|
Австрия | 207 |
| 16 | Л. Брож/ А. Брож |
|
Чехия | 193 |
| 17 | Крюсон/ Шерк |
|
США | 171 |
| 18 | Хмелевски/ Ковалевски |
|
Польша | 158 |
| 19 | Атодиресеи/ Мусеи |
|
Румыния | 146 |
| 20 | Симоняк/ Сольцански |
|
Словакия | 136 |
| 21 | Путиньш/ Матузелс |
|
Латвия | 130 |
| 22 | Хирнс/ Эспиноза |
|
США | 116 |
| 23 | Оболончик/ Захарьков |
|
Украина | 102 |
| 24 | Пореба/ Микрут |
|
Польша | 65 |
| 25 | Грубер/ Кайнзвальдер |
|
Италия | 64 |
| 26 | Мортенсен М./ Тердиман |
|
США | 46 |
| 27 | Пак Чин Ен/ Чхо Чун Мюн |
|
Корея | 44 |
| 28 | Тройер/ Кнолль |
|
Австрия | 32 |
| 29 | Крюсон/ Джесканен |
|
США | 28 |
| 30 | Петыняк/ Ванелиста |
|
Польша | 23 |
Командные
| Страна | Очки | ||
| 1 |
|
Германия | 391 |
| 2 |
|
Канада | 355 |
| 3 |
|
Италия | 322 |
| 4 |
|
Россия | 315 |
| 5 |
|
США | 315 |
| 6 |
|
Австрия | 286 |
| 7 |
|
Латвия | 240 |
| 8 |
|
Румыния | 216 |
| 9 |
|
Польша | 193 |
| 10 |
|
Чехия | 120 |
| 11 |
|
Украина | 85 |
| 12 |
|
Корея | 81 |
| 13 |
|
Словакия | 34 |