Общий зачет
Мужчины
Женщины
| Страна | Очки | |||
| 1 | Натали Гайзенбергер |
|
Германия | 785 |
| 2 | Алекс Гоу |
|
Канада | 626 |
| 3 | Татьяна Хюфнер |
|
Германия | 551 |
| 4 | Анке Вишневски |
|
Германия | 493 |
| 5 | Даяна Айтбергер |
|
Германия | 431 |
| 6 | Эрин Хэмлин |
|
США | 415 |
| 7 | Кейт Хэнсен |
|
США | 384 |
| 8 | Татьяна Иванова |
|
Россия | 355 |
| 9 | Кимберли Макрэ |
|
Канада | 349 |
| 10 | Сандра Гаспарини |
|
Италия | 312 |
| 11 | Наталья ХОРЕВА |
|
Россия | 302 |
| 12 | Мартина Кохер |
|
Швейцария | 287 |
| 13 | Александра РОДИОНОВА |
|
Россия | 258 |
| 14 | Саммер Бритчер |
|
США | 228 |
| 15 | Екатерина Батурина |
|
Россия | 227 |
| 16 | Нина Райтмайер |
|
Австрия | 209 |
| 17 | Арианна Джонс |
|
Канада | 208 |
| 18 | Элиза Тирума |
|
Латвия | 200 |
| 19 | Мона Вабнигг |
|
Австрия | 193 |
| 20 | Мириам Кастлунгер |
|
Австрия | 187 |
| 21 | Джулия Клюки |
|
США | 170 |
| 22 | Биргит Платцер |
|
Австрия | 167 |
| 23 | Улла Зирне |
|
Латвия | 114 |
| 24 | Наталья Войтусцишин |
|
Польша | 105 |
| 25 | Вера Гбурова |
|
Словакия | 100 |
| 26 | Ева Кулс |
|
Польша | 95 |
| 27 | Сандра Робачер |
|
Италия | 87 |
| 28 | Джордан Смит |
|
Канада | 80 |
| 29 | Андреа Феттер |
|
Италия | 59 |
| 30 | Виктория Демченко |
|
Россия | 43 |
| 31 | Натали Буркхардт |
|
Германия | 36 |
| 32 | Айлен Фриш |
|
Корея | 24 |
| 33 | Ралука Страматурару |
|
Румыния | 22 |
| 34 | Андреа Веттер |
|
Италия | 21 |
| 35 | Татьяна Невзорова |
|
Казахстан | 18 |
Командные
| Страна | Очки | ||
| 1 |
|
Германия | 520 |
| 2 |
|
Канада | 400 |
| 3 |
|
Россия | 384 |
| 4 |
|
Латвия | 341 |
| 5 |
|
Италия | 320 |
| 6 |
|
США | 310 |
| 7 |
|
Австрия | 294 |
| 8 |
|
Словакия | 286 |
| 9 |
|
Польша | 199 |
| 10 |
|
Чехия | 166 |
| 11 |
|
Румыния | 145 |
| 12 |
|
Корея | 136 |
| 13 |
|
Украина | 108 |
| 14 |
|
Казахстан | 32 |