Зимние Олимпийские игры - 2026 -2026
Одиночка. Женщины. Милан (Италия)
10.02.2026 20:41 (4-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Юлия Таубитц |
|
Германия | 3:30.625 (52.638 + 52.550 + 52.730 + 52.707) |
| 2 | Элина Бота |
|
Латвия | 3:31.543 (52.878 + 52.805 + 52.939 + 52.921) |
| 3 | Эшли Фаркухарсон |
|
США | 3:31.582 (52.862 + 52.934 + 52.877 + 52.909) |
| 4 | Верена Хофер |
|
Италия | 3:31.645 (52.861 + 52.882 + 52.977 + 52.925) |
| 5 | Сандра Робачер |
|
Италия | 3:31.732 (52.886 + 52.915 + 53.026 + 52.905) |
| 6 | Анна Беррайтер |
|
Германия | 3:32.010 (53.051 + 53.004 + 53.009 + 52.946) |
| 7 | Лиза Шульте |
|
Австрия | 3:32.062 (52.945 + 52.921 + 53.070 + 53.126) |
| 8 | Мерле Фраубель |
|
Германия | 3:32.172 (52.590 + 52.659 + 54.144 + 52.779) |
| 9 | Натали Маг |
|
Швейцария | 3:32.407 (53.051 + 53.148 + 53.169 + 53.039) |
| 10 | Ханна Прокк |
|
Австрия | 3:32.763 (53.131 + 53.230 + 53.271 + 53.131) |
| 11 | Доротея Шварц |
|
Австрия | 3:32.830 (53.595 + 53.052 + 53.080 + 53.103) |
| 12 | Эмили Фишналлер |
|
США | 3:33.035 (52.892 + 52.980 + 52.876 + 54.287) |
| 13 | Дарья Олесик |
|
Россия | 3:33.210 (53.289 + 53.362 + 53.348 + 53.211) |
| 14 | Саммер Бритчер |
|
США | 3:33.553 (53.389 + 53.225 + 53.516 + 53.423) |
| 15 | Эмбер Ли Суско |
|
Канада | 3:33.802 (53.028 + 54.390 + 53.294 + 53.090) |
| 16 | Кендия Апарйоде |
|
Латвия | 3:33.988 (55.059 + 52.961 + 53.049 + 52.919) |
| 17 | Тринити Эллис |
|
Канада | 3:34.329 (53.351 + 53.510 + 54.065 + 53.403) |
| 18 | Юлианна Туницка |
|
Украина | 3:34.823 (53.713 + 53.626 + 53.884 + 53.600) |
| 19 | Тове Кохала |
|
Швеция | 3:35.488 (54.425 + 53.615 + 53.740 + 53.708) |
| 20 | Алена Смага |
|
Украина | 3:35.688 (53.619 + 54.027 + 53.678 + 54.364) |
10.02.2026 19:00 (3-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Юлия Таубитц |
|
Германия | 2:37.918 (52.638 + 52.550 + 52.730) |
| 2 | Элина Бота |
|
Латвия | 2:38.622 (52.878 + 52.805 + 52.939) |
| 3 | Эшли Фаркухарсон |
|
США | 2:38.673 (52.862 + 52.934 + 52.877) |
| 4 | Верена Хофер |
|
Италия | 2:38.720 (52.861 + 52.882 + 52.977) |
| 5 | Эмили Фишналлер |
|
США | 2:38.748 (52.892 + 52.980 + 52.876) |
| 6 | Сандра Робачер |
|
Италия | 2:38.827 (52.886 + 52.915 + 53.026) |
| 7 | Лиза Шульте |
|
Австрия | 2:38.936 (52.945 + 52.921 + 53.070) |
| 8 | Анна Беррайтер |
|
Германия | 2:39.064 (53.051 + 53.004 + 53.009) |
| 9 | Натали Маг |
|
Швейцария | 2:39.368 (53.051 + 53.148 + 53.169) |
| 10 | Мерле Фраубель |
|
Германия | 2:39.393 (52.590 + 52.659 + 54.144) |
| 11 | Ханна Прокк |
|
Австрия | 2:39.632 (53.131 + 53.230 + 53.271) |
| 12 | Доротея Шварц |
|
Австрия | 2:39.727 (53.595 + 53.052 + 53.080) |
| 13 | Дарья Олесик |
|
Россия | 2:39.999 (53.289 + 53.362 + 53.348) |
| 14 | Саммер Бритчер |
|
США | 2:40.130 (53.389 + 53.225 + 53.516) |
| 15 | Эмбер Ли Суско |
|
Канада | 2:40.712 (53.028 + 54.390 + 53.294) |
| 16 | Тринити Эллис |
|
Канада | 2:40.926 (53.351 + 53.510 + 54.065) |
| 17 | Кендия Апарйоде |
|
Латвия | 2:41.069 (55.059 + 52.961 + 53.049) |
| 18 | Юлианна Туницка |
|
Украина | 2:41.223 (53.713 + 53.626 + 53.884) |
| 19 | Алена Смага |
|
Украина | 2:41.324 (53.619 + 54.027 + 53.678) |
| 20 | Тове Кохала |
|
Швеция | 2:41.780 (54.425 + 53.615 + 53.740) |
| 21 | Пайцун Ван |
|
Китай | 2:42.631 (53.897 + 54.460 + 54.274) |
| 22 | Вероника Равенна |
|
Аргентина | 2:42.896 (54.038 + 54.517 + 54.341) |
| 23 | Клаудиа Домарадзка |
|
Польша | 2:43.338 (54.663 + 54.310 + 54.365) |
| 24 | Чон Хесон |
|
Корея | 2:43.781 (55.118 + 54.469 + 54.194) |
| 25 | Иоана-Корина Бузатою |
|
Румыния | 2:44.266 (54.062 + 55.786 + 54.418) |
09.02.2026 20:32 (2-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Юлия Таубитц |
|
Германия | 1:45.188 (52.638 + 52.550) |
| 2 | Мерле Фраубель |
|
Германия | 1:45.249 (52.590 + 52.659) |
| 3 | Элина Бота |
|
Латвия | 1:45.683 (52.878 + 52.805) |
| 4 | Верена Хофер |
|
Италия | 1:45.743 (52.861 + 52.882) |
| 5 | Эшли Фаркухарсон |
|
США | 1:45.796 (52.862 + 52.934) |
| 6 | Сандра Робачер |
|
Италия | 1:45.801 (52.886 + 52.915) |
| 7 | Лиза Шульте |
|
Австрия | 1:45.866 (52.945 + 52.921) |
| 8 | Эмили Фишналлер |
|
США | 1:45.872 (52.892 + 52.980) |
| 9 | Анна Беррайтер |
|
Германия | 1:46.055 (53.051 + 53.004) |
| 10 | Натали Маг |
|
Швейцария | 1:46.199 (53.051 + 53.148) |
| 11 | Ханна Прокк |
|
Австрия | 1:46.361 (53.131 + 53.230) |
| 12 | Саммер Бритчер |
|
США | 1:46.614 (53.389 + 53.225) |
| 13 | Доротея Шварц |
|
Австрия | 1:46.647 (53.595 + 53.052) |
| 14 | Дарья Олесик |
|
Россия | 1:46.651 (53.289 + 53.362) |
| 15 | Тринити Эллис |
|
Канада | 1:46.861 (53.351 + 53.510) |
| 16 | Юлианна Туницка |
|
Украина | 1:47.339 (53.713 + 53.626) |
| 17 | Эмбер Ли Суско |
|
Канада | 1:47.418 (53.028 + 54.390) |
| 18 | Алена Смага |
|
Украина | 1:47.646 (53.619 + 54.027) |
| 19 | Кендия Апарйоде |
|
Латвия | 1:48.020 (55.059 + 52.961) |
| 20 | Тове Кохала |
|
Швеция | 1:48.040 (54.425 + 53.615) |
| 21 | Пайцун Ван |
|
Китай | 1:48.357 (53.897 + 54.460) |
| 22 | Вероника Равенна |
|
Аргентина | 1:48.555 (54.038 + 54.517) |
| 23 | Клаудиа Домарадзка |
|
Польша | 1:48.973 (54.663 + 54.310) |
| 24 | Чон Хесон |
|
Корея | 1:49.587 (55.118 + 54.469) |
| 25 | Иоана-Корина Бузатою |
|
Румыния | 1:49.848 (54.062 + 55.786) |
09.02.2026 19:00 (1-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Мерле Фраубель |
|
Германия | 52.590 |
| 2 | Юлия Таубитц |
|
Германия | 52.638 |
| 3 | Верена Хофер |
|
Италия | 52.861 |
| 4 | Эшли Фаркухарсон |
|
США | 52.862 |
| 5 | Элина Бота |
|
Латвия | 52.878 |
| 6 | Сандра Робачер |
|
Италия | 52.886 |
| 7 | Эмили Фишналлер |
|
США | 52.892 |
| 8 | Лиза Шульте |
|
Австрия | 52.945 |
| 9 | Эмбер Ли Суско |
|
Канада | 53.028 |
| 10 | Анна Беррайтер |
|
Германия | 53.051 |
| 10 | Натали Маг |
|
Швейцария | 53.051 |
| 12 | Ханна Прокк |
|
Австрия | 53.131 |
| 13 | Дарья Олесик |
|
Россия | 53.289 |
| 14 | Тринити Эллис |
|
Канада | 53.351 |
| 15 | Саммер Бритчер |
|
США | 53.389 |
| 16 | Доротея Шварц |
|
Австрия | 53.595 |
| 17 | Алена Смага |
|
Украина | 53.619 |
| 18 | Юлианна Туницка |
|
Украина | 53.713 |
| 19 | Пайцун Ван |
|
Китай | 53.897 |
| 20 | Вероника Равенна |
|
Аргентина | 54.038 |
| 21 | Иоана-Корина Бузатою |
|
Румыния | 54.062 |
| 22 | Тове Кохала |
|
Швеция | 54.425 |
| 23 | Клаудиа Домарадзка |
|
Польша | 54.663 |
| 24 | Кендия Апарйоде |
|
Латвия | 55.059 |
| 25 | Чон Хесон |
|
Корея | 55.118 |