Кубок мира
Личный зачет. Куусамо (Финляндия)
26.11.2011 11:30 (К-120 + 10 км)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Тино Эдельманн |
|
Германия | 27.37,3 |
| 2 | Янне Рюнянен |
|
Финляндия | отставание 8,0 |
| 3 | Акито Ватабе |
|
Япония | 12,2 |
| 4 | Алессандро Питтин |
|
Италия | 24,7 |
| 5 | Ховард Клеметсен |
|
Норвегия | 26,3 |
| 6 | Магнус Крог |
|
Норвегия | 33,5 |
| 7 | Марио Штехер |
|
Австрия | 43,5 |
| 8 | Франсуа Бро |
|
Франция | 50,7 |
| 9 | Джейсон Лами-Шаппюи |
|
Франция | 1.03,2 |
| 10 | Максим Лаэрт |
|
Франция | 1.22,5 |
| 11 | Магнус Ховдаль Моан |
|
Норвегия | 1.43,7 |
| 12 | Бернхард Грубер |
|
Австрия | 1.45,3 |
| 13 | Вильгельм Денифль |
|
Австрия | 2.09,7 |
| 14 | Йосито Ватабе |
|
Япония | 2.20,7 |
| 15 | Эрик Френцель |
|
Германия | 2.21,0 |
| 16 | Себастьен Лакруа |
|
Франция | 2.28,8 |
| 17 | Бьерн Кирхайзен |
|
Германия | 2.31,1 |
| 18 | Томас Друмль |
|
Австрия | 2.32,5 |
| 19 | Билл Демонг |
|
США | 2.38,2 |
| 20 | Брайан Флетчер |
|
США | 2.40,7 |
| 21 | Таихеи Като |
|
Япония | 2.41,2 |
| 22 | Тобиас Каммерландер |
|
Австрия | 2.44,1 |
| 23 | Алеш Водседалек |
|
Чехия | 2.47,6 |
| 24 | Джим Хяртулл |
|
Финляндия | 2.48,2 |
| 25 | Ету Вяхясейринки |
|
Финляндия | 2.48,9 |
| 26 | Фабиан Риссле |
|
Германия | 3.02,7 |
| 27 | Томаш Славик |
|
Чехия | 3.05,1 |
| 28 | Кристоф Билер |
|
Австрия | 3.12,9 |
| 29 | Томас Хьельботн |
|
Норвегия | 3.31,9 |
| 30 | Мануэль Файсст |
|
Германия | 3.33,5 |
25.11.2011 15:30 (К-120 + 10 км)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Магнус Крог |
|
Норвегия | 27.41,0 |
| 2 | Акито Ватабе |
|
Япония | оставание 2,5 |
| 3 | Тино Эдельманн |
|
Германия | 7,1 |
| 4 | Марио Штехер |
|
Австрия | 14,2 |
| 5 | Янне Рюнянен |
|
Финляндия | 40,5 |
| 6 | Магнус Ховдаль Моан |
|
Норвегия | 41,5 |
| 7 | Бьерн Кирхайзен |
|
Германия | |
| 8 | Микко Коксльен |
|
Норвегия | |
| 9 | Себастьен Лакруа |
|
Франция | |
| 10 | Вильгельм Денифль |
|
Австрия | |
| 11 | Алессандро Питтин |
|
Италия | |
| 12 | Лукас Рунггальдьер |
|
Италия | |
| 13 | Ховард Клеметсен |
|
Норвегия | |
| 14 | Кристоф Билер |
|
Австрия | |
| 15 | Бернхард Грубер |
|
Австрия | |
| 16 | Джейсон Лами-Шаппюи |
|
Франция | |
| 17 | Давид Крайнер |
|
Австрия | |
| 18 | Брайан Флетчер |
|
США | |
| 19 | Юсуке Минато |
|
Япония | |
| 20 | Билл Демонг |
|
США | |
| 21 | Ян Шмид |
|
Норвегия | |
| 22 | Йосито Ватабе |
|
Япония | |
| 23 | Йоханнес Ридзек |
|
Германия | |
| 24 | Максим Лаэрт |
|
Франция | |
| 25 | Таихеи Като |
|
Япония | |
| 26 | Алеш Водседалек |
|
Чехия | |
| 27 | Томас Друмль |
|
Австрия | |
| 28 | Томаш Славик |
|
Чехия | |
| 29 | Томас Хьельботн |
|
Норвегия | |
| 30 | Фабиан Риссле |
|
Германия | |
| 50 | Иван ПАНИН |
|
Россия | 7.07,9 |