Зимние Олимпийские игры - 2026-2026
Двойка. Женщины. Милан (Италия)
21.02.2026 23:03 (4-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Лаура Нольте Дебора Леви |
|
Германия | 3:48.46 (56.97 + 56.96 + 57.26 + 57.27) |
| 2 | Лиза Буквиц Ниле Шутен |
|
Германия | 3:48.99 (57.05 + 57.06 + 57.43 + 57.45) |
| 3 | Кайлли Хамфрис Джасмин Джонс |
|
США | 3:49.21 (56.92 + 57.24+ 57.57 + 57.48) |
| 4 | Ким Калики Талеа Препенс |
|
Германия | 3:49.36 (57.13 + 57.23 + 57.46 + 57.54) |
| 5 | Кайша Лав Азария Хилл |
|
США | 3:49.71 (57.18 + 57.37 + 57.57 + 57.59) |
| 6 | Мелани Хаслер Надя Пастернак |
|
Швейцария | 3:50.40 (57.22 + 57.61 + 57.95 + 57.62) |
| 7 | Илана Мейерс Тэйлор Джедин О'Брайен |
|
США | 3:50.49 (57.14 + 57.99 + 57.60 + 57.76) |
| 8 | Дебора Аннен Саломе Кора |
|
Швейцария | 3:50.49 (57.42 + 57.61 + 57.83 + 57.63) |
| 9 | Катрин Байерль Кристания Симон Уильямс |
|
Австрия | 3:50.59 (57.32 + 57.63 + 57.96 + 57.68) |
| 10 | Бриана Уокер Киара Реддингиус |
|
Австралия | 3:50.82 (57.45 + 57.60 + 57.96 + 57.81) |
| 11 | Бьянка Риби Скилар Сибен |
|
Канада | 3:51.44 (57.57 + 57.55 + 58.16 + 58.16) |
| 12 | Хуай Минь Минь Ван Ксуань |
|
Китай | 3:51.44 (57.60 + 57.60 + 58.22 + 58.02) |
| 13 | Мелисса Лотхольц Доун Ричардсон Уилсон |
|
Канада | 3:51.53 (57.29 + 57.64 + 58.82 + 57.78) |
| 14 | Синтия Аппиа Келси Митчелл |
|
Канада | 3:51.79 (57.68 + 57.66 + 58.41 + 58.04) |
| 15 | Адель Николь Эшли Нельсон |
|
Великобритания | 3:51.83 (58.03 + 57.97 + 58.03 + 57.80) |
| 16 | Ким Йо Ран Джеон Еунджи |
|
Корея | 3:52.04 (57.88 + 57.91 + 58.15 + 58.10) |
| 17 | Марго Бош Карла Сенешаль |
|
Франция | 3:52.42 (57.98 + 57.85 + 58.54 + 58.05) |
| 18 | Линда Вайшевски Клаудия Адамек |
|
Польша | 3:52.63 (57.74 + 58.36 + 58.24 + 58.29) |
| 19 | Виктория Чернанска Люция Мокрасова |
|
Словакия | 3:52.69 (57.94 + 57.86 + 58.58 + 58.31) |
| 20 | Джада Андреутти Алессия Гатти |
|
Италия | 3:53.17 (57.76 + 58.16 + 58.28 + 58.97) |
21.02.2026 21:00 (3-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Лаура Нольте Дебора Леви |
|
Германия | 2:51.19 (56.97 + 56.96 + 57.26) |
| 2 | Лиза Буквиц Ниле Шутен |
|
Германия | 2:51.54 (57.05 + 57.06 + 57.43) |
| 3 | Кайлли Хамфрис Джасмин Джонс |
|
США | 2:51.73 (56.92 + 57.24+ 57.57) |
| 4 | Ким Калики Талеа Препенс |
|
Германия | 2:51.82 (57.13 + 57.23 + 57.46) |
| 5 | Кайша Лав Азария Хилл |
|
США | 2:52.12 (57.18 + 57.37 + 57.57) |
| 6 | Илана Мейерс Тэйлор Джедин О'Брайен |
|
США | 2:52.73 (57.14 + 57.99 + 57.60) |
| 7 | Мелани Хаслер Надя Пастернак |
|
Швейцария | 2:52.78 (57.22 + 57.61 + 57.95) |
| 8 | Дебора Аннен Саломе Кора |
|
Швейцария | 2:52.86 (57.42 + 57.61 + 57.83) |
| 9 | Катрин Байерль Кристания Симон Уильямс |
|
Австрия | 2:52.91 (57.32 + 57.63 + 57.96) |
| 10 | Бриана Уокер Киара Реддингиус |
|
Австралия | 2:53.01 (57.45 + 57.60 + 57.96) |
| 11 | Бьянка Риби Скилар Сибен |
|
Канада | 2:53.28 (57.57 + 57.55 + 58.16) |
| 12 | Хуай Минь Минь Ван Ксуань |
|
Китай | 2:53.42 (57.60 + 57.60 + 58.22) |
| 13 | Мелисса Лотхольц Келси Митчелл |
|
Канада | 2:53.75 (57.29 + 57.64 + 58.82) |
| 13 | Синтия Аппиа Доун Ричардсон Уилсон |
|
Канада | 2:53.75 (57.68 + 57.66 + 58.41) |
| 15 | Ким Йо Ран Джеон Еунджи |
|
Корея | 2:53.94 (57.88 + 57.91 + 58.15) |
| 16 | Адель Николь Эшли Нельсон |
|
Великобритания | 2:54.03 (58.03 + 57.97 + 58.03) |
| 17 | Джада Андреутти Алессия Гатти |
|
Италия | 2:54.20 (57.76 + 58.16 + 58.28) |
| 18 | Линда Вайшевски Клаудия Адамек |
|
Польша | 2:54.34 (57.74 + 58.36 + 58.24) |
| 19 | Марго Бош Карла Сенешаль |
|
Франция | 2:54.37 (57.98 + 57.85 + 58.54) |
| 20 | Виктория Чернанска Люция Мокрасова |
|
Словакия | 2:54.38 (57.94 + 57.86 + 58.58) |
| 21 | Сара Близзар Дези Джонсон |
|
Австралия | 2:54.40 (58.07 + 57.91 + 58.42) |
| 22 | Ин Цин Ван Ю |
|
Китай | 2:54.49 (58.03 + 57.96 + 58.50) |
| 23 | Симона де Силвестро Анна Костела |
|
Италия | 2:54.88 (58.33 + 57.93 + 58.62) |
| 24 | Лея Хаслвантер Виктория Фестин |
|
Австрия | 2:54.91 (58.10 + 58.20 + 58.61) |
| 25 | Линь Син-Ронг Линь Сон-Эн |
|
Тайвань | 2:56.77 (58.65 + 59.09 + 59.03) |
20.02.2026 21:48 (2-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Лаура Нольте Дебора Леви |
|
Германия | 1:53.93 (56.97 + 56.96) |
| 2 | Лиза Буквиц Ниле Шутен |
|
Германия | 1:54.11 (57.05 + 57.06) |
| 3 | Кайлли Хамфрис Джасмин Джонс |
|
США | 1:54.16 (56.92 + 57.24) |
| 4 | Ким Калики Талеа Препенс |
|
Германия | 1:54.36 (57.13 + 57.23) |
| 5 | Кайша Лав Азария Хилл |
|
США | 1:54.55 (57.18 + 57.37) |
| 6 | Мелани Хаслер Надя Пастернак |
|
Швейцария | 1:54.83 (57.22 + 57.61) |
| 7 | Мелисса Лотхольц Келси Митчелл |
|
Канада | 1:54.93 (57.29 + 57.64) |
| 8 | Катрин Байерль Кристания Симон Уильямс |
|
Австрия | 1:54.95 (57.32 + 57.63) |
| 9 | Дебора Аннен Саломе Кора |
|
Швейцария | 1:55.03 (57.42 + 57.61) |
| 10 | Бриана Уокер Киара Реддингиус |
|
Австралия | 1:55.05 (57.45 + 57.60) |
| 11 | Бьянка Риби Скилар Сибен |
|
Канада | 1:55.12 (57.57 + 57.55) |
| 12 | Илана Мейерс Тэйлор Джедин О'Брайен |
|
США | 1:55.13 (57.14 + 57.99) |
| 13 | Хуай Минь Минь Ван Ксуань |
|
Китай | 1:55.20 (57.60 + 57.60) |
| 14 | Синтия Аппиа Доун Ричардсон Уилсон |
|
Канада | 1:55.34 (57.68 + 57.66) |
| 15 | Ким Йо Ран Джеон Еунджи |
|
Корея | 1:55.79 (57.88 + 57.91) |
| 16 | Виктория Чернанска Люция Мокрасова |
|
Словакия | 1:55.80 (57.94 + 57.86) |
| 17 | Марго Бош Карла Сенешаль |
|
Франция | 1:55.83 (57.98 + 57.85) |
| 18 | Джада Андреутти Алессия Гатти |
|
Италия | 1:55.92 (57.76 + 58.16) |
| 19 | Сара Близзар Дези Джонсон |
|
Австралия | 1:55.98 (58.07 + 57.91) |
| 20 | Ин Цин Ван Ю |
|
Китай | 1:55.99 (58.03 + 57.96) |
| 21 | Адель Николь Эшли Нельсон |
|
Великобритания | 1:56.00 (58.03 + 57.97) |
| 22 | Линда Вайшевски Клаудия Адамек |
|
Польша | 1:56.10 (57.74 + 57.36) |
| 23 | Симона де Силвестро Анна Костела |
|
Италия | 1:56.26 (58.33 + 57.93) |
| 24 | Лея Хаслвантер Виктория Фестин |
|
Австрия | 1:56.30 (58.10 + 58.20) |
| 25 | Линь Син-Ронг Линь Сон-Эн |
|
Тайвань | 1:57.74 (58.65 + 59.09) |
20.02.2026 20:00 (1-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Кайлли Хамфрис Джасмин Джонс |
|
США | 56.92 |
| 2 | Лаура Нольте Дебора Леви |
|
Германия | 56.97 |
| 3 | Лиза Буквиц Ниле Шутен |
|
Германия | 57.05 |
| 4 | Ким Калики Талеа Препенс |
|
Германия | 57.13 |
| 5 | Илана Мейерс Тэйлор Джедин О'Брайен |
|
США | 57.14 |
| 6 | Кайша Лав Азария Хилл |
|
США | 57.18 |
| 7 | Мелани Хаслер Надя Пастернак |
|
Швейцария | 57.22 |
| 8 | Мелисса Лотхольц Келси Митчелл |
|
Канада | 57.29 |
| 9 | Катрин Байерль Кристания Симон Уильямс |
|
Австрия | 57.32 |
| 10 | Дебора Аннен Саломе Кора |
|
Швейцария | 57.42 |
| 11 | Бриана Уокер Киара Реддингиус |
|
Австралия | 57.45 |
| 12 | Бьянка Риби Скилар Сибен |
|
Канада | 57.57 |
| 13 | Хуай Минь Минь Ван Ксуань |
|
Китай | 57.60 |
| 14 | Синтия Аппиа Доун Ричардсон Уилсон |
|
Канада | 57.68 |
| 15 | Линда Вайшевски Клаудия Адамек |
|
Польша | 57.74 |
| 16 | Джада Андреутти Алессия Гатти |
|
Италия | 57.76 |
| 17 | Ким Йо Ран Джеон Еунджи |
|
Корея | 57.88 |
| 18 | Виктория Чернанска Люция Мокрасова |
|
Словакия | 57.94 |
| 19 | Марго Бош Карла Сенешаль |
|
Франция | 57.98 |
| 20 | Адель Николь Эшли Нельсон |
|
Великобритания | 58.03 |
| 20 | Ин Цин Ван Ю |
|
Китай | 58.03 |
| 22 | Сара Близзар Дези Джонсон |
|
Австралия | 58.07 |
| 23 | Лея Хаслвантер Виктория Фестин |
|
Австрия | 58.10 |
| 24 | Симона де Силвестро Анна Костела |
|
Италия | 58.33 |
| 25 | Линь Син-Ронг Линь Сон-Эн |
|
Тайвань | 58.65 |