Олимпийские игры-2018
Двойка. Мужчины. Пхенчхан (Корея)
(Итог)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Джастин Криппс АлександрКопач |
|
Канада | 3.16,86 (49,10 + 49,39 + 49,09 + 49,28) |
| 3 | Оскар Мелбардис Янис Стренга |
|
Латвия | 3.16,91 (49,08 + 49,54 + 49,08 + 49,21) |
| 4 | Нико Вальтер Кристиан Позер |
|
Германия | 3.17,06 (49,12 + 49,27 + 49,32 + 49,35) |
| 5 | Йоханнес Лохнер Кристофер Вебер |
|
Германия | 3.17,14 (49,24 + 49,34 + 49,09 + 49,47) |
| 6 | Вон Юн Чон Се Юн Ву |
|
Корея | 3.17,40 (49,12 + 49,27 + 49,15 + 49,36) |
| 7 | Ник Полоньято |
|
Канада | |
| 8 | Беньямин Майер Торстен Маргис |
|
Австрия | 3.16,86 (49,22 + 49,46 + 48,96 + 49,22) |
| 9 | Оскар Киберманис |
|
Латвия | |
| 10 | Кристофер Спринг |
|
Канада | |
| 11 | Рико Петер |
|
Швейцария | |
| 12 | Брэдли Холл |
|
Великобритания | |
| 13 | Ромен Хайнрих |
|
Франция | |
| 14 | Джастин Олсен |
|
США | |
| 15 | Маркус Трайхль |
|
Австрия | |
| 16 | Клеменс Брахер |
|
Швейцария | |
| 17 | Доминик Дворжак |
|
Чехия | |
| 18 | Кристиан Тентя |
|
Румыния | |
| 19 | Антони Ринальди |
|
Монако | |
| 20 | Алексей Стульнев Василий КОНДРАТЕНКО |
|
Россия | 3.20,37 (49,77 + 49,99 + 49,74 + 49,87) |
| 21 | Ник Каннингем |
|
США | |
| 22 | Лукас Мата |
|
Австралия | |
| 23 | Ян Врба |
|
Чехия | |
| 24 | Матеуш Лути |
|
Польша | |
| 25 | Коди Баске |
|
США | |
| 26 | Ли Чуньянь |
|
Китай | |
| 27 | Эдсон Биндилатти |
|
Бразилия | |
19.02.2018 14:15 (3-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Джастин Криппс Александр Копач |
|
Канада | 2.27,58 (49,10 + 49,39 + 49,09) |
| 2 | Франческо Фридрих Торстен Маргис |
|
Германия | 2.27,64 (49,22 + 49,46 + 48,96) |
| 3 | Йоханнес Лохнер Кристофер Вебер |
|
Германия | 2.27,67 (49,24 + 49,34 + 49,09) |
| 4 | Оскар Мелбардис Янис Стренга |
|
Латвия | 2.27,70 (49,08 + 49,54 + 49,08) |
| 5 | Нико Вальтер Кристиан Позер |
|
Германия | 2.27,71 (49,12 + 49,27 + 49,32) |
| 6 | Вон Юн Чон Се Юн Ву |
|
Корея | 2.28,04 (49,12 + 49,27 + 49,15) |
| 20 | Алексей Стульнев Василий КОНДРАТЕНКО |
|
Россия | 2.29,50 (49,77 + 49,99 + 49,74) |
| 28 | Максим Андрианов Руслан САМИТОВ |
|
Россия | 2.30,83 (50,27 + 50,58 + 49,98) |
18.02.2018 15:30 (2-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Нико Вальтер Кристиан Позер |
|
Германия | 1.38,39 (49,12 + 49,27) |
| 2 | Джастин Криппс Александр Копач |
|
Канада | 1.38,49 (49,10 + 49,39) |
| 3 | Йоханнес Лохнер Кристофер Вебер |
|
Германия | 1.38,58 (49,24 + 49,34) |
| 4 | Оскар Мелбардис Янис Стренга |
|
Латвия | 1.38,62 (49,08 + 49,54) |
| 5 | Франческо Фридрих Торстен Маргис |
|
Германия | 1.38,68 (49,22 + 49,46) |
| 6 | Оскар Киберманис Матис Микнис |
|
Латвия | 1.38,78 (49,21 + 49,57) |
| 20 | Алексей Стульнев Василий КОНДРАТЕНКО |
|
Россия | 1.39,76 (49,77 + 49,99) |
| 29 | Максим Андрианов Юрий СЕЛИХОВ |
|
Россия | 1.40,85 (50,27 + 50,58) |
18.02.2018 14:05 (1-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Оскар Мелбардис Янис Стренга |
|
Латвия | 49,08 |
| 2 | Джастин Криппс Александр Копач |
|
Канада | 49,10 |
| 3 | Нико Вальтер Кристиан Позер |
|
Германия | 49,12 |
| 4 | Оскар Киберманис Матис Микнис |
|
Латвия | 49,21 |
| 5 | Франческо Фридрих Торстен Маргис |
|
Германия | 49,22 |
| 6 | Йоханнес Лохнер Кристофер Вебер |
|
Германия | 49,24 |
| 19 | Алексей Стульнев Василий КОНДРАТЕНКО |
|
Россия | 49,77 |
| 28 | Максим Андрианов Юрий СЕЛИХОВ |
|
Россия | 50,47 |