Олимпийские игры-2014
Четверка. Мужчины. Сочи (Россия)
23.02.2014 15:00 (4-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Александр ЗУБКОВ, Дмитрий ТРУНЕНКОВ, Алексей ВОЕВОДА, Алексей НЕГОДАЙЛО |
|
Россия | 3.40,60 (54,82 + 55,37 + 55,02 + 55,39) |
| 2 | Оскар Мелбардис, Даумантс Дрейскенс, Арвис Вилкасте, Янис Стренга |
|
Латвия | 3.40,69 (55,10 + 55,13 + 55,15 + 55,31) |
| 3 | Стивен Холкомб, Кертис Томашевич, Стивен Лэнгтон, Крис Фогт |
|
США | 3.40,99 (54,89 + 55,47 + 55,30 + 55,33) |
| 4 | Александр Касьянов, Ильвир ХУЗИН, Максим БЕЛУГИН, Алексей ПУШКАРЕВ |
|
Россия | 3.41,02 (55,11 + 55,41 + 55,29 + 55,21) |
| 5 | Джон Джексон/Стюарт Бенсон/Брюс Таскер/Джоэл Фирон |
|
Великобритания | 3.41,10 (55,26 + 55,27 + 55,31 + 55,26) |
| 6 | Максимилиан Арндт/Марко Хюбенбеккер/Александр Редигер/Мартин Путце |
|
Германия | 3.41,42 (54,88 + 55,47 + 55,47 + 55,60) |
| 7 | Томас Флоршюц/Джошуа Блум/Кевин Куске/ Кристиан Позер |
|
Германия | 3.41,51 (55,06 + 55,42 + 55,50 + 55,53) |
| 8 | Беат Хефти/Алекс Бауманн/Юрг Эггер/Томас Лампартер |
|
Швейцария | 3.41,75 (55,21 + 55,34 + 55,60 + 55,60) |
| 9 | Линдон Раш/Лассель Браун/Дэвид Биссетт/Нэвилл Райт |
|
Канада | 3.41,76 (55,35 + 55,43 + 55,60 + 55,38) |
| 10 | Франческо Фридрих/Яннис Беккер/Грегор Бермбах/Торстен Маргис |
|
Германия | 3.41,80 (55,15 + 55,43 + 55,81 + 55,41) |
| 11 | Эдвин ван Калкер/Брор ван дер Зейде/Сибрен Янсма/Арно Классен |
|
Голландия | 3.42,69 (55,55 + 55,57 + 55,82 + 55,75) |
| 12 | Ник Каннингэм/Джастин Олсен/Джон Куинн/Даллас Робинсон |
|
США | 3.42,70 (55,61 + 55,48 + 55,97 + 55,64) |
| 13 | Крис Спринг/Тимоти Рэндолл/Джеймс Макнаутон/Брайан Барнетт |
|
Канада | 3.42,84 (55,50 + 55,70 + 55,88 + 55,76) |
| 14 | Оскар Киберманис/Райвис Брокс/Хелвис Лусис/Вайрис Лейбомс |
|
Латвия | 3.43,98 (55,68 + 55,52 + 55,97 + 55,81) |
| 15 | Никита ЗАХАРОВ, Николай ХРЕНКОВ, Петр МОИСЕЕВ, Максим МОКРОУСОВ |
|
Россия | 3.43,06 (55,74 + 55,53 + 55,88 + 55,91) |
| 16 | Ян Врба/Доминик Сухи/Доминик Дворжак/Михал Вацек |
|
Чехия | 3.43,17 (55,95 + 55,47 + 55,95 + 55,80) |
| 17 | Лоик Костерг/Ромен Хайнрих/Флоран Рибе/Элли Лефор |
|
Франция | 3.43,18 (55,82 + 55,68 + 55,91 + 55,77) |
| 18 | Симоне Бертаццо/Симоне Фонтана/Самуэле Романини/Франчесео Коста |
|
Италия | 3.43,45 (55,78 + 55,73 + 56,06 + 55,88) |
| 19 | Ламин Дин/Джон Бейнс/Эндрю Мэттьюз/Бен Симмонс |
|
Великобритания | 3.43,52 (55,91 + 55,60 + 56,06 + 55,95) |
| 20 | Вон Юн Чжон/Сук Йон Чжин/Юн Юн Лин/Сео Йон Ву |
|
Корея | 3.44,22 (56,12 + 55,97 + 56,25 + 55,88) |
23.02.2014 13:30 (3-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Александр ЗУБКОВ, Дмитрий ТРУНЕНКОВ, Алексей ВОЕВОДА, Алексей НЕГОДАЙЛО |
|
Россия | 2.45,21 (54,82 + 55,37 + 55,02) |
| 2 | Оскар Мелбардис, Даумантс Дрейскенс, Арвис Вилкасте, Янис Стренга |
|
Латвия | 2.45,38 (55,10 + 55,13 + 55,15) |
| 3 | Стивен Холкомб, Кертис Томашевич, Стивен Лэнгтон, Крис Фогт |
|
США | 2.45,66 (54,89 + 55,47 + 55,30) |
| 4 | Александр Касьянов, Ильвир ХУЗИН, Максим БЕЛУГИН, Алексей ПУШКАРЕВ |
|
Россия | 2.45,81 (55,11 + 55,41 + 55,29) |
| 5 | Максимилиан Арндт/Марко Хюбенбеккер/Александр Редигер/Мартин Путце |
|
Германия | 2.45,82 (54,88 + 55,47 + 55,47) |
| 6 | Джон Джексон/Стюарт Бенсон/Брюс Таскер/Джоэл Фирон |
|
Великобритания | 2.45,84 (55,26 + 55,27 + 55,31) |
| 7 | Томас Флоршюц/Джошуа Блум/Кевин Куске/ Кристиан Позер |
|
Германия | 2.45,98 (55,06 + 55,42 + 55,50) |
| 8 | Беат Хефти/Алекс Бауманн/Юрг Эггер/Томас Лампартер |
|
Швейцария | 2.46,15 (55,21 + 55,34 + 55,60) |
| 9 | Линдон Раш/Лассель Браун/Дэвид Биссетт/Нэвилл Райт |
|
Канада | 2.46,38 (55,35 + 55,43 + 55,60) |
| 10 | Франческо Фридрих/Яннис Беккер/Грегор Бермбах/Торстен Маргис |
|
Германия | 2.46,39 (55,15 + 55,43 + 55,81) |
| 11 | Эдвин ван Калкер/Брор ван дер Зейде/Сибрен Янсма/Арно Классен |
|
Голландия | 2.46,94 (55,55 + 55,57 + 55,82) |
| 12 | Ник Каннингэм/Джастин Олсен/Джон Куинн/Даллас Робинсон |
|
США | 2.47,06 (55,61 + 55,48 + 55,97) |
| 13 | Крис Спринг/Тимоти Рэндолл/Джеймс Макнаутон/Брайан Барнетт |
|
Канада | 2.47,08 (55,50 + 55,70 + 55,88) |
| 14 | Никита ЗАХАРОВ, Петр МОИСЕЕВ, Николай ХРЕНКОВ, Максим МОКРОУСОВ Николай ХРЕНКОВ/Петр МОИСЕЕВ/Максим МОКРОУСОВ |
|
Россия | 2.47,15 (55,74 + 55,53 + 55,88) |
| 15 | Оскар Киберманис/Райвис Брокс/Хелвис Лусис/Вайрис Лейбомс |
|
Латвия | 2.47,17 (55,68 + 55,52 + 55,97) |
| 16 | Ян Врба/Доминик Сухи/Доминик Дворжак/Михал Вацек |
|
Чехия | 2.47,37 (55,95 + 55,47 + 55,95) |
| 17 | Лоик Костерг/Ромен Хайнрих/Флоран Рибе/Элли Лефор |
|
Франция | 2.47,41 (55,82 + 55,68 + 55,91) |
| 18 | , Симоне Бертаццо/Симоне Фонтана/Самуэле Романини/Франчесео Коста |
|
Италия | 2.47,57 (55,78 + 55,73 + 56,06) |
| 20 | Вон Юн Чжон/Сук Йон Чжин/Юн Юн Лин/Сео Йон Ву |
|
Корея | 2.48,34 (56,12 + 55,97 + 56,25) |
22.02.2014 22:00 (2-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Александр ЗУБКОВ/Дмитрий ТРУНЕНКОВ/Алексей НЕГОДАЙЛО/Алексей ВОЕВОДА |
|
Россия | 1.50,19 (54,82 + 55,37) |
| 2 | Оскар Мелбардис/Даумантс Дрейскенс/Арвис Вилкасте/Янис Стренга |
|
Латвия | 1.50,23 (55,10 + 55,13) |
| 3 | Максимилиан Арндт/Марко Хюбенбеккер/Александр Редигер/Мартин Путце |
|
Германия | 1.50,35 (54,88 + 55,47) |
| 4 | Стивен Холкомб/Кертис Томашевич/Стивен Лэнгтон/Крис Фогт |
|
США | 1.50,36 (54,89 + 55,47) |
| 5 | Томас Флоршюц/Джошуа Блум/Кевин Куске/ Кристиан Позер |
|
Германия | 1.50,48 (55,06 + 55,42) |
| 6 | Александр КАСЬЯНОВ/Максим БЕЛУГИН/Ильвир ХУЗИН/Алексей ПУШКАРЕВ |
|
Россия | 1.50,52 (55,11 + 55,41) |
| 7 | Джон Джексон/Стюарт Бенсон/Брюс Таскер/Джоэл Фирон |
|
Великобритания | 1.50,53 (55,26 + 55,27) |
| 8 | Беат Хефти/Алекс Бауманн/Юрг Эггер/Томас Лампартер |
|
Швейцария | 1.50,55 (55,21 + 55,34) |
| 9 | Франческо Фридрих/Яннис Беккер/Грегор Бермбах/Торстен Маргис |
|
Германия | 1.50,58 (55,15 + 55,43) |
| 10 | Линдон Раш/Лассель Браун/Дэвид Биссетт/Нэвилл Райт |
|
Канада | 1.50,78 (55,35 + 55,43) |
| 11 | Ник Каннингэм/Джастин Олсен/Джон Куинн/Даллас Робинсон |
|
США | 1.51,09 (55,61 + 55,48) |
| 12 | Эдвин ван Калкер/Брор ван дер Зейде/Сибрен Янсма/Арно Классен |
|
Голландия | 1.51,12 (55,55 + 55,57) |
| 13 | , Оскар Киберманис/Райвис Брокс/Хелвис Лусис/Вайрис Лейбомс |
|
Латвия | 1.51,20 (55,68 + 55,52) |
| 15 | Никита ЗАХАРОВ/Николай ХРЕНКОВ/Петр МОИСЕЕВ/Максим МОКРОУСОВ |
|
Россия | 1.51,27 (55,74 + 55,53) |
| 16 | Ян Врба/Доминик Сухи/Доминик Дворжак/Михал Вацек |
|
Чехия | 1.51,42 (55,95 + 55,47) |
| 17 | Лоик Костерг/Ромен Хайнрих/Флоран Рибе/Элли Лефор |
|
Франция | 1.51,50 (55,82 + 55,68) |
| 18 | , Симоне Бертаццо/Симоне Фонтана/Самуэле Романини/Франчесео Коста |
|
Италия | 1.51,51 (55,78 + 55,73) |
| 20 | Вон Юн Чжон/Сук Йон Чжин/Юн Юн Лин/Сео Йон Ву |
|
Корея | 1.52,09 (56,12 + 55,97) |
22.02.2014 20:30 (1-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Александр ЗУБКОВ/Дмитрий ТРУНЕНКОВ/Алексей НЕГОДАЙЛО/Алексей ВОЕВОДА |
|
Россия | 54,82 |
| 2 | Максимилиан Арндт/Марко Хюбенбеккер/Александр Редигер/Мартин Путце |
|
Германия | 54,88 |
| 3 | Стивен Холкомб/Кертис Томашевич/Стивен Лэнгтон/Крис Фогт |
|
США | 54,89 |
| 4 | Томас Флоршюц/Джошуа Блум/Кевин Куске/ Кристиан Позер |
|
Германия | 55,06 |
| 5 | Оскар Мелбардис/Даумантс Дрейскенс/Арвис Вилкасте/Янис Стренга |
|
Латвия | 55,10 |
| 6 | Александр КАСЬЯНОВ/Максим БЕЛУГИН/Ильвир ХУЗИН/Алексей ПУШКАРЕВ |
|
Россия | 55,11 |
| 7 | Франческо Фридрих/Яннис Беккер/Грегор Бермбах/Торстен Маргис |
|
Германия | 55,15 |
| 8 | Джастин Криппс/Джесси Ламсден/Коди Соренсен/Бен Кокуэлл |
|
Канада | 55,17 |
| 9 | Беат Хефти/Алекс Бауманн/Юрг Эггер/Томас Лампартер |
|
Швейцария | 55,21 |
| 10 | Джон Джексон/Стюарт Бенсон/Брюс Таскер/Джоэл Фирон |
|
Великобритания | 55,26 |
| 11 | Линдон Раш/Лассель Браун/Дэвид Биссетт/Нэвилл Райт |
|
Канада | 55,35 |
| 12 | Крис Спринг/Тимоти Рэндолл/Джеймс Макнаутон/Брайан Барнетт |
|
Канада | 55,50 |
| 13 | Эдвин ван Калкер/Брор ван дер Зейде/Сибрен Янсма/Арно Классен |
|
Голландия | 55,55 |
| 14 | Ник Каннингэм/Джастин Олсен/Джон Куинн/Даллас Робинсон |
|
США | 55,61 |
| 15 | Оскар Киберманис/Райвис Брокс/Хелвис Лусис/Вайрис Лейбомс |
|
Латвия | 55,68 |
| 16 | Никита ЗАХАРОВ/Николай ХРЕНКОВ/Петр МОИСЕЕВ/Максим МОКРОУСОВ |
|
Россия | 55,74 |
| 17 | Симоне Бертаццо/Симоне Фонтана/Самуэле Романини/Франчесео Коста |
|
Италия | 55,78 |
| 18 | Лоик Костерг/Ромен Хайнрих/Флоран Рибе/Элли Лефор |
|
Франция | 55,82 |
| 19 | Ламин Дин/Джон Бейнс/Эндрю Мэттьюз/Бен Симмонс |
|
Великобритания | 55,91 |
| 20 | Ян Врба/Доминик Сухи/Доминик Дворжак/Михал Вацек |
|
Чехия | 55,95 |