Олимпийские игры-2014
Двойка. Женщины. Сочи (Россия)
19.02.2014 21:23 (4-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Кайлли Хамфрис Хизер Мойс |
|
США | 3.50,61 (57,39 + 57,73 + 57,57 + 57,92) |
| 2 | Илана Мейерс Тэйлор Лорин Уильямс |
|
США | 3.50,71 (57,26 + 57,63 + 57,69 + 58,13) |
| 3 | Джейми Грюбел Аджа Эванс |
|
США | 3.51,61 (57,45 + 58,00 + 58,00 + 58,16) |
| 4 | Эсме Кампхейс Юдит Вис |
|
Голландия | 2.52,27 (57,94 + 58,10 + 58,20 + 58,03) |
| 5 | Сандра Кириазис Франциска Фриц |
|
Германия | 3.52,29 (57,95 + 58,08 + 58,06 + 58,20) |
| 6 | Элфье Виллемсен Ханна Эмили Марьен |
|
Бельгия | 3.52,57 (57,92 + 58,02 + 58,33 + 58,30) |
| 7 | Катлен Мартини Кристин Зенкель |
|
Германия | 3.52,71 (57,99 + 58,42 + 58,17 + 58,13) |
| 8 | Фабьенна Мейер Таня Майер |
|
Швейцария | 3.53,20 (58,18 + 58,34 + 58,29 + 58,39) |
| 9 | Ольга Стульнева Людмила УДОБКИНА |
|
Россия | 3.53,46 (58,03 + 58,24 + 58,45 + 58,74) |
| 10 | Аня Шнайдерхайнце Штефани Шнайдер |
|
Германия | 3.53,74 (58,17 + 58,30 + 58,53 + 58,74) |
| 11 | Джасмин Фенлэйтор Лоло Джонс |
|
США | 3.53,97 (58,27 + 58,46 + 58,50 + 58,74) |
| 12 | Пола Уокер Ребекка Уилсон |
|
Великобритания | 3.54,24 (58,36 + 58,40 + 58,88 + 58,60) |
| 13 | Дженнифер Чокетти Челси Валуа |
|
Канада | 3.54,49 (58,43 + 58,63 + 58,72 + 58,71) |
| 14 | Астрид Раденович Джана Питтман |
|
Австралия | 3.54,55 (58,62 + 58,50 + 59,06 + 58,37) |
| 15 | Кристина Хенгстер Виола Клайзер |
|
Австрия | 3.54,79 (58,59 + 58,56 + 58,73 + 58,91) |
| 16 | Надежда Сергеева Надежда ПАЛЕЕВА |
|
Россия | 3.55,86 (58,80 + 58,69 + 59,27 + 59,10) |
| 17 | Мария Константин Андреа Греку |
|
Румыния | 3.56,59 (59,04 + 59,08 + 59,38 + 59,09) |
| 18 | Ким Су Нок Син Ми Хва |
|
Корея | 4.00,81 (1.00,09 + 1.00,02 +1.00,44 + 1.00,26) |
| 19 | Фабиана Сантос Салли Маяра да Силва |
|
Бразилия | 4.01,95 (59,57 + 1.00,45 + 1.00,73 + 1.01,20) |
19.02.2014 20:15 (3-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Илана Мейерс Тэйлор Лорин Уильямс |
|
США | 2.52,58 (57,26 + 57,63 + 57,69) |
| 2 | Кайлли Хамфрис Хизер Мойс |
|
США | 2.52,69 (57,39 + 57,73 + 57,57) |
| 3 | Джейми Грюбел Аджа Эванс |
|
США | 2.53,45 (57,45 + 58,00 + 58,00) |
| 4 | Сандра Кириазис Франциска Фриц |
|
Германия | 2.54,09 (57,95 + 58,08 + 58,06) |
| 5 | Эсме Кампхейс Юдит Вис |
|
Голландия | 2.54,24 (57,94 + 58,10 + 58,20) |
| 6 | Элфье Виллемсен Ханна Эмили Марьен |
|
Бельгия | 2.54,27 (57,92 + 58,02 + 58,33) |
| 7 | Катлен Мартини Кристин Зенкель |
|
Германия | 2.54,58 (57,99 + 58,42 + 58,17) |
| 8 | Ольга Стульнева Людмила УДОБКИНА |
|
Россия | 2.54,72 (58,03 + 58,24 + 58,45) |
| 9 | Фабьенна Мейер Таня Майер |
|
Швейцария | 2.54,81 (58,18 + 58,34 + 58,29) |
| 10 | Аня Шнайдерхайнце Штефани Шнайдер |
|
Германия | 2.55,00 (58,17 + 58,30 + 58,53) |
| 11 | Джасмин Фенлэйтор Лоло Джонс |
|
США | 2.55,23 (58,27 + 58,46 + 58,50) |
| 12 | Пола Уокер Ребекка Уилсон |
|
Великобритания | 2.55,64 (58,36 + 58,40 + 58,88) |
| 13 | Дженнифер Чокетти Челси Валуа |
|
Канада | 2.55,78 (58,43 + 58,63 + 58,72) |
| 14 | Кристина Хенгстер Виола Клайзер |
|
Австрия | 2.55,88 (58,59 + 58,56 + 58,73) |
| 15 | Астрид Раденович Джана Питтман |
|
Австралия | 2.56,18 (58,62 + 58,50 + 59,06) |
| 16 | Надежда Сергеева Надежда ПАЛЕЕВА |
|
Россия | 2.56,76 (58,80 + 58,69 + 59,27) |
| 17 | Мария Константин Андреа Греку |
|
Румыния | 2.57,50 (59,04 + 59,08 + 59,38) |
| 18 | Ким Су Нок Син Ми Хва |
|
Корея | 3.00,55 (1.00,09 + 1.00,02 +1.00,44) |
| 19 | Фабиана Сантос Салли Маяра да Силва |
|
Бразилия | 3.00,75 (59,57 + 1.00,45 + 1.00,73) |
18.02.2014 20:23 (2-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Илана Мейерс Тэйлор Лорин Уильямс |
|
США | 1.54,89 (57,26 + 57,63) |
| 2 | Кайлли Хамфрис Хизер Мойс |
|
США | 1.55,12 (57,39 + 57,73) |
| 3 | Джейми Грюбел Аджа Эванс |
|
США | 1.55,45 (57,45 + 58,00) |
| 4 | Элфье Виллемсен Ханна Эмили Марьен |
|
Бельгия | 1.55,94 (57,92 + 58,02) |
| 5 | Сандра Кириазис Франциска Фриц |
|
Германия | 1.56,03 (57,95 + 58,08) |
| 6 | Эсме Кампхейс Юдит Вис |
|
Голландия | 1.56,04 (57,94 + 58,10) |
| 7 | Ольга Стульнева Людмила УДОБКИНА |
|
Россия | 1.56,27 (58,03 + 58,24) |
| 8 | Катлен Мартини Кристин Зенкель |
|
Германия | 1.56,41 (57,99 + 58,42) |
| 9 | Аня Шнайдерхайнце Штефани Шнайдер |
|
Германия | 1.56,47 (58,17 + 58,30) |
| 10 | Фабьенна Мейер Таня Майер |
|
Швейцария | 1.56,52 (58,18 + 58,34) |
| 11 | Джасмин Фенлэйтор Лоло Джонс |
|
США | 1.56,73 (58,27 + 58,46) |
| 12 | Пола Уокер Ребекка Уилсон |
|
Великобритания | 1.56,76 (58,36 + 58,40) |
| 13 | Дженнифер Чокетти Челси Валуа |
|
Канада | 1.57,06 (58,43 + 58,63) |
| 14 | Астрид Раденович Джана Питтман |
|
Австралия | 1.57,12 (58,62 + 58,50) |
| 15 | Кристина Хенгстер Виола Клайзер |
|
Австрия | 1.57,15 (58,59 + 58,56) |
| 16 | Надежда Сергеева Надежда ПАЛЕЕВА |
|
Россия | 1.56,49 (58,80 + 58,69) |
| 17 | Мария Константин Андреа Греку |
|
Румыния | 1.58,12 (59,04 + 59,08) |
| 18 | Фабиана Сантос Салли Маяра да Силва |
|
Бразилия | 2.00,02 (59,57 + 1.00,45) |
| 19 | Ким Су Нок Син Ми Хва |
|
Корея | 2.00,11 (1.00,09 + 1.00,02) |
18.02.2014 19:15 (1-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Илана Мейерс Тэйлор Лорин Уильямс |
|
США | 57,26 |
| 2 | Кайлли Хамфрис Хизер Мойс |
|
США | 57,39 |
| 3 | Джейми Грюбел Аджа Эванс |
|
США | 57,45 |
| 4 | Элфье Виллемсен Ханна Эмили Марьен |
|
Бельгия | 57,92 |
| 5 | Эсме Кампхейс Юдит Вис |
|
Голландия | 57,94 |
| 6 | Сандра Кириазис Франциска Фриц |
|
Германия | 57,95 |
| 7 | Катлен Мартини Кристин Зенкель |
|
Германия | 57,99 |
| 8 | Ольга Стульнева Людмила УДОБКИНА |
|
Россия | 58,03 |
| 9 | Аня Шнайдерхайнце Штефани Шнайдер |
|
Германия | 58,17 |
| 10 | Фабьенна Мейер Таня Майер |
|
Швейцария | 58,18 |
| 11 | Джасмин Фенлэйтор Лоло Джонс |
|
США | 58,27 |
| 12 | Пола Уокер Ребекка Уилсон |
|
Великобритания | 58,36 |
| 13 | Дженнифер Чокетти Челси Валуа |
|
Канада | 58,43 |
| 14 | Кристина Хенгстер Виола Клайзер |
|
Австрия | 58,59 |
| 15 | Астрид Раденович Джана Питтман |
|
Австралия | 58,62 |
| 16 | Надежда Сергеева Надежда ПАЛЕЕВА |
|
Россия | 58,80 |
| 17 | Мария Константин Андреа Греку |
|
Румыния | 59,04 |
| 18 | Фабиана Сантос Салли Маяра да Силва |
|
Бразилия | 59,57 |
| 19 | Ким Су Нок Син Ми Хва |
|
Корея | 1.00,09 |