Олимпийские игры-2014
500 м. Мужчины. Сочи (Россия)
10.02.2014 18:55 (2-й забег)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Михел Мулдер |
|
Голландия | 69,31 (34,63 + 34,67) |
| 2 | Ян Смекенс |
|
Голландия | 69,32 (34,59 + 34,72) |
| 3 | Роналд Мулдер |
|
Голландия | 69,46 (34,96 + 34,49) |
| 4 | Мо Тхэ Бум |
|
Корея | 69,69 (34,84 + 34,85) |
| 5 | Дзодзи Като |
|
Япония | 69,74 (34,96 + 34,77) |
| 6 | Кейитиро Нагасима |
|
Япония | 70,04 (34,79 + 35,25) |
| 7 | Роман Креч |
|
Казахстан | 70,04 (35,04 + 35,00) |
| 8 | Нико Иле |
|
Германия | 70,10 (34,99 + 35,11) |
| 9 | Артур Вас |
|
Польша | 70,21 (35,01 + 35,19) |
| 10 | Гилмор Джунио |
|
Канада | 70,25 (35,15 + 35,09) |
| 11 | Джейми Грегг |
|
Канада | 70,27 (35,17 + 35,10) |
| 12 | Эспен Ваммен |
|
Норвегия | 70,42 (35,20 + 35,21) |
| 13 | Денис КОВАЛЬ |
|
Россия | 70,44 (35,19 + 35,34) |
| 14 | Уильям Даттон |
|
Канада | 70,45 (35,28 + 35,17) |
| 15 | Юя Оикава |
|
Япония | 70,46 (35,24 + 35.22) |
| 16 | Артем Кузнецов |
|
Россия | 70,66 (35,51 + 35,14) |
| 17 | Пекка Коскела |
|
Финляндия | 70,61 (35,19 + 35,41) |
| 18 | Ли Кью Хьюк |
|
Корея | 70,65 (35,16 + 35,48) |
| 19 | Алексей Есин |
|
Россия | 70,50 (35,09 + 35,41) |
| 20 | Юдзи Камийо |
|
Япония | 70,85 (35,37 + 35,47) |
| 21 | Ким Чун Хо |
|
Корея | 70,86 (35,43 + 35,42) |
| 22 | Ли Кан Сеок |
|
Корея | 70,87 (35,45 + 35,42) |
| 23 | Дмитрий Лобков |
|
Россия | 70,88 (35,50 + 35,57) |
| 24 | Шани Дэвис |
|
США | 70,98 (35,39 + 35,59) |
| 25 | Мунсеф Уади |
|
Канада | 71,00 (35,40 + 35,60) |
| 26 | Такер Фредрикс |
|
США | 71,00 (35,28 + 35,72) |
| 27 | Митчелл Уитмор |
|
США | 71,06 (35,34 + 35,71) |
| 28 | Мирко Ненци |
|
Италия | 71,07 (35,56 + 35,51) |
| 29 | Мика Поутала |
|
Финляндия | 71,14 (35,58 + 35,56) |
| 30 | Му Чжуншэн |
|
Китай | 71,25 (35,59 + 35,65) |
| 31 | Давид Боза |
|
Италия | 71,28 (35,63 + 35,64) |
| 32 | Ховард Лоренцен |
|
Норвегия | 71,30 (35,78 + 35,52) |
| 33 | Сун Чинян |
|
Тайвань | 71,36 (35,73 + 35,63) |
| 34 | Самуэль Шварц |
|
Германия | 71,37 (35,69 + 35,68) |
| 35 | Бай Цюмин |
|
Китай | 71,45 (35,74 + 35,71) |
| 36 | Артур Ногаль |
|
Польша | 71,49 (35,83 + 35,66) |
| 37 | Харальд Силов |
|
Латвия | 72,44 (36,12 + 36,32) |
| 38 | Стефан Гротхейс |
|
Голландия | 92,24 (35,42 + 56,81) |
| 39 | Дэниэл Грейг |
|
Австралия | 115,84 (80,55 + 35,29) |
10.02.2014 17:00 (1-й забег)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Ян Смекенс |
|
Голландия | 34,59 |
| 2 | Михел Мулдер |
|
Голландия | 34,63 |
| 3 | Кейитиро Нагасима |
|
Япония | 34,79 |
| 4 | Мо Тхэ Бум |
|
Корея | 34,84 |
| 5 | Дзодзи Като |
|
Япония | 34,966 |
| 6 | Роналд Мулдер |
|
Голландия | 34,969 |
| 7 | Денни Иле |
|
Германия | 34,99 |
| 8 | Артур Вас |
|
Польша | 35,01 |
| 9 | Роман Креч |
|
Казахстан | 35,04 |
| 10 | Алексей Есин |
|
Россия | 35,09 |
| 11 | Гилмор Джунио |
|
Канада | 35,15 |
| 12 | Ли Кью Хьюк |
|
Корея | 35,16 |
| 13 | Джейми Грегг |
|
Канада | 35,17 |
| 14 | Денис КОВАЛЬ |
|
Россия | 35,19 |
| 15 | Пекка Коскела |
|
Финляндия | 35,193 |
| 16 | Эспен Ваммен |
|
Норвегия | 35,20 |
| 17 | Юя Оикава |
|
Япония | 35,24 |
| 18 | Уильям Даттон |
|
Канада | 35,278 |
| 18 | Такер Фредрикс |
|
США | 35,278 |
| 20 | Митчелл Уитмор |
|
США | 35,34 |
| 21 | Юдзи Камийо |
|
Япония | 35,37 |
| 22 | Шани Дэвис |
|
США | 35,390 |
| 23 | Мунсеф Уади |
|
Канада | 35,395 |
| 24 | Стефан Гротхейс |
|
Голландия | 35,42 |
| 25 | Ким Чун Хо |
|
Корея | 35,43 |
| 26 | Ли Кан Сеок |
|
Корея | 35,45 |
| 27 | Дмитрий Лобков |
|
Россия | 35,50 |
| 28 | Артем Кузнецов |
|
Россия | 35,51 |
| 29 | Мирко Ненци |
|
Италия | 35,56 |
| 30 | Мика Поутала |
|
Финляндия | 35,58 |
| 31 | Му Чжуншэн |
|
Китай | 35,59 |
| 32 | Давид Боза |
|
Италия | 35,63 |
| 33 | Брайан Хансен |
|
США | 35,64 |
| 34 | Самуэль Шварц |
|
Германия | 35,69 |
| 35 | Сун Чинян |
|
Тайвань | 35,732 |
| 36 | Бай Цюмин |
|
Китай | 35,738 |
| 37 | Ховард Лоренцен |
|
Норвегия | 35,78 |
| 38 | Артур Ногаль |
|
Польша | 35,83 |
| 39 | Харальд Силов |
|
Латвия | 36,12 |
| 40 | Дэниэл Грейг |
|
Австралия | 80,55 |