Кубок мира
Одиночка. Мужчины. Инсбрук (Австрия)
04.12.2022 15:15 (Спринт)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Нико Гляйршер |
|
Австрия | 32,599 |
| 2 | Вольфганг Киндль |
|
Австрия | 32,611 |
| 3 | Доминик Фишналлер |
|
Италия | 32,633 |
| 4 | Давид Гляйршер |
|
Австрия | 32,666 |
| 5 | Йонас Мюллер |
|
Австрия | 32,727 |
| 6 | Йозеф Нинис |
|
Словакия | 32,760 |
| 7 | Кристерс Апарйодс |
|
Латвия | 32,800 |
| 8 | Джонатан Густафсон |
|
США | 32,817 |
| 9 | Гинтс Берзе |
|
Латвия | 32,837 |
| 10 | Тимон Гранчаньоло |
|
Германия | 32,842 |
| 11 | Леон Фельдерер |
|
Италия | 32,858 |
| 12 | Андрей Мандзий |
|
Украина | 32,884 |
| 13 | Свенте Кохала |
|
Швеция | 32,972 |
| 14 | Такер Уэст |
|
США | 33,040 |
04.12.2022 10:30
| Страна | Результат | |||
| 1 | Нико Гляйршер |
|
Австрия | 1.39,283 (49,539 + 49,744) |
| 2 | Вольфганг Киндль |
|
Австрия | 1.39,327 (49,639 + 49,688) |
| 3 | Йонас Мюллер |
|
Австрия | 1.39,378 (49,571 + 49,807) |
| 4 | Давид Гляйршер |
|
Австрия | 1.39,499 (49,650 + 49,849) |
| 5 | Доминик Фишналлер |
|
Италия | 1.39,518 (49,733 + 49,785) |
| 6 | Джонатан Густафсон |
|
США | 1.39,950 (49,938 + 50,012) |
| 7 | Тимон Гранчаньоло |
|
Германия | 1.40,003 (49,925 + 50,078) |
| 8 | Кристерс Апарйодс |
|
Латвия | 1.40,028 (49,883 + 50,145) |
| 9 | Леон Фельдерер |
|
Италия | 1.40,030 (49,918 + 50,112) |
| 10 | Андрей Мандзий |
|
Украина | 1.40,250 (50,135 + 50,115) |
| 11 | Йозеф Нинис |
|
Словакия | 1.40,274 (50,054 + 50,220) |
| 12 | Такер Уэст |
|
США | 1.40,300 (50,169 + 50,131) |
| 13 | Свенте Кохала |
|
Швеция | 1.40,326 (50,108 + 50,218) |
| 14 | Гинтс Берзе |
|
Латвия | 1.40,359 (50,100 + 50,259) |
| 15 | Феликс Лох |
|
Германия | 1.40,371 (49,877 + 50,494) |
| 16 | Давид Несслер |
|
Германия | 1.40,417 (50,080 + 50,337) |
| 17 | Антон Дукач |
|
Украина | 1.40,570 (50,136 + 50,434) |
| 18 | Матис Эртель |
|
Германия | 1.40,633 (50,254 + 50,379) |
| 19 | Мариан Скупек |
|
Словакия | 1.40,724 (50,302 + 50,422) |
| 20 | Алекс Гуфлер |
|
Италия | 1.40,752 (50,311 + 50,441) |
| 21 | Валентин Крету |
|
Румыния | 1.40,844 (50,475 + 50,369) |
| 22 | Лукас Гуфлер |
|
Италия | 1.41,037 (50,703 + 50,334) |
| 23 | Йозеф Хусла |
|
Словакия | 1.41,109 (50,615 + 50,494) |
| 24 | Матеуш Сохович |
|
Польша | 1.41,608 (50,976 + 50,632) |
| 25 | Сейя Кобояси |
|
Япония | 1.41,775 (50,900 + 50,875) |
| 26 | Лаша Мтчедлиани |
|
Грузия | 1.42,219 (51,021 + 51,198) |
| 27 | Михаэль Леешек |
|
Чехия | 1.42,557 (51,278 + 51,279) |
| 28 | Саба Кумариташвили |
|
Грузия | 1.42,736 (51,648 + 51,088) |
| 29 | Сайкей Юбай |
|
Китай | 1.42,995 (51,384 + 51,611) |
| 30 | Эдуард-Михай Крэчун |
|
Румыния | 1.43,986 (51,573 + 52,413) |
| 31 | Мирза Николаев |
|
Босния и Герцеговина | |
| 32 | Айхемати Алабати |
|
Китай | |
| 33 | Аркадиуш Тройга |
|
Польша | |
| 34 | Хамза Плехо |
|
Босния и Герцеговина | |