Зимние Олимпийские игры - 2026 -2026
Одиночка. Мужчины. Милан (Италия)
08.02.2026 20:31 (4-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Макс Лангенхан |
|
Германия | 3:31.191 (52.924 + 52.902 + 52.705 + 52.660) |
| 2 | Йонас Мюллер |
|
Австрия | 3:31.787 (52.959 + 53.029 + 52.837 + 52.962) |
| 3 | Доминик Фишналлер |
|
Италия | 3:32.125 (53.085 + 53.039 + 52.949 + 53.052) |
| 4 | Кристерс Апарйодс |
|
Латвия | 3:32.612 (53.221 + 53.113 + 53.208 + 53.070) |
| 5 | Давид Гляйршер |
|
Австрия | 3:32.973 (53.273 + 53.412 + 53.053 + 53.235) |
| 6 | Феликс Лох |
|
Германия | 3:33.051 (53.418 + 53.327 + 53.160 + 53.146) |
| 7 | Леон Фельдерер |
|
Италия | 3:33.117 (53.224 + 53.367 + 53.221 + 53.305) |
| 8 | Вольфганг Киндль |
|
Австрия | 3:33.265 (53.385 + 53.321 + 53.171 + 53.388) |
| 9 | Тимон Гранчаньоло |
|
Германия | 3:33.492 (53.406 + 53.438 + 53.501 + 53.147) |
| 10 | Гинтс Берзиньш |
|
Латвия | 3:34.043 (53.462 + 53.424 + 53.415 + 53.742) |
| 11 | Джонатан Густафсон |
|
США | 3:34.432 (53.500 + 53.801 + 53.553 + 53.578) |
| 12 | Андрей Мандзий |
|
Украина | 3:34.774 (53.815 + 53.725 + 53.633 + 53.601) |
| 13 | Свенте Кохала |
|
Швеция | 3:34.887 (53.752 + 53.875 + 53.584 + 53.676) |
| 14 | Павел Репилов |
|
Россия | 3:34.963 (53.861 + 53.847 + 53.692 + 53.563) |
| 15 | Валентин Крету |
|
Румыния | 3:34.986 (53.702 + 53.780 + 53.526 + 53.978) |
| 16 | Антон Дукач |
|
Украина | 3:35.204 (53.748 + 53.712 + 54.188 + 53.556) |
| 17 | Алекс Гуфлер |
|
Италия | 3:35.207 (53.903 + 53.866 + 53.690 + 53.748) |
| 18 | Александр Ферлаццо |
|
Австралия | 3:35.546 (54.013 + 53.999 + 53.800 + 53.734) |
| 19 | Йозеф Нинис |
|
Словакия | 3:35.600 (53.986 + 54.097 + 53.824 + 53.693) |
| 20 | Мэттью Гринер |
|
США | 3:35.872 (53.814 + 53.946 + 53.936 + 54.176) |
08.02.2026 19:00 (3-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Макс Лангенхан |
|
Германия | 2:38.531 (52.924 + 52.902 + 52.705) |
| 2 | Йонас Мюллер |
|
Австрия | 2:38.825 (52.959 + 53.029 + 52.837) |
| 3 | Доминик Фишналлер |
|
Италия | 2:39.073 (53.085 + 53.039 + 52.949) |
| 4 | Кристерс Апарйодс |
|
Латвия | 2:39.542 (53.221 + 53.113 + 53.208) |
| 5 | Давид Гляйршер |
|
Австрия | 2:39.738 (53.273 + 53.412 + 53.053) |
| 6 | Леон Фельдерер |
|
Италия | 2:39.812 (53.224 + 53.367 + 53.221) |
| 7 | Вольфганг Киндль |
|
Австрия | 2:39.877 (53.385 + 53.321 + 53.171) |
| 8 | Феликс Лох |
|
Германия | 2:39.905 (53.418 + 53.327 + 53.160) |
| 9 | Гинтс Берзиньш |
|
Латвия | 2:40.301 (53.462 + 53.424 + 53.415) |
| 10 | Тимон Гранчаньоло |
|
Германия | 2:40.345 (53.406 + 53.438 + 53.501) |
| 11 | Джонатан Густафсон |
|
США | 2:40.854 (53.500 + 53.801 + 53.553) |
| 12 | Валентин Крету |
|
Румыния | 2:41.008 (53.702 + 53.780 + 53.526) |
| 13 | Андрей Мандзий |
|
Украина | 2:41.173 (53.815 + 53.725 + 53.633) |
| 14 | Свенте Кохала |
|
Швеция | 2:41.211 (53.752 + 53.875 + 53.584) |
| 15 | Павел Репилов |
|
Россия | 2:41.400 (53.861 + 53.847 + 53.692) |
| 16 | Алекс Гуфлер |
|
Италия | 2:41.459 (53.903 + 53.866 + 53.690) |
| 17 | Антон Дукач |
|
Украина | 2:41.648 (53.748 + 53.712 + 54.188) |
| 18 | Мэттью Гринер |
|
США | 2:41.696 (53.814 + 53.946 + 53.936) |
| 19 | Александр Ферлаццо |
|
Австралия | 2:41.812 (54.013 + 53.999 + 53.800) |
| 20 | Йозеф Нинис |
|
Словакия | 2:41.907 (53.986 + 54.097 + 53.824) |
| 21 | Матеуш Сохович |
|
Польша | 2:43.023 (54.676 + 54.332 + 54.015) |
| 22 | Ондржей Гиман |
|
Чехия | 2:43.438 (54.299 + 54.318 + 54.821) |
| 23 | Эдуард-Михай Крэчун |
|
Румыния | 2:43.770 (54.784 + 54.809 + 54.177) |
| 24 | Чжэнью Бао |
|
Китай | 2:44.227 (54.648 + 54.896 + 54.683) |
| 25 | Сейя Кобояси |
|
Япония | 2:44.430 (54.679 + 54.645 + 55.106) |
07.02.2026 20:32 (2-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Макс Лангенхан |
|
Германия | 1:45.826 (52.924 + 52.902) |
| 2 | Йонас Мюллер |
|
Австрия | 1:45.988 (52.959 + 53.029) |
| 3 | Доминик Фишналлер |
|
Италия | 1:46.124 (53.085 + 53.039) |
| 4 | Кристерс Апарйодс |
|
Латвия | 1:46.334 (53.221 + 53.113) |
| 5 | Леон Фельдерер |
|
Италия | 1:46.591 (53.224 + 53.367) |
| 6 | Нико Гляйршер |
|
Австрия | 1:46.685 (53.273 + 53.412) |
| 7 | Вольфганг Киндль |
|
Австрия | 1:46.706 (53.385 + 53.321) |
| 8 | Феликс Лох |
|
Германия | 1:46.745 (53.418 + 53.327) |
| 9 | Тимон Гранчаньоло |
|
Германия | 1:46.844 (53.406 + 53.438) |
| 10 | Гинтс Берзиньш |
|
Латвия | 1:46.886 (53.462 + 53.424) |
| 11 | Джонатан Густафсон |
|
США | 1:47.301 (53.500 + 53.801) |
| 12 | Антон Дукач |
|
Украина | 1:47.460 (53.748 + 53.712) |
| 13 | Валентин Крету |
|
Румыния | 1:47.482 (53.702 + 53.780) |
| 14 | Андрей Мандзий |
|
Украина | 1:47.540 (53.815 + 53.725) |
| 15 | Свенте Кохала |
|
Швеция | 1:47.627 (53.752 + 53.875) |
| 16 | Павел Репилов |
|
Россия | 1:47.708 (53.861 + 53.847) |
| 17 | Мэттью Гринер |
|
США | 1:47.760 (53.814 + 53.946) |
| 18 | Алекс Гуфлер |
|
Италия | 1:47.769 (53.903 + 53.866) |
| 19 | Александр Ферлаццо |
|
Австралия | 1:48.012 (54.013 + 53.999) |
| 20 | Йозеф Нинис |
|
Словакия | 1:48.083 (53.986 + 54.097) |
| 21 | Ондржей Гиман |
|
Чехия | 1:48.617 (54.299 + 54.318) |
| 22 | Матеуш Сохович |
|
Польша | 1:49.008 (54.676 + 54.332) |
| 23 | Сейя Кобояси |
|
Япония | 1:49.324 (54.679 + 54.645) |
| 24 | Чжэнью Бао |
|
Китай | 1:49.544 (54.648 + 54.896) |
| 25 | Эдуард-Михай Крэчун |
|
Румыния | 1:49.593 (54.784 + 54.809) |
07.02.2026 19:00 (1-й заезд)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Макс Лангенхан |
|
Германия | 52.924 |
| 2 | Йонас Мюллер |
|
Австрия | 52.959 |
| 3 | Доминик Фишналлер |
|
Италия | 53.085 |
| 4 | Кристерс Апарйодс |
|
Латвия | 53.221 |
| 5 | Леон Фельдерер |
|
Италия | 53.224 |
| 6 | Нико Гляйршер |
|
Австрия | 53.273 |
| 7 | Вольфганг Киндль |
|
Австрия | 53.385 |
| 8 | Тимон Гранчаньоло |
|
Германия | 53.406 |
| 9 | Феликс Лох |
|
Германия | 53.418 |
| 10 | Гинтс Берзиньш |
|
Латвия | 53.462 |
| 11 | Джонатан Густафсон |
|
США | 53.500 |
| 12 | Валентин Крету |
|
Румыния | 53.702 |
| 13 | Антон Дукач |
|
Украина | 53.748 |
| 14 | Свенте Кохала |
|
Швеция | 53.752 |
| 15 | Мэттью Гринер |
|
США | 53.814 |
| 16 | Андрей Мандзий |
|
Украина | 53.815 |
| 17 | Павел Репилов |
|
Россия | 53.861 |
| 18 | Алекс Гуфлер |
|
Италия | 53.903 |
| 19 | Йозеф Нинис |
|
Словакия | 53.986 |
| 20 | Александр Ферлаццо |
|
Австралия | 54.013 |
| 21 | Ондржей Гиман |
|
Чехия | 54.299 |
| 22 | Чжэнью Бао |
|
Китай | 54.648 |
| 23 | Матеуш Сохович |
|
Польша | 54.676 |
| 24 | Сейя Кобояси |
|
Япония | 54.679 |
| 25 | Эдуард-Михай Крэчун |
|
Румыния | 54.784 |