Кубок мира
Акробатика. Мужчины. Рука (Финляндия)
03.12.2021 14:30
| Страна | Результат | |||
| 1 | Максим Буров |
|
Россия | 123,08 |
| 2 | Цзя Цзунян |
|
Китай | 122,57 |
| 3 | Ноэ Рот |
|
Швейцария | 121,27 |
| 4 | Шерзод Хаширбаев |
|
Казахстан | 118,14 |
| 5 | Джастин Шенефельд |
|
США | 117,26 |
| 6 | Дмитрий Мазуркевич |
|
Белоруссия | 114,81 |
| 7 | Игорь Драбянков |
|
Белоруссия | 111,37 |
| 8 | Миха Фонтейн |
|
Канада | 109,59 |
| 9 | Максим Кузнецов |
|
Украина | 109,35 |
| 10 | Станислав Никитин |
|
Россия | 108,60 |
| 11 | Николай Пуздерко |
|
Украина | 108,13 |
| 12 | Максим Густик |
|
Белоруссия | 107,52 |
| 13 | Александр Абраменко |
|
Украина | 106,20 |
| 14 | Николас Новак |
|
Чехия | 104,49 |
| 15 | Эмиль Надо |
|
Канада | 104,13 |
| 16 | Владимир Кушнир |
|
Украина | 104,08 |
| 17 | Ллойд Уоллас |
|
Великобритания | 103,68 |
| 18 | Эрик Лаугран |
|
США | 103,54 |
| 19 | Илья Буров |
|
Россия | 102,26 |
| 20 | Пирмин Вернер |
|
Швейцария | 100,89 |
| 21 | Станислав Гладченко |
|
Белоруссия | 97,99 |
| 22 | Ци Гуанпу |
|
Китай | 96,83 |
| 23 | Александр Окипнюк |
|
Украина | 96,04 |
| 24 | Пьер-Оливер Коте |
|
Канада | 94,82 |
| 25 | Сунь Цзясюй |
|
Китай | 94,25 |
| 26 | Павел Дик |
|
Белоруссия | 92,92 |
| 27 | Николя Гигакс |
|
Швейцария | 92,48 |
| 28 | Ян Лунсяо |
|
Китай | 91,59 |
| 29 | Найоя Табара |
|
Япония | 90,71 |
| 30 | Ван Синди |
|
Китай | 88,94 |
02.12.2021 14:45
| Страна | Результат | |||
| 1 | Максим Буров |
|
Россия | 122,17 |
| 2 | Пирмин Вернер |
|
Швейцария | 118,10 |
| 3 | Ноэ Рот |
|
Швейцария | 116,74 |
| 4 | Ван Синди |
|
Китай | 115,84 |
| 5 | Станислав Никитин |
|
Россия | 109,50 |
| 6 | Дмитрий Котовский |
|
Украина | 88,20 |
| 7 | Александр Абраменко |
|
Украина | 105,75 |
| 10 | Сунь Цзясюй |
|
Китай | 84,07 |
| 11 | Ян Лунсяо |
|
Китай | 77,88 |
| 12 | Шерзод Хаширбаев |
|
Казахстан | 77,43 |
| 13 | Миха Фонтейн |
|
Канада | 106,08 |
| 14 | Эмиль Надо |
|
Канада | 103,74 |
| 15 | Илья Буров |
|
Россия | 101,77 |
| 16 | Павел Дик |
|
Белоруссия | 101,25 |
| 17 | Николя Гигакс |
|
Швейцария | 98,01 |
| 18 | Ци Гуанпу |
|
Китай | 94,12 |
| 19 | Энтони Ноэль |
|
Канада | 92,70 |
| 19 | Пьер-Оливер Коте |
|
Канада | 92,70 |
| 21 | Цзя Цзунян |
|
Китай | 89,82 |
| 22 | Александр Дюшейн |
|
Канада | 86,97 |
| 23 | Александр Окипнюк |
|
Украина | 86,88 |
| 24 | Игорь Драбянков |
|
Белоруссия | 84,24 |
| 25 | Дмитрий Мазуркевич |
|
Белоруссия | 82,66 |
| 26 | Харуто Игараши |
|
Япония | 78,43 |
| 27 | Джастин Шенефельд |
|
США | 78,32 |
| 28 | Уэсли Нэйлор |
|
Австралия | 77,49 |
| 29 | Николай Пуздерко |
|
Украина | 76,95 |
| 30 | Владимир Кушнир |
|
Украина | 74,11 |