Кубок мира
Могул. Мужчины. Тазавако (Япония)
28.02.2015 08:00
| Страна | Результат | |||
| 1 | Майкл Кингсбери |
|
Канада | 88,17 |
| 2 | Джереми Кота |
|
США | 86,33 |
| 3 | Александр СМЫШЛЯЕВ |
|
Россия | 81,61 |
| 4 | Бенжамен Каве |
|
Франция | 77,00 |
| 5 | Дилан Уолчик |
|
США | 72,04 |
| 6 | Брайон Уилсон |
|
США | |
| 13 | Алексей Павленко |
|
Россия | |
| 21 | Максим МИХАЙЛОВ |
|
Россия | |
| 28 | Егор АНУФРИЕВ |
|
Россия | |