Зимние Олимпийские игры - 2026-2026
Могул. Женщины. Милан (Италия)
11.02.2026 16:55 (Малый финал)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Элизабет Лемли |
|
США | 82.30 |
| 2 | Джалин Кауф |
|
США | 80.77 |
| 3 | Перрин Ляффон |
|
Франция | 78.00 |
| 4 | Хинако Томитака |
|
Япония | 78.00 |
| 5 | Майя Швингхаммер |
|
Канада | 77.61 |
| 6 | Шарлотта Уилсон |
|
Австралия | 75.17 |
| 7 | Авитал Кэрролл |
|
Австрия | 71.89 |
| 8 | Джакара Энтони |
|
Австралия | 60.81 |
11.02.2026 16:15 (Финал 1)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Джакара Энтони |
|
Австралия | 83.96 |
| 2 | Джалин Кауф |
|
США | 80.13 |
| 3 | Хинако Томитака |
|
Япония | 79.42 |
| 4 | Элизабет Лемли |
|
США | 79.02 |
| 5 | Шарлотта Уилсон |
|
Австралия | 78.38 |
| 6 | Майя Швингхаммер |
|
Канада | 77.18 |
| 7 | Авитал Кэрролл |
|
Австрия | 76.39 |
| 8 | Перрин Ляффон |
|
Франция | 76.21 |
| 9 | Оливия Гьяччо |
|
США | 75.81 |
| 10 | Тесс Джонсон |
|
США | 75.31 |
| 11 | Хина Фуджики |
|
Япония | 73.24 |
| 12 | Лоран Демаре-Жилбер |
|
Канада | 72.65 |
| 13 | Рино Янагимото |
|
Япония | 72.49 |
| 14 | Юлия Галышева |
|
Казахстан | 72.34 |
| 15 | Анастасия Городко |
|
Казахстан | 72.15 |
| 16 | Эшли Кохлер |
|
Канада | 71.39 |
| 17 | Харука Накао |
|
Япония | 70.89 |
| 18 | Аяулым Амренова |
|
Казахстан | 68.47 |
| 19 | Джессика Линтон |
|
Канада | 67.04 |
| 20 | Камий Каброль |
|
Франция | 61.43 |
11.02.2026 13:00 (Квалификация 2)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Шарлотта Уилсон |
|
Австралия | 77.79 |
| 2 | Джалин Кауф |
|
США | 77.18 |
| 3 | Авитал Кэрролл |
|
Австрия | 76.49 |
| 4 | Рино Янагимото |
|
Япония | 73.35 |
| 5 | Юлия Галышева |
|
Казахстан | 73.08 |
| 6 | Джессика Линтон |
|
Канада | 72.89 |
| 7 | Анастасия Городко |
|
Казахстан | 71.52 |
| 8 | Эшли Кохлер |
|
Канада | 70.70 |
| 9 | Хина Фуджики |
|
Япония | 70.06 |
| 10 | Аяулым Амренова |
|
Казахстан | 69.98 |
| 11 | Макайла Геркен Шофельд |
|
Великобритания | 66.17 |
| 12 | Мари Дюа |
|
Франция | 65.13 |
| 13 | Юн Шин-Эй |
|
Корея | 64.46 |
| 14 | Эмма Боско |
|
Австралия | 62.48 |
| 15 | Элис Лундхольм |
|
Швеция | 59.22 |
| 16 | Катарина Рамзауер |
|
Австрия | 59.19 |
| 17 | Малика Мальгерб |
|
ЮАР | 58.86 |
| 18 | Ян Я |
|
Китай | 57.72 |
| 19 | Ли Руйлин |
|
Китай | 52.83 |
10.02.2026 16:15 (Квалификация 1)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Джакара Энтони |
|
Австралия | 81.65 |
| 2 | Элизабет Лемли |
|
США | 80.95 |
| 3 | Оливия Гьяччо |
|
США | 80.74 |
| 4 | Перрин Ляффон |
|
Франция | 79.47 |
| 5 | Хинако Томитака |
|
Япония | 75.28 |
| 6 | Майя Швингхаммер |
|
Канада | 74.90 |
| 7 | Харука Накао |
|
Япония | 74.71 |
| 8 | Лоран Демаре-Жилбер |
|
Канада | 74.13 |
| 9 | Тесс Джонсон |
|
США | 73.79 |
| 10 | Камий Каброль |
|
Франция | 73.07 |
| 11 | Авитал Кэрролл |
|
Австрия | 71.60 |
| 12 | Анастасия Городко |
|
Казахстан | 70.98 |
| 13 | Эшли Кохлер |
|
Канада | 70.70 |
| 14 | Юлия Галышева |
|
Казахстан | 69.60 |
| 15 | Джессика Линтон |
|
Канада | 69.21 |
| 16 | Рино Янагимото |
|
Япония | 68.49 |
| 17 | Эмма Боско |
|
Австралия | 66.58 |
| 18 | Макайла Геркен Шофельд |
|
Великобритания | 66.38 |
| 19 | Хина Фуджики |
|
Япония | 65.89 |
| 20 | Аяулым Амренова |
|
Казахстан | 63.50 |
| 21 | Юн Шин-Эй |
|
Корея | 59.40 |
| 22 | Мари Дюа |
|
Франция | 59.00 |
| 23 | Катарина Рамзауер |
|
Австрия | 58.93 |
| 24 | Ян Я |
|
Китай | 57.60 |
| 25 | Малика Мальгерб |
|
ЮАР | 55.85 |
| 26 | Ли Руйлин |
|
Китай | 53.45 |
| 27 | Джалин Кауф |
|
США | 53.38 |
| 28 | Шарлотта Уилсон |
|
Австралия | 49.95 |
| 29 | Элис Лундхольм |
|
Швеция | 12.05 |