Зимние Олимпийские игры - 2026-2026
Могул. Мужчины. Милан (Италия)
12.02.2026 14:55 (Малый финал)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Купер Вудс |
|
Австралия | 83.71 |
| 2 | Майкл Кингсбери |
|
Канада | 83.71 |
| 3 | Икума Хоришима |
|
Япония | 83.44 |
| 4 | Вальтер Вальберг |
|
Швеция | 82.40 |
| 5 | Мэтт Грэм |
|
Австралия | 80.88 |
| 6 | Жульен Виль |
|
Канада | 79.78 |
| 7 | Ник Пейдж |
|
США | 75.00 |
| 8 | Джексон Харви |
|
Австралия | 74.93 |
12.02.2026 14:15 (Финал 1)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Купер Вудс |
|
Австралия | 83.60 |
| 2 | Майкл Кингсбери |
|
Канада | 82.56 |
| 3 | Мэтт Грэм |
|
Австралия | 81.56 |
| 4 | Вальтер Вальберг |
|
Швеция | 81.35 |
| 5 | Икума Хоришима |
|
Япония | 80.35 |
| 6 | Ник Пейдж |
|
США | 80.08 |
| 7 | Жульен Виль |
|
Канада | 80.02 |
| 8 | Джексон Харви |
|
Австралия | 79.92 |
| 9 | Тибо Муйе |
|
Франция | 79.35 |
| 10 | Бенжамен Каве |
|
Франция | 78.84 |
| 11 | Олли Пенттала |
|
Финляндия | 78.14 |
| 12 | Чарли Майкл |
|
США | 78.03 |
| 13 | Дилан Уолчик |
|
США | 77.62 |
| 14 | Эллиотт Вайлланкорт |
|
Канада | 76.85 |
| 15 | Такуя Шимакава |
|
Япония | 76.54 |
| 16 | Павел Колмаков |
|
Казахстан | 75.70 |
| 17 | Лэндон Уэндлер |
|
США | 70.20 |
| 18 | Расмус Штегфельдт |
|
Швеция | 60.19 |
| 19 | Дэ Юн Чон |
|
Корея | 34.28 |
| 20 | Аксели Ахвенайнен |
|
Финляндия | 27.48 |
12.02.2026 12:00 (Квалификация 2)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Купер Вудс |
|
Австралия | 80.46 |
| 2 | Такуя Шимакава |
|
Япония | 78.27 |
| 3 | Чарли Майкл |
|
США | 77.82 |
| 4 | Дэ Юн Чон |
|
Корея | 77.36 |
| 5 | Джексон Харви |
|
Австралия | 77.35 |
| 6 | Расмус Штегфельдт |
|
Швеция | 76.91 |
| 7 | Лэндон Уэндлер |
|
США | 76.34 |
| 8 | Эллиотт Вайлланкорт |
|
Канада | 76.25 |
| 9 | Аксели Ахвенайнен |
|
Финляндия | 75.28 |
| 10 | Олли Пенттала |
|
Финляндия | 75.28 |
| 11 | Расмус Карьялайнен |
|
Финляндия | 74.64 |
| 12 | Такэто Нисидзава |
|
Япония | 73.95 |
| 13 | Госин Фуджики |
|
Япония | 73.68 |
| 14 | Севери Виеряля |
|
Финляндия | 73.65 |
| 15 | Артур Оффель де Вийякорт |
|
Франция | 73.02 |
| 16 | Пол Андреа Гай |
|
Франция | 70.54 |
| 17 | Ли Юн Сон |
|
Корея | 69.35 |
| 18 | Матьяш Кроупа |
|
Чехия | 68.75 |
| 19 | Джордж Мерфи |
|
Австралия | 67.19 |
| 20 | Матео Жаннессон |
|
Великобритания | 56.46 |
10.02.2026 13:15 (Квалификация 1)
| Страна | Результат | |||
| 1 | Икума Хоришима |
|
Япония | 85.42 |
| 2 | Жульен Виль |
|
Канада | 79.56 |
| 3 | Майкл Кингсбери |
|
Канада | 79.11 |
| 4 | Бенжамен Каве |
|
Франция | 78.43 |
| 5 | Ник Пейдж |
|
США | 77.50 |
| 6 | Вальтер Вальберг |
|
Швеция | 77.37 |
| 7 | Дилан Уолчик |
|
США | 76.67 |
| 8 | Тибо Муйе |
|
Франция | 76.53 |
| 9 | Павел Колмаков |
|
Казахстан | 76.24 |
| 10 | Мэтт Грэм |
|
Австралия | 75.77 |
| 11 | Чарли Майкл |
|
США | 75.31 |
| 12 | Лэндон Уэндлер |
|
США | 75.08 |
| 13 | Такуя Шимакава |
|
Япония | 74.82 |
| 14 | Госин Фуджики |
|
Япония | 73.68 |
| 15 | Купер Вудс |
|
Австралия | 73.67 |
| 16 | Эллиотт Вайлланкорт |
|
Канада | 73.48 |
| 17 | Расмус Штегфельдт |
|
Швеция | 73.23 |
| 18 | Олли Пенттала |
|
Финляндия | 71.74 |
| 19 | Расмус Карьялайнен |
|
Финляндия | 71.56 |
| 20 | Аксели Ахвенайнен |
|
Финляндия | 71.25 |
| 21 | Севери Виеряля |
|
Финляндия | 71.08 |
| 22 | Такэто Нисидзава |
|
Япония | 70.41 |
| 23 | Джексон Харви |
|
Австралия | 69.26 |
| 24 | Матьяш Кроупа |
|
Чехия | 68.75 |
| 25 | Артур Оффель де Вийякорт |
|
Франция | 68.32 |
| 26 | Джордж Мерфи |
|
Австралия | 67.19 |
| 27 | Дэ Юн Чон |
|
Корея | 65.51 |
| 28 | Матео Жаннессон |
|
Великобритания | 44.64 |
| 29 | Пол Андреа Гай |
|
Франция | 35.39 |