Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | FONBET КХЛ | 1 | 3 | 3.07 | 82.35 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2015 | Чемпионат мира | 2 | 6 | 2.94 | 90.32 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2016 | Чемпионат мира | 6 | 18 | 3.43 | 87.84 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2017 | Чемпионат мира | 6 | 22 | 4.02 | 85.53 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | FONBET КХЛ | 48 | 107 | 2.26 | 91.97 | 5 | 4 | 15 | 3.65 | 90 | 0 | ||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 45 | 98 | 2.36 | 91.56 | 1 | 6 | 13 | 2.16 | 93.37 | 1 | ||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 41 | 86 | 2.22 | 92.71 | 3 | 4 | 11 | 4.04 | 87.78 | 0 | ||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 46 | 103 | 2.43 | 90.55 | 2 | 4 | 11 | 2.66 | 89.22 | 0 | ||
Чемпионат мира | 5 | 14 | 3.23 | 87.39 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 14 | 38 | 2.95 | 88.82 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | FONBET КХЛ | 42 | 92 | 2.43 | 91.48 | 3 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 237 | 527 | 2.55 | 90.65 | 14 | 18 | 50 | 3.07 | 89.47 | 1 | |
Чемпионат мира | 19 | 60 | 3.42 | 87.35 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 256 | 587 | 2.98 | 89 | 15 | 18 | 50 | 3.07 | 89.47 | 1 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 36 | 22 | 14 | 48 |
| 2 | Северсталь | 35 | 23 | 12 | 47 |
| 3 | Динамо Мн | 32 | 22 | 10 | 47 |
| 4 | Торпедо НН | 35 | 21 | 14 | 45 |
| 5 | Динамо М | 33 | 21 | 12 | 44 |
| 6 | Спартак | 34 | 18 | 16 | 40 |
| 7 | СКА | 32 | 17 | 15 | 38 |
| 8 | Шанхай Дрэгонс | 33 | 14 | 19 | 36 |
| 9 | ЦСКА | 34 | 15 | 19 | 35 |
| 10 | Лада | 33 | 10 | 23 | 23 |
| 11 | Сочи | 32 | 9 | 23 | 23 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 34 | 25 | 9 | 53 |
| 2 | Ак Барс | 35 | 22 | 13 | 46 |
| 3 | Авангард | 31 | 20 | 11 | 43 |
| 4 | Автомобилист | 34 | 18 | 16 | 39 |
| 5 | Нефтехимик | 34 | 18 | 16 | 37 |
| 6 | Трактор | 35 | 15 | 20 | 35 |
| 7 | Сал. Юлаев | 33 | 14 | 19 | 31 |
| 8 | Амур | 34 | 12 | 22 | 30 |
| 9 | Барыс | 34 | 12 | 22 | 29 |
| 10 | Адмирал | 32 | 11 | 21 | 28 |
| 11 | Сибирь | 33 | 10 | 23 | 24 |









