Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | FONBET КХЛ | 13 | 23 | 2.6 | 91.25 | 1 | 2 | 4 | 4.62 | 87.1 | 0 | ||
| 2009-2010 | FONBET КХЛ | 28 | 71 | 3.54 | 88.69 | 0 | 2 | 5 | 2.64 | 92.86 | 0 | ||
| 2012-2013 | FONBET КХЛ | 10 | 13 | 1.58 | 94.86 | 1 | 1 | 3 | 3.72 | 72.73 | 0 | ||
| 2013-2014 | FONBET КХЛ | 5 | 12 | 2.69 | 91.04 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | FONBET КХЛ | 13 | 28 | 3.47 | 87.83 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 32 | 72 | 2.68 | 92.07 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 19 | 38 | 2.41 | 92.07 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | FONBET КХЛ | 7 | 22 | 3.97 | 86.25 | 0 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 127 | 279 | 3.29 | 88.88 | 7 | 5 | 12 | 3.67 | 81.36 | 0 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Регулярный чемпионат | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Нк | 44 | 37 | 7 | 75 |
| 2 | Югра | 45 | 34 | 11 | 72 |
| 3 | Нефтяник | 41 | 27 | 14 | 61 |
| 4 | Омские Крылья | 43 | 28 | 15 | 59 |
| 5 | Химик | 42 | 26 | 16 | 58 |
| 6 | Ижсталь | 44 | 26 | 18 | 56 |
| 7 | Горняк-УГМК | 43 | 25 | 18 | 56 |
| 8 | Дизель | 43 | 24 | 19 | 54 |
| 9 | Рязань | 43 | 25 | 18 | 54 |
| 10 | Рубин | 44 | 25 | 19 | 53 |
| 11 | Магнитка | 41 | 23 | 18 | 52 |
| 12 | ЦСК ВВС | 40 | 23 | 17 | 52 |
| 13 | Челмет | 42 | 22 | 20 | 50 |
| 14 | Торпедо-Горький | 44 | 22 | 22 | 50 |
| 15 | Зауралье | 43 | 21 | 22 | 49 |
| 16 | Сокол Кр | 43 | 21 | 22 | 49 |
| 17 | Торос | 43 | 20 | 23 | 48 |
| 18 | Молот | 42 | 22 | 20 | 48 |
| 19 | Динамо СПб | 41 | 21 | 20 | 47 |
| 20 | Академия хоккея им. Б. П. Михайлова | 44 | 21 | 23 | 47 |
| 21 | Барс | 41 | 18 | 23 | 45 |
| 22 | Тамбов | 43 | 19 | 24 | 44 |
| 23 | Буран | 45 | 18 | 27 | 42 |
| 24 | Звезда | 41 | 19 | 22 | 41 |
| 25 | Олимпия К-Ч | 41 | 16 | 25 | 39 |
| 26 | Динамо-Алтай | 44 | 15 | 29 | 35 |
| 27 | Кристалл С | 43 | 14 | 29 | 34 |
| 28 | Норильск | 42 | 15 | 27 | 34 |
| 29 | СКА-ВМФ | 42 | 14 | 28 | 34 |
| 30 | Челны | 40 | 16 | 24 | 33 |
| 31 | Южный Урал | 41 | 12 | 29 | 32 |
| 32 | Ростов | 44 | 12 | 32 | 32 |








