Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | FONBET КХЛ | 11 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | 10:46 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2010 | Чемпионат мира | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:38 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | FONBET КХЛ | 28 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 06:48 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 09:41 | ||
Чемпионат мира | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 06:40 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2011-2012 | FONBET КХЛ | 34 | 3 | 5 | 8 | -5 | 2 | 08:57 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:41 | ||
Чемпионат мира | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 08:19 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2012-2013 | FONBET КХЛ | 50 | 3 | 2 | 5 | -3 | 6 | 08:39 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | FONBET КХЛ | 23 | 1 | 0 | 1 | -8 | 8 | 08:21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | FONBET КХЛ | 57 | 2 | 1 | 3 | -7 | 10 | 08:20 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 09:25 | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 12:58 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:10 | |||
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 57 | 6 | 7 | 13 | -7 | 16 | 13:32 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 11:50 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 46 | 1 | 6 | 7 | -2 | 20 | 11:31 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 11:25 | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10:47 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2017-2018 | FONBET КХЛ | 45 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | 10:53 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | 12:58 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2021 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 25 | 12:17 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 351 | 20 | 27 | 47 | -30 | 84 | 09:45 | 20 | 2 | 1 | 3 | -3 | 4 | 10:48 | |
Чемпионат мира | 43 | 0 | 1 | 1 | -27 | 37 | 10:03 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:10 | |
| 394 | 20 | 28 | 48 | -57 | 121 | 09:54 | 21 | 2 | 1 | 3 | -5 | 4 | 12:29 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 36 | 22 | 14 | 48 |
| 2 | Северсталь | 35 | 23 | 12 | 47 |
| 3 | Динамо Мн | 32 | 22 | 10 | 47 |
| 4 | Торпедо НН | 35 | 21 | 14 | 45 |
| 5 | Динамо М | 33 | 21 | 12 | 44 |
| 6 | Спартак | 34 | 18 | 16 | 40 |
| 7 | СКА | 32 | 17 | 15 | 38 |
| 8 | Шанхай Дрэгонс | 33 | 14 | 19 | 36 |
| 9 | ЦСКА | 34 | 15 | 19 | 35 |
| 10 | Лада | 33 | 10 | 23 | 23 |
| 11 | Сочи | 32 | 9 | 23 | 23 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 34 | 25 | 9 | 53 |
| 2 | Ак Барс | 35 | 22 | 13 | 46 |
| 3 | Авангард | 31 | 20 | 11 | 43 |
| 4 | Автомобилист | 34 | 18 | 16 | 39 |
| 5 | Нефтехимик | 34 | 18 | 16 | 37 |
| 6 | Трактор | 35 | 15 | 20 | 35 |
| 7 | Сал. Юлаев | 33 | 14 | 19 | 31 |
| 8 | Амур | 34 | 12 | 22 | 30 |
| 9 | Барыс | 34 | 12 | 22 | 29 |
| 10 | Адмирал | 32 | 11 | 21 | 28 |
| 11 | Сибирь | 33 | 10 | 23 | 24 |






