
Нью-Джерси
New Jersey Devils
Клубные цвета:
Конференция:
Восточная
Дивизион:
Атлантический дивизион
Сайт:
http://devils.nhl.com/
Полевые игроки
# | Игрок | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ГРС | ГБ | ГМ | ГО | ПГ | ПБ | Б | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | С | БлБ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ![]() | Йеспер Братт (н) | 31 | 6 | 22 | 28 | -8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Нико Хишир (н) | 31 | 10 | 16 | 26 | -5 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 20:53 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Тимо Майер (н) | 30 | 11 | 12 | 23 | -6 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | 0 | 0 | |
| 86 | ![]() | Джек Хьюз (н) | 17 | 10 | 10 | 20 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 21:09 | 0 | 0 | |
| 91 | ![]() | Доусон Мерсер (н) | 31 | 10 | 10 | 20 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Шимон Немец (з) | 31 | 7 | 11 | 18 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20:01 | 0 | 0 | |
| 43 | ![]() | Люк Хьюз (з) | 31 | 2 | 15 | 17 | -4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 23:17 | 0 | 0 | |
| 81 | ![]() | Арсений Грицюк (н) | 31 | 7 | 9 | 16 | -2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 15:02 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Коннор Браун (н) | 24 | 6 | 6 | 12 | -1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16:07 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Бренден Диллон (з) | 31 | 3 | 7 | 10 | -5 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 0 | 0 | |
| 47 | ![]() | Пол Коттер (н) | 31 | 4 | 5 | 9 | -9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Дуги Хэмилтон (з) | 27 | 4 | 4 | 8 | -5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 21:18 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Коди Гласс (н) | 20 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12:47 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Ондржей Палат (н) | 31 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12:52 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Стефан Ноесен (н) | 25 | 1 | 3 | 4 | -9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Бретт Пеши (з) | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Люк Гленденинг (н) | 31 | 0 | 3 | 3 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10:21 | 0 | 0 | |
| 71 | ![]() | Йонас Зигенталер (з) | 31 | 0 | 2 | 2 | -4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | Ангус Крокшенк (н) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 09:20 | 0 | 0 | |
| 48 | ![]() | Брайан Хэлонен (н) | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 07:30 | 0 | 0 | |
| 45 | ![]() | Колтон Уайт (з) | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12:05 | 0 | 0 | |
| 44 | ![]() | Деннис Чоловски (з) | 13 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14:24 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Шейн Лачанс (н) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:24 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | Нэйтан Лежар (н) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:15 | 0 | 0 | |
| 67 | ![]() | Ксавьер Парент (н) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:42 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Симус Кейси (з) | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:02 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Зак Макьюэн (н) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 06:20 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() | Евгений Дадонов (н) | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | 0 | 0 | |
| 83 | ![]() | Юхо Ламмикко (н) | 15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 09:48 | 0 | 0 |
Вратари
# | Игрок | И | В | Б | ОБ | %ОБ | Г | КН | «0» | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ![]() | Нико Доус | 1 | 1 | 30 | 29 | 96.67 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | ![]() | Джейк Аллен | 16 | 9 | 431 | 389 | 90.26 | 0 | 2.7 | 1 | |
| 25 | ![]() | Якоб Маркстрем | 16 | 8 | 424 | 372 | 87.74 | 0 | 3.58 | 0 |




































