Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | FONBET КХЛ | 54 | 10 | 17 | 27 | 19 | 12 | 24:08 | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 21:31 | ||
| 2014-2015 | FONBET КХЛ | 34 | 10 | 12 | 22 | 18 | 37 | 22:33 | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 23:31 | ||
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 58 | 14 | 24 | 38 | 31 | 18 | 22:11 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22:57 | ||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 53 | 7 | 14 | 21 | 19 | 30 | 23:29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:00 | ||
| 2017-2018 | Еврохоккейтур | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 42 | 6 | 16 | 22 | 25 | 47 | 19:38 | 18 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 24:09 | |||
Олимпийские игры | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 52 | 5 | 11 | 16 | 25 | 22 | 20:39 | 20 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 23:02 | ||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 58 | 1 | 20 | 21 | 35 | 12 | 20:09 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22:57 | ||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 52 | 5 | 12 | 17 | 15 | 24 | 20:12 | 23 | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 | 23:17 | ||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 35 | 3 | 7 | 10 | 13 | 18 | 24:38 | 16 | 1 | 0 | 1 | -8 | 4 | 22:00 | ||
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Олимпийские игры | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:29 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 438 | 61 | 133 | 194 | 200 | 220 | 21:57 | 113 | 14 | 20 | 34 | 27 | 42 | 22:49 | |
Еврохоккейтур | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Олимпийские игры | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:49 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:29 | |
| 450 | 62 | 137 | 199 | 201 | 222 | 14:53 | 118 | 15 | 21 | 36 | 27 | 42 | 20:09 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 36 | 22 | 14 | 48 |
| 2 | Северсталь | 35 | 23 | 12 | 47 |
| 3 | Динамо Мн | 32 | 22 | 10 | 47 |
| 4 | Динамо М | 34 | 22 | 12 | 46 |
| 5 | Торпедо НН | 35 | 21 | 14 | 45 |
| 6 | Спартак | 35 | 18 | 17 | 40 |
| 7 | СКА | 33 | 17 | 16 | 39 |
| 8 | Шанхай Дрэгонс | 33 | 14 | 19 | 36 |
| 9 | ЦСКА | 34 | 15 | 19 | 35 |
| 10 | Лада | 33 | 10 | 23 | 23 |
| 11 | Сочи | 32 | 9 | 23 | 23 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 34 | 25 | 9 | 53 |
| 2 | Ак Барс | 35 | 22 | 13 | 46 |
| 3 | Авангард | 32 | 21 | 11 | 45 |
| 4 | Автомобилист | 34 | 18 | 16 | 39 |
| 5 | Нефтехимик | 34 | 18 | 16 | 37 |
| 6 | Трактор | 36 | 15 | 21 | 35 |
| 7 | Амур | 35 | 13 | 22 | 32 |
| 8 | Сал. Юлаев | 33 | 14 | 19 | 31 |
| 9 | Барыс | 34 | 12 | 22 | 29 |
| 10 | Адмирал | 32 | 11 | 21 | 28 |
| 11 | Сибирь | 33 | 10 | 23 | 24 |









