Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | НХЛ | 1 | 4 | 6 | 73.33 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | НХЛ | 12 | 22 | 2.05 | 93.79 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | НХЛ | 23 | 47 | 2.07 | 92.62 | 3 | 3 | 8 | 3.64 | 87.1 | 0 | ||
| 2021-2022 | НХЛ | 27 | 73 | 2.96 | 89.89 | 1 | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 3 | 5 | 1.69 | 90.91 | 0 | 3 | 5 | 1.83 | 91.94 | 0 | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 2 | 5 | 2.51 | 91.53 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2025-2026 | FONBET КХЛ | 23 | 60 | 3 | 89.86 | 1 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 67 | 151 | 2.57 | 91.09 | 5 | 3 | 8 | 3.64 | 87.1 | 0 | |
Чемпионат мира | 3 | 5 | 1.69 | 90.91 | 0 | 3 | 5 | 1.83 | 91.94 | 0 | |
FONBET КХЛ | 23 | 60 | 3 | 89.86 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 93 | 216 | 2.56 | 90.43 | 6 | 6 | 13 | 2.74 | 89.52 | 0 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 63 | 43 | 20 | 91 |
| 2 | Динамо Мн | 63 | 37 | 26 | 83 |
| 3 | Северсталь | 63 | 38 | 25 | 81 |
| 4 | Торпедо НН | 63 | 35 | 28 | 76 |
| 5 | ЦСКА | 62 | 33 | 29 | 74 |
| 6 | СКА | 62 | 33 | 29 | 73 |
| 7 | Динамо М | 61 | 34 | 27 | 72 |
| 8 | Спартак | 61 | 32 | 29 | 70 |
| 9 | Шанхай Дрэгонс | 62 | 21 | 41 | 54 |
| 10 | Лада | 63 | 19 | 44 | 45 |
| 11 | Сочи | 60 | 17 | 43 | 42 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 61 | 45 | 16 | 97 |
| 2 | Авангард | 62 | 43 | 19 | 90 |
| 3 | Ак Барс | 62 | 38 | 24 | 84 |
| 4 | Автомобилист | 62 | 37 | 25 | 78 |
| 5 | Сал. Юлаев | 62 | 33 | 29 | 70 |
| 6 | Трактор | 61 | 29 | 32 | 65 |
| 7 | Нефтехимик | 63 | 30 | 33 | 63 |
| 8 | Сибирь | 62 | 26 | 36 | 60 |
| 9 | Амур | 62 | 24 | 38 | 55 |
| 10 | Барыс | 62 | 18 | 44 | 47 |
| 11 | Адмирал | 62 | 17 | 45 | 46 |










