Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | FONBET КХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:57 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2013 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 19:40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | FONBET КХЛ | 47 | 0 | 3 | 3 | -11 | 32 | 18:22 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | FONBET КХЛ | 56 | 2 | 7 | 9 | -1 | 24 | 17:13 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 17:45 | ||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 11:19 | |||
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 20:35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 39 | 1 | 3 | 4 | 0 | 44 | 21:08 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 27 | 12:29 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 54 | 5 | 4 | 9 | 4 | 72 | 18:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:59 | ||
Чемпионат мира | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16:56 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2017-2018 | FONBET КХЛ | 48 | 1 | 6 | 7 | -7 | 42 | 16:40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 37 | 1 | 2 | 3 | -12 | 59 | 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 39 | 1 | 2 | 3 | -4 | 20 | 16:02 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:47 | ||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 40 | 1 | 3 | 4 | 6 | 31 | 18:26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18:33 | ||
Чемпионат мира | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 14:34 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 36 | 3 | 3 | 6 | 14 | 24 | 15:36 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 14:56 | ||
| 2022-2023 | FONBET КХЛ | 52 | 0 | 7 | 7 | 5 | 42 | 15:16 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | 17:29 | ||
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 42 | 0 | 0 | 0 | -5 | 16 | 15:08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17:38 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 496 | 15 | 40 | 55 | -14 | 406 | 17:25 | 33 | 1 | 3 | 4 | -6 | 28 | 17:01 | |
Чемпионат мира | 30 | 3 | 6 | 9 | -5 | 35 | 15:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 11:19 | |
| 526 | 18 | 46 | 64 | -19 | 441 | 16:33 | 34 | 1 | 3 | 4 | -9 | 28 | 14:10 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 68 | 46 | 22 | 98 |
| 2 | Динамо Мн | 68 | 39 | 29 | 88 |
| 3 | Северсталь | 68 | 40 | 28 | 86 |
| 4 | ЦСКА | 68 | 38 | 30 | 84 |
| 5 | СКА | 68 | 37 | 31 | 81 |
| 6 | Торпедо НН | 68 | 37 | 31 | 81 |
| 7 | Динамо М | 68 | 38 | 30 | 81 |
| 8 | Спартак | 68 | 35 | 33 | 79 |
| 9 | Шанхай Дрэгонс | 68 | 21 | 47 | 54 |
| 10 | Лада | 68 | 20 | 48 | 47 |
| 11 | Сочи | 68 | 18 | 50 | 44 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 68 | 49 | 19 | 105 |
| 2 | Авангард | 68 | 47 | 21 | 99 |
| 3 | Ак Барс | 68 | 43 | 25 | 94 |
| 4 | Автомобилист | 68 | 40 | 28 | 84 |
| 5 | Сал. Юлаев | 68 | 36 | 32 | 78 |
| 6 | Трактор | 68 | 33 | 35 | 75 |
| 7 | Нефтехимик | 68 | 34 | 34 | 71 |
| 8 | Сибирь | 68 | 30 | 38 | 69 |
| 9 | Амур | 68 | 26 | 42 | 60 |
| 10 | Барыс | 68 | 21 | 47 | 54 |
| 11 | Адмирал | 68 | 20 | 48 | 52 |







