
ХК МВД
Клубные цвета:
Конференция:
Западная
Дивизион:
Дивизион Тарасова
Сайт:
http://www.hcmvd.ru
Полевые игроки
# | Игрок | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ГРС | ГБ | ГМ | ГО | ПГ | ПБ | Б | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | С | БлБ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | ![]() | Мэтт Эллисон (н) | 52 | 16 | 18 | 34 | 1 | 102 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 105 | 745 | 384 | 51.5 | 18:09 | 0 | 0 | |
![]() | Мартин Штрбак (з) | 53 | 8 | 26 | 34 | 7 | 46 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 134 | 6 | 3 | 50 | 22:57 | 0 | 0 | ||
| 9 | ![]() | Алексей Цветков (н) | 55 | 12 | 17 | 29 | 0 | 48 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 111 | 977 | 441 | 45.1 | 17:44 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Денис Кокарев (н) | 56 | 9 | 17 | 26 | -6 | 32 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 94 | 20 | 9 | 45 | 15:10 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Филип Новак (з) | 52 | 2 | 22 | 24 | 7 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 22:22 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Алексей Угаров (н) | 54 | 17 | 6 | 23 | 2 | 28 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82 | 10 | 4 | 40 | 14:54 | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() | Алексей Кудашов (н) | 36 | 8 | 14 | 22 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 18 | 11 | 61.1 | 16:30 | 0 | 0 | |
| 54 | ![]() | Денис Мосалев (н) | 50 | 12 | 10 | 22 | 13 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69 | 5 | 4 | 80 | 12:58 | 0 | 0 | |
| 39 | ![]() | Алексей Тертышный (н) | 56 | 8 | 14 | 22 | 12 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 99 | 3 | 1 | 33.3 | 13:41 | 0 | 0 | |
![]() | Константин Волков (н) | 44 | 10 | 11 | 21 | 3 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 | 310 | 161 | 51.9 | 14:44 | 0 | 0 | ||
![]() | Юрий Добрышкин (н) | 33 | 13 | 5 | 18 | 1 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42 | 16 | 5 | 31.3 | 11:25 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Павел Воробьев (н) | 46 | 6 | 11 | 17 | 8 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 8 | 3 | 37.5 | 11:31 | 0 | 0 | |
| 96 | ![]() | Евгений Федоров (н) | 53 | 5 | 12 | 17 | 7 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 773 | 363 | 47 | 13:56 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Владимир Горбунов (н) | 54 | 8 | 9 | 17 | 4 | 70 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 665 | 355 | 53.4 | 13:16 | 0 | 0 | |
| 50 | ![]() | Максим Соловьев (з) | 49 | 5 | 11 | 16 | -2 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 20:05 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Павел Траханов (з) | 54 | 2 | 14 | 16 | -2 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 21:41 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Юрий Бабенко (н) | 35 | 5 | 5 | 10 | 3 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 75 | 30 | 40 | 12:22 | 0 | 0 | |
![]() | Александр Бойков (з) | 44 | 1 | 9 | 10 | 4 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17:24 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Роман Дерлюк (з) | 25 | 2 | 7 | 9 | 12 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17:19 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Руслан Зайнуллин (н) | 25 | 6 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 4 | 50 | 10:05 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Максим Великов (з) | 42 | 2 | 6 | 8 | 8 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 17:25 | 0 | 0 | |
![]() | Игорь Мирнов (н) | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 100 | 13:53 | 0 | 0 | ||
![]() | Андрей Скопинцев (з) | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 0 | 0 | ||
![]() | Геннадий Столяров (н) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:04 | 0 | 0 | ||
![]() | Денис Абдуллин (н) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | 0 | 0 | ||
![]() | Сергей Дорофеев (з) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Иван Быков (н) | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:34 | 0 | 0 | |
![]() | Александр Тарасов (з) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:36 | 0 | 0 | ||
![]() | Александр Шибаев (н) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 | 31.3 | 09:55 | 0 | 0 |
Вратари
# | Игрок | И | В | Б | ОБ | %ОБ | Г | КН | «0» | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | Алексей Волков | 14 | 7 | 370 | 333 | 90 | 0 | 2.72 | 0 | |
| 34 | ![]() | Майкл Гарнетт | 44 | 24 | 1054 | 966 | 91.65 | 0 | 2.07 | 5 |


















