Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | FONBET КХЛ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10:28 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | FONBET КХЛ | 59 | 4 | 4 | 8 | -6 | 24 | 14:36 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 45 | 1 | 4 | 5 | -3 | 25 | 15:12 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:31 | ||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 42 | 5 | 4 | 9 | 6 | 61 | 12:56 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | FONBET КХЛ | 56 | 2 | 6 | 8 | 6 | 22 | 19:33 | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 34 | 17:37 | ||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 49 | 1 | 3 | 4 | -19 | 30 | 16:06 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 43 | 0 | 5 | 5 | -6 | 22 | 09:28 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 08:02 | ||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 44 | 2 | 4 | 6 | 8 | 24 | 13:24 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 350 | 15 | 31 | 46 | -14 | 212 | 13:58 | 12 | 1 | 2 | 3 | -3 | 34 | 16:03 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Регулярный чемпионат | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Нк | 59 | 48 | 11 | 100 |
| 2 | Югра | 58 | 44 | 14 | 94 |
| 3 | Нефтяник | 58 | 40 | 18 | 89 |
| 4 | Химик | 58 | 36 | 22 | 79 |
| 5 | Магнитка | 58 | 33 | 25 | 76 |
| 6 | Рязань | 58 | 35 | 23 | 75 |
| 7 | Ижсталь | 58 | 34 | 24 | 74 |
| 8 | Омские Крылья | 58 | 35 | 23 | 73 |
| 9 | Челмет | 58 | 33 | 25 | 73 |
| 10 | Горняк-УГМК | 58 | 33 | 25 | 73 |
| 11 | Дизель | 59 | 32 | 27 | 72 |
| 12 | ЦСК ВВС | 58 | 32 | 26 | 71 |
| 13 | Торпедо-Горький | 58 | 32 | 26 | 70 |
| 14 | Молот | 58 | 32 | 26 | 70 |
| 15 | Сокол Кр | 60 | 31 | 29 | 70 |
| 16 | Рубин | 58 | 32 | 26 | 70 |
| 17 | Барс | 58 | 27 | 31 | 67 |
| 18 | Торос | 58 | 28 | 30 | 64 |
| 19 | Звезда | 58 | 28 | 30 | 62 |
| 20 | Динамо СПб | 59 | 27 | 32 | 60 |
| 21 | Зауралье | 58 | 26 | 32 | 59 |
| 22 | Академия хоккея им. Б. П. Михайлова | 58 | 25 | 33 | 57 |
| 23 | СКА-ВМФ | 59 | 24 | 35 | 56 |
| 24 | Тамбов | 59 | 25 | 34 | 56 |
| 25 | Олимпия К-Ч | 58 | 22 | 36 | 53 |
| 26 | Южный Урал | 57 | 21 | 36 | 51 |
| 27 | Буран | 60 | 22 | 38 | 51 |
| 28 | Динамо-Алтай | 59 | 19 | 40 | 49 |
| 29 | Кристалл С | 58 | 21 | 37 | 48 |
| 30 | Норильск | 59 | 20 | 39 | 45 |
| 31 | Челны | 58 | 20 | 38 | 44 |
| 32 | Ростов | 60 | 17 | 43 | 43 |











